ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifaciális modul
| Gyártó | |
|---|---|
| Keret vastagsága | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Termékgarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Keret színe | |
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Szélesség | |
| Magasság | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 360 mm |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Modultípus | |
| Tömeg | 24,5 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Keret vastagsága | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Termékgarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Keret színe | |
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Szélesség | |
| Magasság | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 360 mm |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Modultípus | |
| Tömeg | 24,5 kg |
ZXM7-UHLDD108 Napelemek
A ZXM7-UHLDD108 napelemek egy kétoldalas, 410-425W teljesítményű modul sorozat, amely N típusú cellákat és TOPCon technológiát alkalmaz. Az innovatív technológia és tervezés révén ezek a Fotovoltaikus panelek magas hatékonyságot, megbízhatóságot és esztétikát kínálnak, így tökéletes megoldást jelentenek a lakossági és kereskedelmi napenergia-telepítésekhez.
A ZXM7-UHLDD108 Fotovoltaikus panelek legfontosabb jellemzői:
- Kétoldalas konstrukció – lehetővé teszi az elektromos energia termelését a panel mindkét oldaláról, így akár 25%-kal növelheti az energianyereséget az albedo függvényében.
- Magas kimeneti teljesítmény – a Fotovoltaikus panelek 410W-tól 425W-ig terjedő teljesítményben kaphatók, ami lehetővé teszi, hogy kisebb tetőfelületről több energiát nyerjünk.
- Kiváló hatékonyság gyenge fényviszonyok között – a ZXM7-UHLDD108 Fotovoltaikus panelek magas hatékonysággal működnek még alacsony napsütés mellett is, ami nagyobb energiaelőállítást eredményez a nap folyamán.
- Magas mechanikai ellenállás – a Fotovoltaikus panelek tartós szerkezete védi őket a mechanikai sérülésektől, így hosszú távú működést biztosít.
- Hosszú távú garanciák – 12 év termékgarancia és 30 év teljesítménygarancia biztosítja a befektetés biztonságát.
Kinek éri meg választani?
A ZXM7-UHLDD108 napelemek kiváló választást jelentenek azoknak a befektetőknek, akik magas minőségű, hatékony és megbízható napelemeket keresnek. Az fejlett technológia, a kétoldalas konstrukció és a hosszú távú garanciák révén ezek a Fotovoltaikus panelek ideálisak lakossági és kereskedelmi napenergia-telepítésekhez egyaránt.
| Elektromos Jellemzők | STC* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paraméter | ZXM7-UHLDD108-410/N | ZXM7-UHLDD108-415/N | ZXM7-UHLDD108-420/N | ZXM7-UHLDD108-425/N |
| Névleges Maximális Teljesítmény Pmax (W) | 410 ± 5 | 415 ± 5 | 420 ± 5 | 425 ± 5 |
| Maksimális Teljesítmény Feszültség Vmp (V) | 31,10 | 31,30 | 31,50 | 31,70 |
| Maksimális Teljesítmény Áram Imp (A) | 13,19 | 13,26 | 13,34 | 13,41 |
| Nyitott Áramkör Feszültség Voc (V) | 37,60 | 37,80 | 38,00 | 38,20 |
| Zárlati Áram Isc (A) | 13,97 | 14,04 | 14,11 | 14,18 |
| A modul hatásfoka (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 |
| Elektromos Jellemzők | NMOT* | ||||
| Maksimális Teljesítmény Pmax (W) | 309,60 | 313,20 | 317,10 | 320,08 |
| Maksimális Teljesítmény Feszültség Vmp (V) | 29,20 | 29,40 | 29,60 | 29,80 |
| Maksimális Teljesítmény Áram Imp (A) | 10,59 | 10,64 | 10,70 | 10,76 |
| Nyitott Áramkör Feszültség Voc (V) | 35,50 | 35,70 | 35,90 | 36,00 |
| Zárlati Áram Isc (A) | 11,27 | 11,33 | 11,39 | 11,44 |
| ELEKTROMOS JELLEMZŐK (BNPI) | ||||
| Névleges Teljesítmény (Pmax) [W] | 450±5 | 455±5 | 460±5 | 470±5 |
| Nyitott Áramkör Feszültség (Voc) [V] | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Zárlati Áram (Isc) [A] | 15,31 | 15,39 | 15,46 | 15,55 |
| Elektromos Jellemzők 25%-os extra teljesítménnyel a hátoldalon | ||||
| Első Teljesítmény Pmax (W) | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Összes Teljesítmény Pmax (W) | 513 | 519 | 525 | 531 |
| Vmp (V) | 31,20 | 31,40 | 31,60 | 31,80 |
| Imp (A) | 16,43 | 16,52 | 16,61 | 16,71 |
| Voc (V) | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Isc (A) | 17,40 | 17,49 | 17,57 | 17,67 |
| Mechanikai Adatok | ||||
| Napenergia cellák | N-típusú monokristályos | N-típusú monokristályos | N-típusú monokristályos | N-típusú monokristályos |
| Cellák orientációja | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Modul méretei (mm) | 1722 x 1134 x 30 (kerettel) | 1722 x 1134 x 30 (kerettel) | 1722 x 1134 x 30 (kerettel) | 1722 x 1134 x 30 (kerettel) |
| Súly | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg |
| Üveg | 2,0 mm + 2,0 mm, Magas áteresztőképesség, AR bevonat, edzett | 2,0 mm + 2,0 mm, Magas áteresztőképesség, AR bevonat, edzett | 2,0 mm + 2,0 mm, Magas áteresztőképesség, AR bevonat, edzett | 2,0 mm + 2,0 mm, Magas áteresztőképesség, AR bevonat, edzett |
| Csatlakozódoboz | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda |
| Kábelek | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² |
| Konnektorok | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Fotovoltaikus Technológiák Kft. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Fotovoltaikus Technológiák Kft. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Fotovoltaikus Technológiák Kft. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Fotovoltaikus Technológiák Kft. |
| Hőmérsékleti mutatók | ||||
| NMOT | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C |
| Pmax hőmérsékleti tényező | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C |
| Voc hőmérsékleti tényező | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Isc hőmérsékleti tényező | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C |
| Bifaciális tényező | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% |
| Működési feltételek | ||||
| Maksimális rendszerfeszültség | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC |
| Üzemelési hőmérséklet | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Maksimális biztosíték a sorban | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maksimális terhelés elöl / hátul | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 |
| Csomagolás konfiguráció | ||||
| Darab dobozban | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Darab konténerben (40′ HQ) | 936 | 936 | 936 | 936 |

