Tűzvédelmi kapcsoló PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 string
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Tömeg | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
PROJOY PEFS Sorozat – Tűzvédelmi kapcsoló
A PROJOY PEFS sorozatú tűzvédelmi kapcsoló fejlett megoldás, melyet a napelemrendszerek biztonságának növelésére terveztek. II. osztályú kapcsolóként biztosítja az áramkör fizikai leválasztását, ezzel minimalizálva az áramütés kockázatát karbantartási munkák vagy vészhelyzet esetén. Magas, IP65-ös védettséget kínál, ami megbízható működést garantál zord külső viszonyok között.
Fő jellemzők:
- Rendszer maximális feszültsége: 1500 V DC.
- Névleges áramerősség: 16 A-tól 50H/55 A-ig (a modelltől függően).
- 3, 4, 5 vagy 6/8/10 stringes konfiguráció.
- Ívvédelmi funkció (opció) és automatikus kikapcsolás 70°C feletti hőmérséklet esetén.
- Nehezen éghető anyagokból készült kivitel (UL94-V0) és IP65-ös burkolat.
- Opcionális PID-helyreállítási funkció a rendszer hatékonyságának növelésére.
Kinek ajánlott?
A PROJOY PEFS sorozat ideális választás napelemrendszerek telepítői számára, napelemfarmok tulajdonosainak, valamint kereskedelmi és lakossági telepítésekhez, ahol a legmagasabb biztonsági követelmények szükségesek. Olyan funkciók, mint az áramkör fizikai leválasztása, túlfeszültség elleni védelem, valamint a magas hőmérsékletnek és páratartalomnak való ellenállás megbízható megoldássá teszik kültéri és nehéz üzemeltetési körülmények között.
| Paraméter | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főbb paraméterek | |||||||
| Rendszerfeszültség (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Maximális áram (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Stringek száma | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Pólusok | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Névleges feszültség | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Műszaki adatok | |||||||
| Névleges áram | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Üzemi hőmérséklet (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Hőmiatti automatikus kikapcsolás (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | |
| Tárolási hőmérséklet (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| IP-védettség | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Védelmi osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály |
| Tanúsítvány | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Megfelelés | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Mechanikai élettartam (ciklusok) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Elektromos élettartam (ciklusok) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| PID helyreállító funkció | Választható | Választható | Választható | Választható | Választható | Választható | Választható |
| Ívvédelmi funkció | Választható | Választható | Választható | Választható | Választható | Választható | Választható |
| Méretek (mm) | |||||||
| Hosszúság | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Szélesség | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Magasság | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| PID-helyreállító modul (opcionális) | |||||||
| Nyugalmi teljesítmény (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| Üzemi teljesítmény (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Maximális teljesítmény (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Névleges kimeneti feszültség a földhöz képest (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Névleges kimeneti áram (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Maximális rövidzárási áram (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| PV-modulokra és inverterekre vonatkozó követelmények | |||||||
| Maximális rendszerfeszültség (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Minimális szigetelési impedancia (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Üzemi hőmérséklettartomány (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Üzemi relatív páratartalom (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Maximális magasság teljesítménycsökkenés nélkül (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Modultípus | Kristályos szilícium típus | Kristályos szilícium típus | Kristályos szilícium típus | Kristályos szilícium típus | Kristályos szilícium típus | Kristályos szilícium típus | Kristályos szilícium típus |

