TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF modul
            SKU: F1A016
            
                EAN: 5905951587721
                    
        | Gyártó | |
|---|---|
| Keret vastagsága | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Termékgarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Keret színe | |
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Szélesség | |
| Magasság | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tömeg | 23,5 kg | 
                    Nettó ár
                    80,98 €
Bruttó
                Bruttó
                                                                        Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
                                                datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
                    
                
            Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Keret vastagsága | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Termékgarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Keret színe | |
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Szélesség | |
| Magasság | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tömeg | 23,5 kg | 
Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W napelem
A Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 napelem egy fejlett fotovoltaikus megoldás, amely a magas teljesítményt megbízhatósággal ötvözi. Akár 505 W kimeneti teljesítményével, pozitív teljesítménytoleranciájával és 22,7%-ot elérő hatékonyságával ez a modul tökéletesen alkalmas kereskedelmi és ipari alkalmazásokra.
A Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W napelem legfontosabb jellemzői:
- Optimális méret kereskedelmi és ipari tetők számára – A kompakt kialakítás csökkenti a rendszer költségeit és a befektetés megtérülési idejét, míg az alacsony feszültségű tervezés lehetővé teszi a hosszabb stringeket.
 - Könnyű, dupla üveg konstrukció, magas megbízhatóság – Kiváló tűzállóság és extrém környezeti feltételekkel szembeni ellenállás. Hóterhelésre 5400 Pa-ig és szélterhelésre 2400 Pa-ig terhelhető. 25 éves termékgarancia.
 - Maximális energiahozam – Akár 505 W kimeneti teljesítmény n típusú i-TOPCon technológiával, alacsony teljesítménydegradáció, ami az első évben 1%, évente pedig 0,4%, így 30 éves teljesítménygarancia biztosított.
 - Univerzális alkalmazás tetős rendszerekhez – A modul kompatibilis inverterekkel, optimalizálókkal és rögzítőrendszerekkel. Könnyű kezelés, köszönhetően a 2 méter alatti hosszúságnak és a könnyű kialakításának.
 
Kinek ajánlott ez a választás?
A Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 napelem ideális megoldás kereskedelmi, ipari és lakossági telepítésekhez, amelyek magas teljesítményt és megbízhatóságot igényelnek nehéz környezeti feltételek között. Sokoldalúságának és tartósságának köszönhetően kielégíti a legigényesebb felhasználók szükségleteit.
					
													Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
												datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
					
				
			| Elektromos adatok (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 | 
| Csúcs teljesítmény (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 
| Teljesítmény tolerancia (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 
| Maximális teljesítmény feszültsége (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 | 
| Maximális teljesítmény áram (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 | 
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 
| Rövidzárlati áram (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 | 
| Modul hatásfoka (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 
| Elektromos adatok (NOCT) | |||||||
| Paraméter | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 | 
| Csúcs teljesítmény (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 | 
| Maximális teljesítmény feszültsége (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 | 
| Maximális teljesítmény áram (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 | 
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | 
| Rövidzárlati áram (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 | 
| Mechanikai adatok | |||||||
| Napelemek típusa | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos | 
| Cellák száma | 108 cella | 108 cella | 108 cella | 108 cella | 108 cella | 108 cella | 108 cella | 
| Modul méretei (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 
| Súly (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 
| Első üveg | 1.6 mm, Magas áteresztőképesség, Erősített edzett üveg AR | 1.6 mm, Magas áteresztőképesség, Erősített edzett üveg AR | 1.6 mm, Magas áteresztőképesség, Erősített edzett üveg AR | 1.6 mm, Magas áteresztőképesség, Erősített edzett üveg AR | 1.6 mm, Magas áteresztőképesség, Erősített edzett üveg AR | 1.6 mm, Magas áteresztőképesség, Erősített edzett üveg AR | 1.6 mm, Magas áteresztőképesség, Erősített edzett üveg AR | 
| Enkapszuláló anyag | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | 
| Hát üveg | 1.6 mm, Erősített edzett üveg | 1.6 mm, Erősített edzett üveg | 1.6 mm, Erősített edzett üveg | 1.6 mm, Erősített edzett üveg | 1.6 mm, Erősített edzett üveg | 1.6 mm, Erősített edzett üveg | 1.6 mm, Erősített edzett üveg | 
| Kerettel | 30 mm, Anodizált alumínium, fekete | 30 mm, Anodizált alumínium, fekete | 30 mm, Anodizált alumínium, fekete | 30 mm, Anodizált alumínium, fekete | 30 mm, Anodizált alumínium, fekete | 30 mm, Anodizált alumínium, fekete | 30 mm, Anodizált alumínium, fekete | 
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Kábelek | Fotovoltaikus technológiai kábel 4.0 mm², Táj: 1300/1300 mm, Portré: 280/350 mm | Fotovoltaikus technológiai kábel 4.0 mm², Táj: 1300/1300 mm, Portré: 280/350 mm | Fotovoltaikus technológiai kábel 4.0 mm², Táj: 1300/1300 mm, Portré: 280/350 mm | Fotovoltaikus technológiai kábel 4.0 mm², Táj: 1300/1300 mm, Portré: 280/350 mm | Fotovoltaikus technológiai kábel 4.0 mm², Táj: 1300/1300 mm, Portré: 280/350 mm | Fotovoltaikus technológiai kábel 4.0 mm², Táj: 1300/1300 mm, Portré: 280/350 mm | Fotovoltaikus technológiai kábel 4.0 mm², Táj: 1300/1300 mm, Portré: 280/350 mm | 
| Csatlakozók | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | 
| Hőmérsékleti mutatók | |||||||
| NOCT (Nominalis cella működési hőmérséklete) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 
| Maximális teljesítmény hőmérsékleti együttható (Pmax) (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | 
| Nyitott áramkör feszültségi hőmérsékleti együttható (Voc) (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | 
| Rövidzárlati áram hőmérsékleti együttható (Isc) (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 
| Maximális jellemzők | |||||||
| Működési hőmérséklet | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | 
| Maximális rendszerfeszültség (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 
| Maximális biztosíték áram (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 
| Garancia | |||||||
| A termék előállítási garanciája | 25 év | 25 év | 25 év | 25 év | 25 év | 25 év | 25 év | 
| Teljesítmény garancia | 30 év | 30 év | 30 év | 30 év | 30 év | 30 év | 30 év | 
| Teljesítmény csökkenés az első évben | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| Éves teljesítmény csökkenés | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 
| Csomagolási konfiguráció | |||||||
| Modulok száma egy raklapon | 36 db | 36 db | 36 db | 36 db | 36 db | 36 db | 36 db | 
| Modulok száma egy konténerben (40′ HQ) | 864 db | 864 db | 864 db | 864 db | 864 db | 864 db | 864 db | 

