SUNGROW SBR064 V13 akkumulátorrendszer 6,4 kWh + SBR tartozék V112
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Akkumulátorcellatípus | |
| Modul feszültsége | |
| Töltőáram | |
| Kisütési áram | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 112,08 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Akkumulátorcellatípus | |
| Modul feszültsége | |
| Töltőáram | |
| Kisütési áram | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 112,08 kg |
Sungrow SBR sorozatú nagyfeszültségű akkumulátor
A Sungrow SBR sorozatú LFP nagyfeszültségű akkumulátor egy moduláris energiatároló rendszer, amely nagy teljesítményt, kompromisszumok nélküli biztonságot és rendkívüli rugalmasságot egyesít. Az egyszerű „Plug and Play” telepítésnek és az üzem közbeni bővíthetőségnek köszönhetően ideális megoldás az energiafelhasználás optimalizálására a modern otthonokban. A rendszert az egyszerűség, a megbízhatóság és az energia maximális kihasználása szempontjából tervezték.
A Sungrow SBR sorozatú nagyfeszültségű akkumulátorok legfontosabb jellemzői:
- Rugalmas skálázhatóság: A rendszer egységenként 2–8 akkumulátormodult támogat, ami 6,4 kWh-tól 25,6 kWh-ig terjedő hasznos kapacitást biztosít, és bármikor bővíthető.
- Magas teljesítmény: Akár 30 A folyamatos töltési és kisütési áramot, valamint akár 100% kisütési mélységet (DOD) biztosít, ami lehetővé teszi a tárolt energia teljes kihasználását.
- Biztonság és tartósság: Biztonságos lítium-vas-foszfát (LiFePO4) cellák alkalmazása, többlépcsős védelem (pl. túl magas/túl alacsony feszültség, túláram és hőmérséklet ellen) és számos nemzetközi biztonsági tanúsítvány.
- Könnyű „Plug and Play” telepítés: A kompakt, könnyű kivitel akár egy személy számára is lehetővé teszi a szerelést, és a modulok közötti kábelek nélküli innovatív megoldás jelentősen egyszerűsíti és felgyorsítja a telepítést.
- Megbízhatóság különböző körülmények között: Széles működési hőmérséklet-tartomány (kisütés: -20 °C-tól +50 °C-ig) és magas, IP55-ös védettségi fokozat lehetővé teszi a beltéri és kültéri telepítést egyaránt.
Kinek jó választás?
A Sungrow SBR sorozatú akkumulátorok kiváló választást jelentenek családi házak tulajdonosai számára, akik megbízható és skálázható energiatároló rendszert keresnek napelemes rendszerükhöz. A rugalmas bővíthetőség lehetővé teszi, hogy a rendszert tökéletesen igazítsák a jelenlegi és jövőbeni energiaigényekhez. A magas hatékonyság, az LFP-technológia biztonsága és az egyszerű telepítés miatt ezt a megoldást értékelik mind a végfelhasználók, akik az önfogyasztás maximalizálására törekszenek, mind a szerelők, akik az időmegtakarítást és a kényelmes munkavégzést fontosnak tartják.
| Paraméter | SBR064 * | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendszer adatai | |||||||
| Akkumulátortípus | Prizmatikus LiFePO4 cella | Prizmatikus LiFePO4 cella | Prizmatikus LiFePO4 cella | Prizmatikus LiFePO4 cella | Prizmatikus LiFePO4 cella | Prizmatikus LiFePO4 cella | Prizmatikus LiFePO4 cella |
| Akkumulátor modul | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Hasznos energia ** (kWh) | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 |
| Névleges feszültség (V) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Működési feszültség (V) | 108 – 146 | 150 – 219 | 200 – 292 | 250 – 365 | 300 – 438 | 350 – 511 | 400 – 584 |
| Max. töltési/kisütési áram *** (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kisütési mélység | Max. 100% DOD (állítható) | Max. 100% DOD (állítható) | Max. 100% DOD (állítható) | Max. 100% DOD (állítható) | Max. 100% DOD (állítható) | Max. 100% DOD (állítható) | Max. 100% DOD (állítható) |
| Rövidzárlati áram (A) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Kijelző | SOC jelző, állapotjelző | SOC jelző, állapotjelző | SOC jelző, állapotjelző | SOC jelző, állapotjelző | SOC jelző, állapotjelző | SOC jelző, állapotjelző | SOC jelző, állapotjelző |
| Kommunikációs interfész | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Védelem | |||||||
| Túl magas / túl alacsony feszültség elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Túláram elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Túl magas / túl alacsony hőmérséklet elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC kapcsoló | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Általános adatok | |||||||
| Méretek (szélesség x magasság x mélység) (mm) | 625*545*330 | 625*545*330 | 625*675*330 | 625*805*330 | 625*935*330 | 625*1065*330 | 625*1195*330 |
| Tömeg (kg) | 89 | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Telepítés helye | Beltéren / kültéren | Beltéren / kültéren | Beltéren / kültéren | Beltéren / kültéren | Beltéren / kültéren | Beltéren / kültéren | Beltéren / kültéren |
| Telepítés módja | Padlóállvány | Padlóállvány | Padlóállvány | Padlóállvány | Padlóállvány | Padlóállvány | Padlóállvány |
| Környezeti üzemi hőmérséklettartomány (°C) | Töltés: 0 – 50
Kisütés: -20 – 50 |
Töltés: 0 – 50
Kisütés: -20 – 50 |
Töltés: 0 – 50
Kisütés: -20 – 50 |
Töltés: 0 – 50
Kisütés: -20 – 50 |
Töltés: 0 – 50
Kisütés: -20 – 50 |
Töltés: 0 – 50
Kisütés: -20 – 50 |
Töltés: 0 – 50
Kisütés: -20 – 50 |
| Védettségi fok | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Megengedett relatív páratartalom (%) | 0 – 95% páralecsapódás nélkül | 0 – 95% páralecsapódás nélkül | 0 – 95% páralecsapódás nélkül | 0 – 95% páralecsapódás nélkül | 0 – 95% páralecsapódás nélkül | 0 – 95% páralecsapódás nélkül | 0 – 95% páralecsapódás nélkül |
| Max. üzemi magasság (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hűtési mód | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés |
| Tanúsítványok | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |
* A SBR064 2 akkumulátormodulból és 1 üres modulból áll.
** Tesztfeltételek: 25°C, 100% kisütési mélység (DOD), 0,2C töltés és kisütés.
*** A SBR064 maximális töltési/kisütési árama 20 A, ha SHRT sorozatú inverterrel használják.

