Inverter – SOLAX – X3-AELIO-60K
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 130,1 kg |
| CN | 85044086 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 130,1 kg |
| CN | 85044086 |
SolaX Power hibrid inverterek C&I ESS szekrényekhez – X3-AELIO sorozat
A SolaX Power X3-AELIO sorozatú hibrid inverterei (modellek: X3-AELIO-49.9K, X3-AELIO-50K, X3-AELIO-60K, X3-AELIO-61K) fejlett technológiát képviselnek a kereskedelmi és ipari (C&I) alkalmazásokhoz ESS energiatároló rendszerekben. Magas szintű védettséggel (IP66, AC/DC II. típusú SPD), AI-kompatibilis intelligens energia menedzsmenttel és masszív kivitelükkel a megbízhatóságot szolgálják. Rugalmasan adaptálhatók, támogatják a mikrohálózati működést, és különféle hálózati valamint hálózaton kívüli üzemmódokat is kezelnek.
A SolaX Power X3-AELIO hibrid inverterek legfontosabb jellemzői:
- Intelligens energia menedzsment: Mesterséges intelligencia (AI-ready) alapú termelés- és fogyasztás-előrejelzés, intelligens vezérlési stratégiák, VPP (Virtual Power Plant) támogatás a SolaX felhőn keresztül (2030.5, OpenADR), valamint intelligens terheléskezelés (pl. hőszivattyú, autótöltő).
- Magas hatásfok és PV rugalmasság: Akár a PV bemeneti teljesítmény 200%-ának csatlakoztatására is lehetőség, maximális bemeneti áram 40 A MPPT-nként, nagy teljesítményű panelek támogatása és széles MPPT feszültségtartomány (160–950 V) 5 vagy 6 MPP trackerrel (modelltől függően).
- Megbízható tartalék tápellátás (EPS): Képes az EPS kimeneti teljesítményének akár 150%-át 10 másodpercig szolgáltatni, kevesebb mint 10 ms átkapcsolási idővel, továbbá támogatja a hálózattól független működést.
- Fejlett biztonság: IP66 védettség, beépített AC/DC II. típusú túlfeszültségvédelmek (SPD), opcionális AFCI funkció és Smart IV Curve vizsgálat a panelek korai diagnosztikájához.
- Rugalmasság az adaptációban és bővíthetőség: Támogatja a hálózatra kapcsolt és hálózattól független üzemet, moduláris, bővíthető kialakítást akkumulátorkapacitás-opciókkal (két független akkumulátorport), valamint vezeték nélküli mérők támogatását.
- Széles teljesítménytartomány: AC névleges kimeneti teljesítmény 49,9 kW-tól 61 kW-ig, hogy illeszkedjen a különböző C&I telepítési igényekhez.
Kinek jó választás?
A SolaX Power X3-AELIO sorozatú hibrid inverterei kiváló választást jelentenek olyan vállalatok és kereskedelmi, ipari telepítések számára, amelyek fejlett, megbízható és hatékony energiamenedzsment megoldást keresnek ESS rendszerekben. Intelligens funkcióik, a PV- és akkumulátoroldal magas konfigurálhatósága, valamint a kiterjedt biztonsági opciók és a vészüzem támogatása ideálissá teszik őket az önfogyasztás maximalizálására, az üzembiztonság fenntartására és az energiaköltségek optimalizálására. Ezek az eszközök felkészítettek a jövő energiakihívásaira, beleértve a virtuális erőművekkel való integrációt is.
| Paraméter | X3-AELIO-49.9K | X3-AELIO-50K | X3-AELIO-60K | X3-AELIO-61K |
|---|---|---|---|---|
| DC oldal | ||||
| Max. PV bemeneti teljesítmény (kW) | 100 | 100 | 120 | 121 |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Induló feszültség (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| MPP tracker-ek száma / sorok tracker-enként | 5 (2 na MPPT) | 5 (2 na MPPT) | 6 (2 na MPPT) | 6 (2 na MPPT) |
| Max. bemeneti áram MPPT-nként (A) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. rövidzárási bemeneti áram MPPT-nként (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AC oldal | ||||
| Névleges AC kimeneti teljesítmény (kW) | 49.9 | 50 | 60 | 61 |
| Névleges AC kimeneti áram (A) | 72.3 | 72.5 | 87.0 | 88.4 |
| Max. látszólagos teljesítmény AC kimeneten (kVA) | 49.9 | 55 | 66 | 66 |
| Max. AC kimeneti áram (A) | 83.2 | 83.3 | 100.0 | 101.7 |
| Névleges AC feszültség (V) | 3P4W, 400/230, 380/220 | 3P4W, 400/230, 380/220 | 3P4W, 400/230, 380/220 | 3P4W, 400/230, 380/220 |
| Névleges AC hálózati frekvencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Szabályozható teljesítménytényező tartomány | 1 (0,8 wiodący~ 0,8 opóźniony) | 1 (0,8 wiodący~ 0,8 opóźniony) | 1 (0,8 wiodący~ 0,8 opóźniony) | 1 (0,8 wiodący~ 0,8 opóźniony) |
| THDi (névleges terhelés) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Akkumulátor oldal | ||||
| Akkumulátor típusa | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 180 – 820 | 180 – 820 | 180 – 820 | 180 – 820 |
| Max. töltési/kisütési áram (A) | 160 (80×2) | 160 (80×2) | 160 (80×2) | 160 (80×2) |
| EPS kimenet (akkumulátorral) | ||||
| Csúcs látszólagos teljesítmény AC (kVA) | 49.9 | 55 | 66 | 66 |
| Névleges feszültség (V); Frekvencia (Hz) | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz |
| Max. folyamatos kimeneti áram (A) | 72.0 | 83.6 | 100.3 | 100.3 |
| Átkapcsolási idő (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Általános | ||||
| Maximális hatásfok (%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Európai súlyozott hatásfok (%) | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 |
| Védettségi fokozat (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány (°C) | – 35~60 | – 35~60 | – 35~60 | – 35~60 |
| Max. üzemmagasság (m) | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Relatív páratartalom (%) | 0~ 100 | 0~ 100 | 0~ 100 | 0~ 100 |
| Jellemző zajkibocsátás (dB) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Méretek (szé. x mag. x mély.) (mm) | 820 × 670× 257 | 820 × 670× 257 | 820 × 670× 257 | 820 × 670× 257 |
| Nettó tömeg (kg) | < 100 | < 100 | < 105 | < 105 |
| Hűtési koncepció | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés |
| Kommunikációs interfészek | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM |
| Kijelző | LCD (opcionális) | LCD (opcionális) | LCD (opcionális) | LCD (opcionális) |
| Energiafogyasztás | ||||
| Készenléti fogyasztás (éjszaka) (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Védelem | ||||
| Túl magas vagy túl alacsony feszültség elleni védelem | Tak | Tak | Tak | Tak |
| DC szigetelésvédelme | Tak | Tak | Tak | Tak |
| DC fordított polaritás elleni védelem | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Hálózatfigyelés | Tak | Tak | Tak | Tak |
| DC áraminjekció figyelése | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Visszaáramló áram figyelése | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Maradékáram-észlelés | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kiesés elleni védelem | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Túlmelegedés elleni védelem | Tak | Tak | Tak | Tak |
| SPD (DC/AC) | II. típus/II. típus | II. típus/II. típus | II. típus/II. típus | II. típus/II. típus |
| Ívhibavédelem (AFCI) | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Szabványok | ||||
| Biztonság | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 |
| EMC | ΕΝ 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 | ΕΝ 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 | ΕΝ 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 | ΕΝ 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 |
| Tanúsítványok | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR |

