SOLAX vezérlőmodul MCS0800
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 27,78 kg |
| CN | 85371010 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 27,78 kg |
| CN | 85371010 |
SOLAX vezérlőmodul MCS0800
A Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6 egy intelligens energiatároló megoldás, amely rugalmasságot és megbízhatóságot kínál. Moduláris felépítésének és széles kapacitástartományának köszönhetően a rendszert könnyen testre lehet szabni az egyéni igényekhez, hosszú távú és hatékony energiellátást biztosítva.
A Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6 legfontosabb jellemzői:
- 7,37 kWh-tól 47,92 kWh-ig terjedő kapacitás, bővítési lehetőséggel.
- Egyedi akkumulátor-fűtési technológia, amely biztosítja a működést alacsony hőmérsékletű körülmények között.
- Magas hatékonyság, több mint 6000 töltési-kisütési ciklusos élettartammal.
- Megbízhatóság LiFePO4 akkucelláknak és nagy teljesítményű processzoroknak köszönhetően, IP65-ös tanúsítvánnyal.
- Intelligens kezelés távoli hibadiagnosztika és frissítések lehetőségével.
- Plug and play kialakítás, egymásra rakható modulokkal, amelyek megkönnyítik a telepítést és a bővítést.
Kinek ajánlott?
A Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6 akkumulátorrendszer ideális választás otthoni és kereskedelmi felhasználók számára, akik rugalmas és skálázható energiatároló megoldást keresnek. Különösen alkalmas napelemes rendszerekhez, stabil áramellátást biztosítva még szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is a beépített fűtőrendszernek köszönhetően.
| Paraméter | T-BAT HS7.2 | T-BAT HS10.8 | T-BAT HS14.4 | T-BAT HS18.0 | T-BAT HS21.6 | T-BAT HS25.2 | T-BAT HS28.8 | T-BAT HS32.4 | T-BAT HS36.0 | T-BAT HS39.6 | T-BAT HS43.2 | T-BAT HS46.8 |
| RENDSZER PARAMÉTEREI | ||||||||||||
| Névleges energia | 7,37 kWh | 11,06 kWh | 14,75 kWh | 18,43 kWh | 22,12 kWh | 25,80 kWh | 29,49 kWh | 33,18 kWh | 36,86 kWh | 40,55 kWh | 44,24 kWh | 47,92 kWh |
| Hasznos energia (90% DOD) | 6,6 kWh | 10,0 kWh | 13,3 kWh | 16,6 kWh | 19,9 kWh | 23,2 kWh | 26,5 kWh | 29,9 kWh | 33,2 kWh | 36,5 kWh | 39,8 kWh | 43,1 kWh |
| Névleges feszültség | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256,0 V | 307.2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512,0 V | 563,2 V | 614,4 V | 665,6 V |
| Működési feszültségtartomány | 90-116 V | 135-174 V | 180-232 V | 225-290 V | 270-349 V | 315-406 V | 360-465 V | 405-522 V | 450-580 V | 495-636 V | 540-695 V | 585 – 750 V |
| Ajánlott töltési/kisütési áram | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A |
| Max. töltési / kisütési áram | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| Névleges teljesítmény | 3,5 kW | 5,1 kW | 6,6 kW | 8,9 kW | 10,7 kW | 12,5 kW | 14,3 kW | 16,1 kW | 17,9 kW | 19,7 kW | 21,5 kW | 23,3 kW |
| Maximális teljesítmény | 5,3 kW | 7,6 kW | 10,2 kW | 12,8 kW | 15,3 kW | 17,9 kW | 20,4 kW | 23,0 kW | 25,6 kW | 28,1 kW | 30,7 kW | 33,2 kW |
| Kisütési mélység | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Kommunikációs interfész | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Méretek (hossz. x szélesség x magasság) | 510 × 365 × 659,5 mm | 510 x 365 x 797 mm | 510 × 365 × 934,5 mm | 510 × 365 × 1072 mm | 510 × 365 × 1209,5 mm | 510 x 365 x 1347 mm | 510 × 365 × 1484,5 mm | 510 × 365 × 1572 mm | 510 × 365 × 1709,5 mm | 510 × 365 × 1847 mm | 510 × 365 × 1984,5 mm | 510 × 365 × 2122 mm |
| AKKUMULÁTOR MODELLJE | ||||||||||||
| Akkumulátor modellje | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) |
| Akkumulátor modul | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh |
| Méretek (hossz. x szélesség x magasság) | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm |
| Tömeg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| SORBA KAPCSOLT DOBOZ | ||||||||||||
| Méretek (hossz. x szélesség x magasság) | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm |
| Tömeg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||
| Telepítés | Padlóra állítható | Padlóra állítható | Padlóra állítható | Padlóra állítható | Padlóra állítható | Padlóra állítható | Padlóra állítható | Padlóra állítható | Padlóra állítható | Padlóra állítható | Padlóra állítható | Padlóra állítható |
| Töltési/kisütési hőmérséklettartomány (fűtés nélkül) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) | 0–53°C (töltés) -20–53°C (kisütés) |
| Töltési/kisütési hőmérséklettartomány (fűtéssel) | -30–53°C (töltés/kisütés) | -30–53°C (töltés/kisütés) | -30–53°C (töltés/kisütés) | -30–53°C (töltés/kisütés) | -30–53°C (töltés/kisütés) | -30–53°C (töltés/kisütés) | -30–53°C (töltés/kisütés) | -30–53°C (töltés/kisütés) | -30–53°C (töltés/kisütés) | -30–53°C (töltés/kisütés) | -30–53°C (töltés/kisütés) | -30–53°C (töltés/kisütés) |
| Max. üzemi magasság | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Környezet | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) | Kültéri / beltéri (*A telepítési feltételek a használati útmutatóban találhatók) |
| Védettségi fokozat | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Relatív páratartalom | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) |
| SZABVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÁS | ||||||||||||
| Tanúsítványok | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 |
Felhívjuk figyelmét, hogy az ajánlott/maximális töltési/kisütési áram és a névleges/maximális teljesítmény kissé eltérhet az inverter modelljétől, a hőmérséklettől és a töltöttségi szinttől (SOC).

