SOLAX AELIO-B200
| Gyártó | |
|---|---|
| AFCI | |
| Nettó mélység | |
| Maximális kimeneti áram | |
| Névleges teljesítmény | |
| MPPT | |
| Kapacitás | |
| Töltőáram | |
| Kisütési áram | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó magasság | |
| Garancia | |
| CN | 85076000 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| AFCI | |
| Nettó mélység | |
| Maximális kimeneti áram | |
| Névleges teljesítmény | |
| MPPT | |
| Kapacitás | |
| Töltőáram | |
| Kisütési áram | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó magasság | |
| Garancia | |
| CN | 85076000 |
SolaX Power ESS-AELIO hibrid energiatároló szekrény (C&I)
A SolaX Power ESS-AELIO sorozatú hibrid energiatároló szekrény (ESS) fejlett megoldás a kereskedelmi és ipari (C&I) szektor számára. Ötvözi az AI-alapú intelligens energia menedzsmentet, a kiemelkedő hatékonyságot és a masszív felépítést, így megbízhatóságot és rugalmas alkalmazkodást biztosít. A rendszer 50 kW vagy 60 kW invertertel, valamint 100 kWh-tól 400 kWh-ig terjedő tárolókapacitással érhető el, további bővíthetőséggel.
A SolaX Power ESS-AELIO hibrid szekrény legfontosabb jellemzői:
- Intelligens energia menedzsment: AI-alapú fejlett algoritmusok, amelyek nagy pontosságú SOC-ot biztosítanak, VPP-ként való működésre kész (SolaX Cloud, OpenADR), Smart Schedule és Smart Scene funkciók, valamint vezeték nélküli mérők támogatása.
- Magas hatékonyság és skálázhatóság: Akár 200%-os PV túlméretezés csatlakoztatási lehetősége, globális MPP szkennelés, egy szekrény akár 200 kWh kapacitással (LFP/280Ah) MWh-ig bővíthető opcióval, valamint kettős akkumulátorportok a könnyű bővíthetőség érdekében.
- Megerősített megbízhatóság és biztonság: Négy szintű tűzvédelmi rendszer (többek között opcionális Novec1230 aeroszol vagy víz alapú megoldás), inverter IP66 és szekrény IP55 védettségi fokozat, integrált II. típusú SPD védelmek AC és DC oldalon, valamint opcionális AFCI védelem.
- Megbízható vészüzem (EPS): Átkapcsolási idő tartalék táplálásra <10 ms, és az EPS kimeneti teljesítményének akár 150%-át 10 másodpercen keresztül képes biztosítani, ezáltal folyamatos működést nyújtva a kritikus fogyasztóknak.
- Rugalmasság az alkalmazkodásban és működésben: On‑grid és off‑grid üzem támogatása, mikrorhálózati működésre alkalmas, különböző üzemszcenáriók kezelése, valamint maximális DC bemeneti áram 40 A MPPT-nként, ami lehetővé teszi nagy teljesítményű napelemekkel történő együttműködést.
Kinek jó választás?
A SolaX Power ESS-AELIO hibrid szekrény kiválóan megfelel vállalkozásoknak, kereskedelmi és ipari létesítményeknek, amelyek átfogó, hatékony és skálázható energiatároló rendszert keresnek. Az intelligens menedzsmentfunkciók, a magas szintű biztonság, a vészüzemi működés lehetősége és a rugalmas konfiguráció révén a rendszer segít az energiaköltségek optimalizálásában, az energiális függetlenség növelésében, valamint az aktív részvételben a modern energiapiacokon (pl. VPP).
| Paraméter | AELIO-P50B100 (Szekrény) | AELIO-P50B200 (Szekrény) | AELIO-P60B100 (Szekrény) | AELIO-P60B200 (Szekrény) | X3-AELIO-49.9K (Inverter) | X3-AELIO-49.9K-P (Inverter) | X3-AELIO-50K (Inverter) | X3-AELIO-60K (Inverter) | X3-AELIO-61K (Inverter) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC oldal (szekrény) | DC oldal (inverter) | |||||||||
| Ajánlott maximális napelemes rendszer teljesítménye (kWp) | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Indítási feszültség (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | |
| MPP tracker-ek száma / sorok trackerenként | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | |
| Max. bemeneti áram MPPT-nként (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| PV modul rövidzárlati áram (Isc) MPPT-nként (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| AC oldal | ||||||||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (kW) | 50 | 50 | 60 | 60 | 49,9 | 49,9 | 50 | 60 | 61 | |
| Névleges kimeneti áram (A) | 72,2 | 72,2 | 86,6 | 86,6 | 72,3 | 72,0 | 72,5 | 87,0 | 88,4 | |
| Max. látszólagos teljesítmény (kVA) | 55 | 55 | 66 | 66 | 49,9 | 49,9 | 55 | 66 | 66 | |
| Max. folyamatos kimeneti áram (A) | 83,6 | 83,6 | 100,3 | 100,3 | 83,2 | 76,0 | 83,3 | 100,0 | 101,7 | |
| Névleges AC feszültség (V) | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | ||||||||
| Névleges AC frekvencia (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||
| Szabályozható teljesítménytényező tartomány | – 1 (0,8 késleltetés-től 0,8 vezetésig) | – 1 (0,8 késleltetés-től 0,8 vezetésig) | ||||||||
| THDi (névleges teljesítmény) (%) | < 3% | < 3% | ||||||||
| Akkumulátor oldal | ||||||||||
| Akkumulátor típusa | LFP/280Ah | Lítium-ion | ||||||||
| Akkumulátor névleges kapacitása (kWh) | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||
| Akkumulátor névleges feszültsége (V) | 358,4 | 716,8 | 358,4 | 716,8 | ||||||
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 280 – 408,8 | 560 – 817,6 | 280 – 408,8 | 560 – 817,6 | 180 – 820 | |||||
| Névleges töltési / kisütési áram (A) | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Max. töltési / kisütési áram (A) | 160 A (80 A × 2) | 160 A (80 A × 2) | ||||||||
| EPS kimenet (hálózaton kívüli) (Inverter) | ||||||||||
| EPS kimeneti névleges feszültség és frekvencia (V, Hz) | 230 / 400 V, 220 / 380 V, 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| EPS névleges kimeneti teljesítmény (kVA) | 49,9 | 49,9 | 55 | 60 | 61 | |||||
| EPS csúcskimeneti teljesítmény (kVA, s) | 75 kVA, 10s | 75 kVA, 10s | 55 kVA, Folyamatos | 66 kVA, Folyamatos | 66 kVA, Folyamatos | |||||
| ÁLTALÁNOS | ||||||||||
| Méretek (inverterrel) (szél. × mag. × mély.) (mm) | 1310 × 2300 × 1140 | 2070 × 2420 × 1200 | 1310 × 2300 × 1140 | 2070 × 2420 × 1200 | ||||||
| Méretek (inverter nélkül) (szél. × mag. × mély.) (mm) | 1020 × 2300 × 1150 | 1680 × 2420 × 1200 | 1020 × 2300 × 1150 | 1680 × 2420 × 1200 | ||||||
| Tömeg (inverterrel) (kg) | 1600 | 2800 | 1600 | 2800 | ||||||
| Tömeg (inverter nélkül) (kg) | 1500 | 2700 | 1500 | 2700 | ||||||
| Üzemi környezeti hőmérséklet tartománya (°C) | -30 – 55°C | -30 – 50°C | -30 – 55°C | -30 – 50°C | -35 – 60°C | |||||
| Relatív páratartalom (%) | 0 – 95% RH (kondenzáció nélkül) | 0 – 100% RH (kondenzáció nélkül) | ||||||||
| Max. üzemmagasság (m) | 3000 | 3000 | ||||||||
| Hűtési koncepció | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | ||||||||
| Védettségi fok | Szekrény: IP55; Inverter: IP66 | IP66 | ||||||||
| Tűzvédelem | Aeroszol (opcionálisan: Novec1230) / Víz | |||||||||
| Topológia | Nem szigetelt | Nem szigetelt | ||||||||
| Szabvány | IEC62619, IEC63056:2000, IEC61000, IEC62477-1, UN38.3 | |||||||||
| HYBRID ESS SZEKRÉNY KÉSZLET (TB-HR140) | ||||||||||
| Akkumulátor típusa | LFP 280Ah | |||||||||
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 14,3 | |||||||||
| Akkumulátor konfigurációja | 1P16S | |||||||||
| Akkumulátor névleges feszültsége (V) | 51,2 | |||||||||
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 40 – 58,4 | |||||||||
| Tömeg (kg) | 115 | |||||||||
| Töltési és kisütési sebesség | ≤ 0,5 C | |||||||||
| Méretek (szél. × mag. × mély.) (mm) | 461 x 228 × 778 | |||||||||
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -20 – 53°C | |||||||||
| Relatív páratartalom (%) | 0 – 95% RH (kondenzáció nélkül) | |||||||||
| Max. üzemmagasság (m) | 3000 | |||||||||
| Védettségi fok (IP) | IP20 | |||||||||
| Kommunikáció a PCS-sel | CAN | |||||||||
Megjegyzések:
- ① A maximális bemeneti feszültség a DC feszültség felső határa. Minden ennél magasabb DC bemeneti feszültség valószínűleg károsítaná az invertert.
- ② A MPPT feszültségtartományt meghaladó bemeneti feszültség az inverter védelmi funkcióját válthatja ki.
- ③ Az egyetlen PV bemeneti sor rövidzárlati áram (Isc) 35 A.

