SOFAR BTS 5K-BDU vezérlőmodul
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Nem |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 12,3 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Nem |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 12,3 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Intelligens energia tárolás
A Sofar BTS E5~E20-DS5 egy fejlett energiatároló rendszer, amelyet a rugalmasság és a hatékonyság szellemében terveztek.
Moduáris felépítése és egyszerű telepítése révén ezek az eszközök ideális megoldást nyújtanak a megbízható és skálázható energia tárolási megoldásokat kereső felhasználók számára. Kiváló energiahatékonysága és különösen alacsony energiafogyasztása álomalvó állapotban biztosítja, hogy a BTS E5~E20-DS5 megfeleljen a legigényesebb felhasználók elvárásainak.
A termék legfontosabb jellemzői
- Moduláris és integrált felépítés: Megkönnyíti a szállítást és a telepítést, lehetővé téve a gyors beüzemelést.
- Rugalmas kapacitás: A rendszer akkumulátorainak bővítési lehetősége nagyobb energiaigényekhez.
- Könnyen kezelhető: Intuitív felhasználói felület, amely egy gombnyomással lehetővé teszi az akkumulátor vezérlését.
- Maximális energia: A csomag optimalizálása a legmagasabb szintű teljesítményt biztosítja.
- Kivételesen alacsony energiafogyasztás: Az álomalvó mód minimalizálja a saját energiafelhasználást.
- Speciálisan ME/HYD 5K~20KTL-3PH inverterekhez készült: Különleges illeszkedés a kompatibilis inverterekhez.
Kinek ajánljuk?
A Sofar BTS E5~E20-DS5 ideális választás egyéni felhasználók és kereskedelmi felhasználók számára, akik skálázható és
hatékony energiatárolási megoldásokra van szükségük. Rugalmas felépítésének és bővítési lehetőségeinek köszönhetően a termék
jól alkalmazható kis és nagy rendszerekben egyaránt. Az álomalvó állapotban alacsony energiafogyasztás és a fejlett optimalizálás miatt a BTS E5~E20-DS5 megbízhatóságot és energiahatékonyságot kínál.
| Rendszerparaméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Akkumulátor típusa | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Akkumulátor elosztó modul | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Akkumulátor elosztó egységek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Akkumulátor modul | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Akkumulátor modulok száma | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Összes akkumulátor energia (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Kihasználható energia (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Névleges teljesítmény (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Névleges feszültség (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Feszültság tartomány teljes terhelésnél (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Névleges töltési/kisütési áram (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Védelmi szint | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Környezeti hőmérséklet tartomány | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Megengedett relatív páratartalom | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Max. működési magasság | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Súly (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Méretek (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Telepítés | Padlón álló állvány | Padlón álló állvány | Padlón álló állvány | Padlón álló állvány | |
| Hűtés | Természetes áramlás | Természetes áramlás | Természetes áramlás | Természetes áramlás | |
| Kijelző | LED jelzők | LED jelzők | LED jelzők | LED jelzők | |
| Kommunikáció | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Kompatibilis inverterek | Kérjük, ellenőrizze a BTS E5…20-DS5 konfigurációs listát | Kérjük, ellenőrizze a BTS E5…20-DS5 konfigurációs listát | Kérjük, ellenőrizze a BTS E5…20-DS5 konfigurációs listát | Kérjük, ellenőrizze a BTS E5…20-DS5 konfigurációs listát | |
| Akkumulátor modul | |||||
| Modell | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Akkumulátor modul energia (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Kisütési mélység | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Névleges teljesítmény (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Méretek (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Súly (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Akkumulátor elosztó modul | |||||
| Modell | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Max. töltési/kisütési áram (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Méretek (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Súly (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Szabványok | |||||
| Tanúsítványok | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, stb. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, stb. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, stb. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, stb. | |

