Q-CELLS Q.PEAK DUO M-G11S 415/108 BF modul
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,1 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,1 kg |
Hanwha Q CELLS Q.PEAK DUO BLK M-G11S SOROZAT
A Q.PEAK DUO BLK M-G11S SOROZAT fotovoltaikus moduljai a Q.ANTUM DUO technológia alkalmazásával készültek, amely lehetővé teszi a 21%-os hatékonysági küszöb átlépését, növelve a teljesítményt és az energiahatékonyságot. Az innovatív kialakítás és a fejlett védelmi technológiák révén ezek a Fotovoltaikus panelek hosszú távú teljesítményt és megbízhatóságot kínálnak bármilyen időjárási körülmények között.
A Q.PEAK DUO BLK M-G11S SOROZAT modulok legfontosabb jellemzői:
- Úttörő hatékonyság – a Q.ANTUM DUO technológia optimalizált modulrendszere lehetővé teszi a 21%-ot meghaladó hatékonyság elérését.
- Hosszú távú magas teljesítmény – az Anti LeTID, Anti PID és Hot-Spot Protect technológiák garantálják a modulok megbízható működését évekig.
- Extrém időjárási körülményekkel szembeni ellenállás – a kiváló minőségű alumíniumötvözetből készült keret tanúsítottan ellenáll a 8100 Pa hóterhelésnek és 4000 Pa szélnek.
- Innovatív technológia minden körülményhez – optimális energiahasznosítás, függetlenül az időjárási viszonyoktól, köszönhetően a kiváló teljesítménynek alacsony napsütés mellett és magas hőmérsékleten.
- Biztonságos befektetés – 12 éves termékgarancia és 25 éves lineáris teljesítménygarancia biztosítja a megbízhatóságot.
- A legmagasabb minőségi tesztelési szabványok – a modulok a legátfogóbb ipari tesztprogramokon estek át, megszerezve a TUV Rheinland tanúsítványt.
Kinek ideális választás ez?
A Q.PEAK DUO BLK M-G11S SOROZAT moduljai ideális választás azoknak az egyéneknek és vállalatoknak, akik értékelik a legmagasabb energiahatékonyságot és megbízhatóságot. A fejlett technológiák és az extrém időjárási körülményekkel szembeni ellenállás révén tökéletes megoldást nyújtanak mind a háztartási, mind a kereskedelmi telepítésekhez, garantálva a hosszú távú teljesítményt és megtakarítást.
Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIES technikai specifikáció
| Elektromos paraméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimális teljesítmény normál tesztkörülmények között, STC (teljesítmény tolerancia +5 W / −0 W) | |||||
| Teljesítmény osztály | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Maximális teljesítmény MPP pontban [P MPP] (W) |
400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Rövidzárlati áram [I SC] (A) |
13,88 | 13,91 | 13,95 | 13,99 | 14,03 |
| Nyitott áramkör feszültsége [V OC] (V) |
37,06 | 37,09 | 37,11 | 37,14 | 37,17 |
| MPP pontban mért áram [I MPP] (A) |
13,16 | 13,23 | 13,30 | 13,37 | 13,44 |
| MPP pontban mért feszültség [V MPP] (V) |
30,40 | 30,62 | 30,83 | 31,05 | 31,26 |
| Hatásfok [%] | ≥ 20,5 | ≥ 20,7 | ≥ 21,0 | ≥ 21,3 | ≥ 21,5 |
| Minimális teljesítmény normál üzemeltetési körülmények között, NMOT | |||||
| Teljesítmény osztály | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Maximális teljesítmény MPP pontban [P MPP] (W) |
300,1 | 303,8 | 307,6 | 311,3 | 315,1 |
| Rövidzárlati áram [I SC] (A) |
11,18 | 11,21 | 11,24 | 11,27 | 11,30 |
| Nyitott áramkör feszültsége [V OC] (V) |
34,95 | 34,97 | 35,00 | 35,03 | 35,05 |
| MPP pontban mért áram [I MPP] (A) |
10,34 | 10,41 | 10,47 | 10,53 | 10,59 |
| MPP pontban mért feszültség [V MPP] (V) |
29,01 | 29,20 | 29,38 | 29,56 | 29,74 |
| Mechanikai specifikáció | |||||
| Méretek | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (kerettel együtt) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (kerettel együtt) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (kerettel együtt) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (kerettel együtt) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (kerettel együtt) |
| Súly | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg |
| Elülső bevonat | 3,2 mm hőkezelt üveg antireflektáló technológiával | 3,2 mm hőkezelt üveg antireflektáló technológiával | 3,2 mm hőkezelt üveg antireflektáló technológiával | 3,2 mm hőkezelt üveg antireflektáló technológiával | 3,2 mm hőkezelt üveg antireflektáló technológiával |
| Hátsó bevonat | Kompozit fólia | Kompozit fólia | Kompozit fólia | Kompozit fólia | Kompozit fólia |
| Váz | Fekete, anodizált alumínium | Fekete, anodizált alumínium | Fekete, anodizált alumínium | Fekete, anodizált alumínium | Fekete, anodizált alumínium |
| Sejt | 6 × 18 monokrystalikus Q.ANTUM napelem | 6 × 18 monokrystalikus Q.ANTUM napelem | 6 × 18 monokrystalikus Q.ANTUM napelem | 6 × 18 monokrystalikus Q.ANTUM napelem | 6 × 18 monokrystalikus Q.ANTUM napelem |
| Csatlakozódoboz | 53-101 mm × 32-60 mm, IP67 védettség, bypass diódával | 53-101 mm × 32-60 mm, IP67 védettség, bypass diódával | 53-101 mm × 32-60 mm, IP67 védettség, bypass diódával | 53-101 mm × 32-60 mm, IP67 védettség, bypass diódával | 53-101 mm × 32-60 mm, IP67 védettség, bypass diódával |
| Kábel | 4 mm² napelemes kábel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² napelemes kábel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² napelemes kábel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² napelemes kábel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² napelemes kábel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm |
| Csatlakozó eszköz | Stäubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 |
| Rendszer csatlakoztatási paraméterei | |||||
| Maximális rendszerfeszültség | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Maximális visszafelé áram | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Max. megengedett nyomás/nyúlás | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa |
| Max. nyomás/dilatációs teszt | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa |
| Megengedett hőmérséklet modul folyamatos működésekor | -40°C és +85°C | -40°C és +85°C | -40°C és +85°C | -40°C és +85°C | -40°C és +85°C |
| PV modul osztályozás | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály |
| Tűzállósági osztály ANSI/UL 61730 szabvány szerint | C/2. típus | C/2. típus | C/2. típus | C/2. típus | C/2. típus |
| Hőmérséklettényezők | |||||
| Isc áram hőmérséklettényező [α] | +0,04 [%/K] | +0,04 [%/K] | +0,04 [%/K] | +0,04 [%/K] | +0,04 [%/K] |
| Uoc feszültség hőmérséklettényező [β] | −0,27 [%/K] | −0,27 [%/K] | −0,27 [%/K] | −0,27 [%/K] | −0,27 [%/K] |
| Pmax teljesítmény hőmérséklettényező [γ] | −0,34 [%/K] | −0,34 [%/K] | −0,34 [%/K] | −0,34 [%/K] | −0,34 [%/K] |
| Névleges modul üzemeltetési hőmérséklet (NMOT) [°C] | 43 ± 3 | 43 ± 3 | 43 ± 3 | 43 ± 3 | 43 ± 3 |

