Modul – TCL – HSM-ND54-DR500 – kétoldalas
| Modell | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Modell | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 27 kg |
| CN | 85414300 |
TCL Solar T Class HSM-ND54-DR napelem
A TCL Solar T Class HSM-ND54-DR napelem egy fejlett megoldás, amely üveg–üveg technológiát ötvöz kétoldalas energiatermeléssel. 485–510 W teljesítményt kínál, és akár 22,9%-os hatásfokot ér el, így magas hatékonyságot és stabil energiatermelést biztosít különböző időjárási körülmények között. Elegáns megjelenése és masszív kivitele ideálissá teszi lakossági és kereskedelmi telepítésekhez.
A TCL Solar T Class HSM-ND54-DR legfontosabb jellemzői:
- Kétoldalas kialakítás, amely a panel mindkét oldalán termel energiát.
- Akár 22,9%-os hatásfok a maximális energiatermelés érdekében.
- Masszív, nagy teherbírású keret és hőkezelt, megerősített üveg a fokozott tartósságért.
- A beszállítói lánc szigorú minősítési eljárásai garantálják a megbízhatóságot.
- Hosszú távú garanciális támogatás, amely a termékre és a teljesítményre vonatkozó garanciát 25–30 évre fedi le.
- Ellenáll az extrém időjárási körülményeknek, többek között 2400 Pa-ig terjedő szélerősségnek és 5400 Pa hóterhelésnek.
Kinek jó választás?
A TCL Solar T Class HSM-ND54-DR napelem ideális választás otthontulajdonosok és vállalkozások számára, akik hatékony, megbízható és esztétikus fotovoltaikus megoldásokat keresnek. A kétoldalas technológia és a kiváló időjárásállóság miatt ezek a panelek különösen jól teljesítenek változó időjárási körülmények között, illetve ott, ahol fontos a hosszú távú energiatermelés stabilitása és a beruházás tartóssága.
| Paraméter | HSM-ND54-DR485 | HSM-ND54-DR490 | HSM-ND54-DR495 | HSM-ND54-DR500 | HSM-ND54-DR505 | HSM-ND54-DR510 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges teljesítmény (Pnom) (W) | 485 W | 490 W | 495 W | 500 W | 505 W | 510 W |
| Panel hatásfoka (%) | 21,8% | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,7% | 22,9% |
| Névleges feszültség (Vmpp) (V) | 33,10 V | 33,30 V | 33,50 V | 33,70 V | 33,90 V | 34,10 V |
| Névleges áram (Impp) (A) | 14,66 A | 14,72 A | 14,78 A | 14,84 A | 14,90 A | 14,96 A |
| Nyitott kör feszültsége (Voc) (V) | 39,34 V | 39,50 V | 39,70 V | 39,92 V | 40,14 V | 40,36 V |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 15,60 A | 15,67 A | 15,74 A | 15,81 A | 15,88 A | 15,95 A |
| BNPI paraméterek | ||||||
| Névleges teljesítmény (Pnom) (W) | 532 W | 537 W | 543 W | 548 W | 553 W | 558 W |
| Nyitott kör feszültsége (Voc) (V) | 39,56 V | 39,71 V | 39,93 V | 40,13 V | 40,34 V | 40,54 V |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 17,02 A | 17,08 A | 17,17 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,38 A |
| Kétoldalú szerkezetből származó hozam | ||||||
| Pmax, 5% hozam a kétoldalú szerkezetből (W) | 509 W | 515 W | 520 W | 525 W | 530 W | 536 W |
| Isc, 5% hozam a kétoldalú szerkezetből (A) | 16,38 A | 16,45 A | 16,53 A | 16,60 A | 16,67 A | 16,75 A |
| Pmax, 10% hozam a kétoldalú szerkezetből (W) | 534 W | 539 W | 545 W | 550 W | 556 W | 561 W |
| Isc, 10% hozam a kétoldalú szerkezetből (A) | 17,16 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,39 A | 17,47 A | 17,55 A |
| Mechanikai adatok | ||||||
| Kétoldalú szerkezet (Pmax/Isc) | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% |
| Kétoldalú szerkezet (Voc) | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% |
| Maximális rendszerfeszültség (V) | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC |
| Napelem cellák | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon |
| Üveg | 2,0 mm, nagy áteresztésű edzett üveg, tükröződésgátló bevonattal | 2,0 mm, nagy áteresztésű edzett üveg, tükröződésgátló bevonattal | 2,0 mm, nagy áteresztésű edzett üveg, tükröződésgátló bevonattal | 2,0 mm, nagy áteresztésű edzett üveg, tükröződésgátló bevonattal | 2,0 mm, nagy áteresztésű edzett üveg, tükröződésgátló bevonattal | 2,0 mm, nagy áteresztésű edzett üveg, tükröződésgátló bevonattal |
| Üzemi hőmérséklet (°C) | -40°C és +85°C között | -40°C és +85°C között | -40°C és +85°C között | -40°C és +85°C között | -40°C és +85°C között | -40°C és +85°C között |
| Vizsgálati hőmérséklet (IEC TS 63126) (°C) | -40°C és +70°C között | -40°C és +70°C között | -40°C és +70°C között | -40°C és +70°C között | -40°C és +70°C között | -40°C és +70°C között |
| Csatlakozódoboz | IP68, 3 bypass diódával | IP68, 3 bypass diódával | IP68, 3 bypass diódával | IP68, 3 bypass diódával | IP68, 3 bypass diódával | IP68, 3 bypass diódával |
| Biztosító maximális névleges árama (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Csatlakozó | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A |
| Tömeg (kg) | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Teljesítmény hőmérsékleti együttható (% / °C) | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C |
| Feszültség hőmérsékleti együttható (% / °C) | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C |
| Áramerősség hőmérsékleti együttható (% / °C) | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C |
| Max. terhelés (Pa/kg/m²) | Szél: 2400 Pa, 245 kg/m² elöl és hátul; Hó: 5400 Pa, 550 kg/m² elöl | Szél: 2400 Pa, 245 kg/m² elöl és hátul; Hó: 5400 Pa, 550 kg/m² elöl | Szél: 2400 Pa, 245 kg/m² elöl és hátul; Hó: 5400 Pa, 550 kg/m² elöl | Szél: 2400 Pa, 245 kg/m² elöl és hátul; Hó: 5400 Pa, 550 kg/m² elöl | Szél: 2400 Pa, 245 kg/m² elöl és hátul; Hó: 5400 Pa, 550 kg/m² elöl | Szél: 2400 Pa, 245 kg/m² elöl és hátul; Hó: 5400 Pa, 550 kg/m² elöl |
| Ütésállóság | 25 mm átmérőjű jég, 23 m/s sebességgel | 25 mm átmérőjű jég, 23 m/s sebességgel | 25 mm átmérőjű jég, 23 m/s sebességgel | 25 mm átmérőjű jég, 23 m/s sebességgel | 25 mm átmérőjű jég, 23 m/s sebességgel | 25 mm átmérőjű jég, 23 m/s sebességgel |
| Keret | Anodizált fekete színű alumíniumötvözet | Anodizált fekete színű alumíniumötvözet | Anodizált fekete színű alumíniumötvözet | Anodizált fekete színű alumíniumötvözet | Anodizált fekete színű alumíniumötvözet | Anodizált fekete színű alumíniumötvözet |
| Csomagolás | ||||||
| Modulok száma 1 raklapon | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Modulok száma egy 40ft HQ konténerben | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Modulok száma konténerenként | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Vizsgálatok és tanúsítványok | ||||||
| Szabványos vizsgálatok | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 |
| Tűzállósági osztály | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) |
| Védelmi osztály | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) |
| Minőségi tanúsítványok | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling |
| Munka- és egészségvédelmi irányítási rendszer | CE | CE | CE | CE | CE | CE |

