Vezérlőmodul – SOLAX – BMS Párhuzamos doboz G2 (T30-hoz)
Termék részletei
| Tömeg | 10,16 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
BMS-PARALLEL BOX-II
BMS-Parallel Box-ll egy innovatív megoldás az energiatároló rendszer bővítésére. Lehetővé teszi a T-BAT H 5.8 akkumulátorok számának egyszerű növelését akár 8-ra az X3-Hybrid sorozatnál, illetve 6-ra az X1-Hybrid sorozatnál. A dupla modulok váltakozó alkalmazása meghosszabbítja az akkumulátorok élettartamát és megakadályozza az inverter működésének megszakadását.
Najważniejsze cechy BMS-PARALLEL BOX-II:
- A T-BAT H 5.8 akkumulátorok számának bővítése 4-ről 8-ra (X3-Hybrid sorozat) vagy 3-ról 6-ra (X1-Hybrid sorozat).
- Az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása a dupla modulok váltakozó alkalmazásával.
- Az inverter működésének megszakadásának megelőzése, amelyet egyetlen áramkör hibája okozhat.
- Kommunikáció CAN2.0/RS485-en az egység és az inverter között, valamint RS485 az akkumulátorok/BMS között.
- LED jelzők az üzemmód, a kapacitás és az akkumulátormodul állapotának jelzésére.
- IP55 védettségi fokozat, működési hőmérséklettartomány 0–55 °C.
Dla kogo jest to dobry wybór?
A termék ideális választás a T-BAT H 5.8 energiatároló rendszerek felhasználói számára, akik növelni szeretnék rendszereik kapacitását az energiahatékonyabb működés érdekében, különösen az X1-Hybrid és X3-Hybrid hibrid telepítések esetén. Az akkumulátorok élettartamát meghosszabbító és a működés stabilitását biztosító funkcióknak köszönhetően a BMS-Parallel Box-II otthoni és kereskedelmi alkalmazásokban egyaránt megfelel, ahol megbízható és skálázható energiatárolási megoldásra van szükség.
| Akkumulátor bemeneti adatai | T-BAT S 5.8 | T-BAT S 11.5 | T-BAT S 17.3 | T-BAT S 23.0 | T-BAT P 5.8 | T-BAT P 11.5 | T-BAT P 17.3 | T-BAT P 23.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges feszültség [V] | 115,2 | 230,4 | 345,6 | 460,8 | 115,2 | 230,4 | 345,6 | 460,8 |
| Üzemi feszültség [V] | 100-131 | 200-262 | 300-393 | 400-524 | 100-131 | 200-262 | 300-393 | 400-524 |
| Teljes energia [kWh] | 5,8 | 11,5 | 17,3 | 23 | 11,5 | 23 | 34,6 | 46,1 |
| Névleges teljesítmény [kW] | 2,9 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 2,9 | 5,8 | 8,7 | 11,6 |
| Max. teljesítmény [kW] | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
| Szennyezettségi fok | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Túlfeszültség-védelem kategóriája (OVC) | || | || | || | || | || | || | || | || |
| Védelmi osztály | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajánlott töltési/kisütési áram [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. töltési/kisütési áram [A] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Élettartam [90% DOD] | 6000 ciklus | 6000 ciklus | 6000 ciklus | 6000 ciklus | 6000 ciklus | 6000 ciklus | 6000 ciklus | 6000 ciklus |
| Környezeti követelmények | ||||||||
| Töltési/kisütési hőmérséklet-tartomány üzem közben [°C] | 0~55 | |||||||
| Töltési/kisütési hőmérséklet-tartomány teljes terhelés mellett [°C] | 5~48 | |||||||
| Tárolási hőmérséklet [°C] | -20~+55 (3 hónap) 0~40 (1 év) | |||||||
| Páratartalom [%] | 0~100 (kondenzáció) | |||||||
| Tengerszint feletti magasság [m] | ≤ 2000 | |||||||
| Védettségi fok | IP55 | |||||||
| Kommunikáció | ||||||||
| Kapcsolat a rendszer és az inverter között | CAN2.0/RS485 | |||||||
| Kapcsolat az akkumulátorok és a BMS között | RS485 | |||||||
| Fő vezérlőrendszer üzemmódját jelző LED-ek | 3 jelző LED | |||||||
| Fő vezérlőrendszer kapacitásjelzője | 24 LED (25%, 50%, 75%, 100%) | |||||||
| Akkumulátormodul LED-jei | 2 jelző LED | |||||||
| Be-/kikapcsolás | 1 gomb + 1 automata megszakító | |||||||
| Tanúsítványok | ||||||||
| Biztonság | IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC 61439-2 | |||||||
| EMC | IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||||
| Szállítási előírásoknak való megfelelés | UN38.3 | |||||||
| Általános | ||||||||
| Méretek (hossz. x széless. x mag.) [mm] | 368 x 310 x 140 | |||||||
| Nettó tömeg [kg] | 5,2 | |||||||
| Várható élettartam [év] | 5 | |||||||
Megjegyzés: a BMS/fő akkumulátorrendszer már nem szükséges. Az X1-Hybridhez legfeljebb 6 akkumulátor csatlakoztatható. Az X3-Hybridhez legfeljebb 8 akkumulátor csatlakoztatható.

