Vezérlőmodul – ECOFLOW – PowerOcean – EF PD-5-S1 – Tárolóátalakító
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Tömeg | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Tömeg | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
EcoFlow EF BD-5.1-S1 vezérlőmodul
Az EcoFlow PowerOcean DC Fit egy egyedülálló megoldás, amely lehetővé teszi az energiatároló integrálását a meglévő napelemes rendszerrel. Könnyen és költséghatékonyan biztosít energiaönellátást azzal, hogy akár 15 kWh kapacitású akkumulátor csatlakoztatható a meglévő inverter vagy az AC vezetékek cseréje nélkül, így jelentősen lerövidül a telepítési idő és csökkennek a beruházási költségek. A rendszerhez nem szükséges hálózati csatlakozási engedély, ami időt takarít meg.
Az EcoFlow PowerOcean DC Fit legfontosabb jellemzői:
- Nem szükséges külön tárolóinverter telepítése.
- Akár 15 kWh kapacitású akkumulátor csatlakoztatása a meglévő PV-inverter cseréje nélkül.
- Az AC-kábelezés cseréje nem szükséges, ami lerövidíti a telepítési időt.
- A hálózatra való csatlakozáshoz nem kell engedély, így időt takarít meg.
- Rugalmas akkumulátorkonfigurációk 5,1 kWh-tól 15,3 kWh-ig.
- Falra vagy padlóra szerelhető kivitelben is telepíthető.
Kinek jó választás ez?
Az EcoFlow PowerOcean DC Fit ideális azoknak a meglévő napelemes rendszerek tulajdonosainak, akik növelni szeretnék energiafüggetlenségüket és elkezdenék tárolni a megtermelt napenergia többletét. A rendszer otthoni és kereskedelmi alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas; egyszerű telepítése és alacsonyabb beruházási költségei a hagyományos megoldásokhoz képest vonzó választássá teszik azok számára, akik optimalizálni szeretnék energiafogyasztásukat.
| Paraméter | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 akkumulátormodul) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 akkumulátormodul) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 akkumulátormodul) |
| Műszaki adatok | |||
| Modulok | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Telepítés | Padlón álló / falra szerelhető | Padlón álló / falra szerelhető | Padlón álló / falra szerelhető |
| Akkumulátormodul kapacitása | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Max. kimeneti teljesítmény | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Max. bemeneti teljesítmény | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Méretek (szél. × mély. × mag.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Tömeg | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| EcoFlow PowerOcean PV tárolóinverter | |
| Modell | EF PD-5-S1 |
| DC bemenet (PV) Max. töltési teljesítmény | 5 kW (2,5 kW stringenként)¹ |
| DC bemenet (PV) Max. töltőáram | 12 A stringenként² |
| DC bemenet (PV) Max. bemeneti feszültség (abszolút maximum) | 1000 V |
| DC bemenet (PV) Működési feszültségtartomány | 150-800 V |
| DC bemenet (PV) Max. bemeneti áram | 20 A stringenként |
| DC bemenet (PV) Isc PV (abszolút maximum) | 21 A stringenként |
| DC kimenet (inverter oldala) Támogatott fotovoltaikus invertertípus | Egyszerfázisú/háromfázisú |
| DC kimenet (inverter oldala) Bypass teljesítmény | 15 kW stringenként |
| DC kimenet (inverter oldala) Max. kimeneti áram | 20 A stringenként |
| DC kimenet (inverter oldala) Max. kimeneti feszültség | 1000 V |
| DC kimenet (inverter oldala) Max. kisütési kimeneti teljesítmény | 5 kW (2,5 kW stringenként)¹ |
| DC kimenet (inverter oldala) Max. kisütési kimeneti áram | 12 A stringenként² |
| DC kimenet (inverter oldala) Működési kimeneti feszültségtartomány | 150-800 V |
| Akkumulátor-port Akkumulátor kisütési feszültségtartománya | 800-900 V |
| Akkumulátor-port Max. kisütési áram | 6,5 A |
| Akkumulátor-port Max. kisütési teljesítmény | 5,2 kW¹ |
| Akkumulátor-port Akkumulátor töltési feszültségtartománya | 800-900 V |
| Akkumulátor-port Max. töltési áram | 6 A |
| Akkumulátor-port Max. töltési teljesítmény | 4,8 kW¹ |
| Védelem | |
| DC szigetelési ellenállás tesztelés | Igen |
| PV bemenet fordított polaritás elleni védelem | Igen |
| DC kapcsoló | Igen |
| Túláramvédelem | Igen |
| Túlfeszültség/ alulfeszültség védelem | Igen |
| Alacsony/magas hőmérséklet elleni védelem | Igen |
| Általános adatok | |
| Érintésvédelmi osztály | I |
| Túlfeszültségvédelmi kategória (OVC) | II (PV) |
| Működési hőmérséklet | -20-tól 50°C-ig |
| Relatív páratartalom üzem közben | 4-100% (kondenzációval) |
| Üzemmagasság tengerszint felett | <3000 m |
| Védettségi fokozat | IP65 |
| Zajszint | <35 dB |
| Kommunikációs mód | Ethernet, Wi‑Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi‑Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Hűtés módja | Természetes konvekció |
| Szennyezettségi fok | 2 |
| Megfelelőség | |
| Tanúsítványok | CE, CB, TUV Mark |
| Biztonsági szabvány | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| EcoFlow PowerOcean LFP akkumulátor | |
| Akkumulátor modellje | EF BD-5.1-S1 |
| Akkumulátor alap | EF BD-B-S1 |
| Névleges feszültség | 800 V |
| Működési feszültségtartomány | 720-960 V |
| Cellatípus | LFP |
| Hasznos kapacitás (95%-os kisütésig) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4,8 kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9,7 kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14,5 kWh |
| Működési hőmérséklet | -20-tól 50°C-ig |
| Üzemmagasság tengerszint felett | <3000 m |
| Hűtés módja | Természetes konvekció |
| Zajszint | <35 dB |
| Relatív páratartalom | 0-100% (kondenzációval) |
| Beépített aktív aeroszol tűzvédelmi modul | Integrált |
| Védettségi fokozat | IP65 |
| Érintésvédelmi osztály | I |
| Tanúsítványok | CE Mark |
| Biztonsági szabvány | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Szállítási előírás | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Nincs állítható láb. A maximális kisütési és töltési teljesítményt három telepített akkumulátor mellett mérték. Ha a töltési vagy kisütési feszültség 208 V alá csökken, az eszköz nem képes 2,5 kW teljesítményre.

