Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11 395W fekete kerettel / kiárusítás
| Gyártó | |
|---|---|
| BusBar-ok száma | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Hatékonyság | |
| Teljesítmény | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Keret vastagsága | |
| Keret színe | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Csomagolás súlya | |
| Tier 1 | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Kábel hossza (+) | 1250 mm |
| Kábelhossz (-) | 1250 mm |
| Fotovoltaikus cella típusa | P-type mono PERC |
| Modultípus | |
| Tömeg | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| BusBar-ok száma | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Hatékonyság | |
| Teljesítmény | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Keret vastagsága | |
| Keret színe | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Csomagolás súlya | |
| Tier 1 | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Kábel hossza (+) | 1250 mm |
| Kábelhossz (-) | 1250 mm |
| Fotovoltaikus cella típusa | P-type mono PERC |
| Modultípus | |
| Tömeg | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Q.PEAK DUO M-G11 SERIES
A Q.PEAK DUO M-G11 sorozatú fotovoltaikus modulok áttörő, akár 21,4%-os hatásfokot kínálnak a Q.ANTUM DUO technológiának és a réstelen cellarendszernek köszönhetően. Hosszú távú hozamteljesítmény-stabilitást biztosítanak és ellenállnak az extrém időjárási viszonyoknak, így széles körű alkalmazásokhoz ideális megoldást jelentenek.
A Q.PEAK DUO M-G11 SOROZAT legfontosabb jellemzői:
- Modul hatásfoka akár 21,4% a Q.ANTUM DUO technológiának köszönhetően.
- Hosszan tartó hozambiztonság Anti LeTID, Anti PID technológia és Hot-Spot Protect révén.
- Tartós keret modern alumíniumötvözetből, ellenáll a hóterhelésnek (5400 Pa) és a szélterhelésnek (3600 Pa).
- Optimális hozam minden időjárási körülmény között, beleértve a gyenge fényt és a magas hőmérsékletet.
- 12 éves termékgarancia és 25 éves lineáris teljesítménygarancia.
- A “Quality Controlled PV” tanúsítvány a TÜV Rheinlandtól igazolja a legmagasabb minőséget.
Kinek jó választás?
Ezek a modulok ideális választást jelentenek magántulajdonosok számára, akik tetőre szerelhető telepítéseket terveznek, valamint a kereskedelmi és ipari szektor számára, amelyek megbízható és hatékony fotovoltaikus megoldásokat keresnek. Az innovatív technológiák alkalmazása és a magas ellenállás az időjárási viszonyokkal szemben garantálja a beruházás biztonságát és az évekig stabil energiatermelést.
| Paraméter | Q.PEAK DUO M-G11 390 | Q.PEAK DUO M-G11 395 | Q.PEAK DUO M-G11 400 | Q.PEAK DUO M-G11 405 | Q.PEAK DUO M-G11 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHANIKAI SPECIFIKÁCIÓ | |||||
| Méretek (mm) | 1692 x 1134 x 30 | ||||
| Tömeg (kg) | 21,2 | ||||
| Elülső bevonat | 3,2 mm hőkezelt edzett üveg tükröződéscsökkentő bevonattal | ||||
| Hátsó bevonat | többrétegű fólia | ||||
| Keret | Fekete, anodizált alumínium | ||||
| Cella | 6 x 18 monokristályos félcellás Q.ANTUM | ||||
| Csatlakozó | Védettségi osztály: IP67, beépített bypass-diódákkal | ||||
| Kábel (mm) | 4 mm² napelemes kábel; (+) ≥1250, (-) ≥1250 | ||||
| Csatlakozó dugó | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Keret (mm) | 30 | ||||
| Földelő furat (mm) | 4 x 4,5 | ||||
| Rögzítési pont | 4 x rögzítési pont (RÉSZLET A) | ||||
| Vízleeresztő nyílás (mm) | 8 x 6 | ||||
| ELEKTROMOS ADATOK SZABVÁNYOS TESZT FELTÉTELEK MELLETT, STC (TELJESÍTMÉNY TOLERANCIA +5W/-0W) | |||||
| Teljesítmény MPP ponton (W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Rövidzárlati áram (A) | 13,46 | 13,50 | 13,54 | 13,57 | 13,61 |
| Üresjárati feszültség (V) | 37,10 | 37,13 | 37,16 | 37,18 | 37,21 |
| Áram MPP ponton (A) | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 |
| Feszültség MPP ponton (V) | 30,56 | 30,78 | 31,00 | 31,22 | 31,43 |
| Hatásfok (%) | ≥ 20,3 | ≥20,6 | ≥ 20,8 | ≥21,1 | ≥21,4 |
| ELEKTROMOS ADATOK NORMÁLIS ÜZEMI FELTÉTELEK ESETÉN, NMOT | |||||
| Teljesítmény MPP ponton (W) | 292,6 | 296,3 | 300,1 | 303,8 | 307,6 |
| Rövidzárlati áram (A) | 10,85 | 10,88 | 10,91 | 10,94 | 10,97 |
| Üresjárati feszültség (V) | 34,99 | 35,01 | 35,04 | 35,07 | 35,09 |
| Áram MPP ponton (A) | 10,03 | 10,10 | 10,16 | 10,22 | 10,28 |
| Feszültség MPP ponton (V) | 29,16 | 29,35 | 29,54 | 29,72 | 29,91 |
| RENDSZERCSATLAKOZÁSI PARAMÉTEREK | |||||
| Rendszer maximális feszültsége (V) | 1000 | ||||
| Maximális visszaáramló áram (A) | 25 | ||||
| Max. megengedett nyomó-/húzóterhelés (Pa) | 3600/2400 | ||||
| Max. teszt nyomó-/húzóterhelés (Pa) | 5400/3600 | ||||
| Megengedett folyamatos üzemi hőmérséklet (°C) | -40 – +85 | ||||
| HŐMÉRSÉKLETI EGYÜTTHATÓK | |||||
| Isc áram hőmérsékleti együtthatója (%/K) | +0,04 | ||||
| PMPP (teljesítmény) hőmérsékleti együtthatója (%/K) | -0,34 | ||||
| Uoc (üresjárati feszültség) hőmérsékleti együtthatója (%/K) | -0,27 | ||||
| Névleges modul üzemi hőmérséklet (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| MINŐSÍTÉSEK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK | |||||
| Minőségellenőrzött PV – TÜV Rheinland; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016. II. osztály. C/TÍPUS 2 | |||||
Az NMOT értékek tájékoztató jellegűek, és a környezeti viszonyoktól függően változhatnak.

