Modul MEYER BURGER MB_B120AyB_385W
| Gyártó | |
|---|---|
| Fullblack | Igen |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | N-type HJT |
| Dupla üveg | Nem |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | 1200 mm |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Tömeg | 19,7 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Fullblack | Igen |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | N-type HJT |
| Dupla üveg | Nem |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | 1200 mm |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Tömeg | 19,7 kg |
| CN | 85414300 |
Meyer Burger Black MB_B120AYB_XXX
A nagy hatékonyságú Heterojunction napelemmodul SmartWire Connection Technology (SWCT®) technológiával maximális energiatermelést és kiváló megjelenést biztosít, még felhős vagy forró napokon is. A terméket Németországban gyártják és Svájcban tervezték, ami garantálja a legmagasabb minőséget, hosszú élettartamot a cellák stabilitásának és törésállóságának köszönhetően, valamint fenntartható, 100%-ban megújuló energiával történő gyártást, ólommentesen.
Legfontosabb jellemzők — Meyer Burger Black MB_B120AYB_XXX:
- Heterojunction (HJT) technológia SWCT®-tel a nagyobb energiahatékonyságért.
- Németországi gyártás és svájci tervezés, amelyek garantálják a legmagasabb minőségi színvonalat.
- Modulonkénti névleges teljesítmény 375–395 Wp.
- Hosszú élettartam és megbízhatóság, amelyet 25 éves termék- és teljesítménygarancia igazol.
- Elegáns megjelenés fekete alumínium kerettel, amely tökéletesen illeszkedik az igényes építészethez.
- Magas ellenállás a külső hatásokkal szemben, többek között IEC 61730 tanúsítvánnyal igazolva.
Kinek ajánlott?
A Meyer Burger Black modulok ideális választást jelentenek magántulajdonban lévő tetőinstallációk tulajdonosai számára, akik esztétikus és hatékony fotovoltaikus megoldásokat keresnek. Kiválóan teljesítenek olyan projektekben, amelyek magas energiahatékonyságot igényelnek, még kedvezőtlen fény- és hőmérsékleti viszonyok között is. A hosszú távú garancia és a fenntartható gyártás tovább növeli értéküket hosszú távú befektetésként, csökkentve az üzemeltetési költségeket és a környezeti hatást.
| Paraméter | MB_B120AYB_375 Wp | MB_B120AYB_380 Wp | MB_B120AYB_385 Wp | MB_B120AYB_390 Wp | MB_B120AYB_395 Wp |
| Mechanikai adatok | |||||
| Méretek (mm) | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 |
| Tömeg (kg) | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Elülső borítás | Hőkezelt edzett napelemüveg, 3,2 mm, tükröződéscsökkentő bevonattal | Hőkezelt edzett napelemüveg, 3,2 mm, tükröződéscsökkentő bevonattal | Hőkezelt edzett napelemüveg, 3,2 mm, tükröződéscsökkentő bevonattal | Hőkezelt edzett napelemüveg, 3,2 mm, tükröződéscsökkentő bevonattal | Hőkezelt edzett napelemüveg, 3,2 mm, tükröződéscsökkentő bevonattal |
| Hátsó borítás | Fekete hátlap pára elleni szigeteléssel | Fekete hátlap pára elleni szigeteléssel | Fekete hátlap pára elleni szigeteléssel | Fekete hátlap pára elleni szigeteléssel | Fekete hátlap pára elleni szigeteléssel |
| Keret | Fekete anodizált alumínium | Fekete anodizált alumínium | Fekete anodizált alumínium | Fekete anodizált alumínium | Fekete anodizált alumínium |
| Napelemcellák típusa | 120 félcellás, mono n-Si, HJT SWCT®-tel | 120 félcellás, mono n-Si, HJT SWCT®-tel | 120 félcellás, mono n-Si, HJT SWCT®-tel | 120 félcellás, mono n-Si, HJT SWCT®-tel | 120 félcellás, mono n-Si, HJT SWCT®-tel |
| Csatlakozódobozok | 3 diódás, IP68 (IEC 62790 szerint) | 3 diódás, IP68 (IEC 62790 szerint) | 3 diódás, IP68 (IEC 62790 szerint) | 3 diódás, IP68 (IEC 62790 szerint) | 3 diódás, IP68 (IEC 62790 szerint) |
| Kábelek | 8×3,5 mm², hossz: 1,2 m, EN 50618 szabványnak megfelelő | 8×3,5 mm², hossz: 1,2 m, EN 50618 szabványnak megfelelő | 8×3,5 mm², hossz: 1,2 m, EN 50618 szabványnak megfelelő | 8×3,5 mm², hossz: 1,2 m, EN 50618 szabványnak megfelelő | 8×3,5 mm², hossz: 1,2 m, EN 50618 szabványnak megfelelő |
| Csatlakozók | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 (IEC 62852 szerint), csatlakoztatva IP68 | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 (IEC 62852 szerint), csatlakoztatva IP68 | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 (IEC 62852 szerint), csatlakoztatva IP68 | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 (IEC 62852 szerint), csatlakoztatva IP68 | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 (IEC 62852 szerint), csatlakoztatva IP68 |
| Vízelvezető nyílások | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) |
| Furatok + földelés | 09 (4x) | 09 (4x) | 09 (4x) | 09 (4x) | 09 (4x) |
| Szerelési furatok | 115 mm (a szerelési és földelési furatok közötti távolság), 320 mm (a szerelési furatok közötti távolság) | 115 mm (a szerelési és földelési furatok közötti távolság), 320 mm (a szerelési furatok közötti távolság) | 115 mm (a szerelési és földelési furatok közötti távolság), 320 mm (a szerelési furatok közötti távolság) | 115 mm (a szerelési és földelési furatok közötti távolság), 320 mm (a szerelési furatok közötti távolság) | 115 mm (a szerelési és földelési furatok közötti távolság), 320 mm (a szerelési furatok közötti távolság) |
| Elektromos adatok¹ | |||||
| Teljesítményosztály | 375 Wp | 380 Wp | 385 Wp | 390 Wp | 395 Wp |
| Hatásfok (STC) (%) | 20,4 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,5 |
| Maximális teljesítmény (STC) (Wp) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Rövidzárlati áram (STC) (A) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Nyitott kör feszültsége (STC) (V) | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,4 |
| Névleges áram (STC) (A) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Üzemi feszültség (STC) (V) | 35,7 | 36,1 | 36,4 | 36,7 | 37,0 |
| Maximális teljesítmény (NMOT) (Wp) | 283 | 287 | 291 | 294 | 298 |
| Rövidzárlati áram (NMOT) (A) | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
| Nyitott kör feszültsége (NMOT) (V) | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,6 | 44,7 |
| Névleges áram (NMOT) (A) | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 |
| Üzemi feszültség (NMOT) (V) | 37,8 | 38,2 | 38,5 | 38,9 | 39,2 |
| Hőmérsékleti együtthatók | |||||
| Isc hőmérsékleti együttható (a) (%/K) | +0,033 | +0,033 | +0,033 | +0,033 | +0,033 |
| Voc hőmérsékleti együttható (B) (%/K) | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 |
| PMPP hőmérsékleti együttható (Y) (%/K) | -0,259 | -0,259 | -0,259 | -0,259 | -0,259 |
| A modul névleges üzemhőmérséklete (NMOT) (°C) | 44±2 | 44±2 | 44±2 | 44±2 | 44±2 |
| Meyer Burger garancia | |||||
| Termék- és teljesítménygarancia | 25 év | 25 év | 25 év | 25 év | 25 év |
| Degradáció az első évben | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Éves degradáció | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| Rendszer felépítésének jellemzői | |||||
| Max. rendszerfeszültség (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Visszáram-terhelhetőség (OCPR) (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. próbaterhelés +/- (Pa) | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 |
| Max. számítási terhelés +/- (Pa) | 4000/2666 | 4000/2666 | 4000/2666 | 4000/2666 | 4000/2666 |
| Védettségi osztály | || | || | || | || | || |
| Tűzreakció osztály (EN 13501-1 / EN 13501-5) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) |
| Üzemi hőmérséklet (°C) | -40-től +85-ig | -40-től +85-ig | -40-től +85-ig | -40-től +85-ig | -40-től +85-ig |
| Tanúsítványok | |||||
| Tanúsítványok | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Sópermet-állóság (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Sópermet-állóság (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Sópermet-állóság (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Sópermet-állóság (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Sópermet-állóság (IEC 61701) |
| Bejelentett tanúsítványok | Ammóniaállóság (IEC 62716), por- és homokállóság (IEC 60068) | Ammóniaállóság (IEC 62716), por- és homokállóság (IEC 60068) | Ammóniaállóság (IEC 62716), por- és homokállóság (IEC 60068) | Ammóniaállóság (IEC 62716), por- és homokállóság (IEC 60068) | Ammóniaállóság (IEC 62716), por- és homokállóság (IEC 60068) |
Teljesítménytolerancia: -0 W/+5 W (STC). Minden adat és műszaki leírás átmeneti jellegű, és bármikor változhat.

