Modul LONGI 460 – LR7-54HTH-460M BF
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M fotovoltaikus panel
A LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH fotovoltaikus panel egy fejlett, a forgalmazói piac számára készült megoldás, amely a modern dizájnt ötvözi a kiváló energiahatékonysággal. A modul kiemelkedő működési jellemzőkkel és kiterjesztett garanciával rendelkezik, ami megbízhatóságot és jobb kiszolgálást biztosít. Ideális választás azok számára, akik hatékony és tartós napelemes rendszert keresnek.
A LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M fotovoltaikus panel legfontosabb jellemzői:
- Magas hatásfok: A modul maximális hatékonysága eléri a 22,8%-ot, ami optimális energiahozamot biztosít.
- Teljesítménytartomány: Kimeneti teljesítmény 455 W-tól 465 W-ig, pozitív teljesítménytoleranciával 0~+3%.
- Kiterjesztett garancia: 15 év anyag- és gyártási garancia, valamint 25 év lineáris teljesítménygarancia (a teljesítmény 25 év után 89,4%-on marad).
- Alacsony teljesítménydegradáció: A teljesítménycsökkenés kevesebb mint 1% az első évben, majd évente csupán 0,40% a 2–25. év között.
- Modern dizájn és tanúsítványok: Egyszerű, elegáns megjelenés és teljes körű rendszer- és terméktanúsítványok, többek között IEC 61215, IEC 61730 és UL 61730.
Kinek ajánlott?
A LONGi Hi-MO X6 Explorer kiváló választás a forgalmazói piacon lévő ügyfelek számára, beleértve a telepítőket és azokat a vállalatokat, amelyek napelemes projekteket valósítanak meg lakossági és kereskedelmi szektorban egyaránt. Magas hatékonysága, hosszú távú garanciája és esztétikus megjelenése miatt ideális azoknak, akik értékelik a megbízhatóságot, a modern technológiát és az elektromos energia-termelés költségeinek hosszú távú optimalizálását.
| Paraméter | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Fő jellemzők | |||
| Felhasználás | Disztribúciós piacra szánt | Disztribúciós piacra szánt | Disztribúciós piacra szánt |
| Kialakítás | Egyszerű kialakítás, amely a modern stílust tükrözi | Egyszerű kialakítás, amely a modern stílust tükrözi | Egyszerű kialakítás, amely a modern stílust tükrözi |
| Teljesítmény | Kiemelkedő hatásfok és kiváló energiahozam | Kiemelkedő hatásfok és kiváló energiahozam | Kiemelkedő hatásfok és kiváló energiahozam |
| Támogatás | Jobb termékgarancia és ügyfélszolgálat | Jobb termékgarancia és ügyfélszolgálat | Jobb termékgarancia és ügyfélszolgálat |
| Termékgarancia | |||
| Anyag- és gyártási garancia (év) | 15 | 15 | 15 |
| Lineáris kimenőteljesítmény garancia (év) | 25 | 25 | 25 |
| Sorozat fő teljesítménymutatói | |||
| Kimenő teljesítménytolerancia (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Teljesítménycsökkenés az első évben (%) | <1 | <1 | <1 |
| Teljesítménycsökkenés a 2–25. évben (%/év) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Garantált teljesítmény 1 év után (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Garantált teljesítmény 25 év után (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Mechanikai paraméterek | |||
| Cellák elrendezése | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Csatlakozó doboz (védelmi fokozat) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kimeneti kábel (keresztmetszet, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Kimeneti kábel (hossz, mm) | ±1200 (a hossz testreszabható) | ±1200 (a hossz testreszabható) | ±1200 (a hossz testreszabható) |
| Üveg | Egyrétegű, 3,2 mm vastag edzett, bevonatos üveg | Egyrétegű, 3,2 mm vastag edzett, bevonatos üveg | Egyrétegű, 3,2 mm vastag edzett, bevonatos üveg |
| Keret | Anodizált alumíniumötvözet keret | Anodizált alumíniumötvözet keret | Anodizált alumíniumötvözet keret |
| Súly (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Méretek (H×Sz×M, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Csomagolás | 36 db/raklap; 216 db/20’GP; 864 db/40’HC | 36 db/raklap; 216 db/20’GP; 864 db/40’HC | 36 db/raklap; 216 db/20’GP; 864 db/40’HC |
| Elektromos jellemzők | |||
| Paraméterek STC körülmények között (Sugárzás 1000W/m², cellahőmérséklet 25°C, AM1.5) | |||
| Maximális teljesítmény (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Nyitott körfeszültség (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Rövidzárási áram (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Feszültség a maximális teljesítménynél (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Áram a maximális teljesítménynél (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Modul hatásfoka (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Paraméterek NOCT körülmények között (Sugárzás 800W/m², környezeti hőmérséklet 20°C, szél 1m/s, AM1.5) | |||
| Maximális teljesítmény (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Nyitott körfeszültség (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Rövidzárási áram (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Feszültség a maximális teljesítménynél (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Áram a maximális teljesítménynél (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Üzemi paraméterek | |||
| Üzemi hőmérséklet (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximális rendszerfeszültség (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Soros biztosító névleges maximális áram (A) | 25 | 25 | 25 |
| Cella névleges működési hőmérséklete (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Védettségi osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály |
| Tűzállósági osztály | IEC C osztály | IEC C osztály | IEC C osztály |
| Mechanikai terhelés | |||
| Maximális statikus terhelés (elöl, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximális statikus terhelés (hátul, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Jégeső elleni ellenállás | 25 mm átmérőjű jégdarab 23 m/s sebességgel | 25 mm átmérőjű jégdarab 23 m/s sebességgel | 25 mm átmérőjű jégdarab 23 m/s sebességgel |
| Hőmérsékleti együtthatók (STC) | |||
| Isc hőmérsékleti együtthatója (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Voc hőmérsékleti együtthatója (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Pmax hőmérsékleti együtthatója (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Tanúsítványok és szabványok | |||
| Terméktanúsítványok | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Irányítási rendszer tanúsítványok | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Modulterv minősítése és típusjóváhagyás | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |
Megjegyzések:
- A Pmax mérésének bizonytalansága: ±3%.
- A jelen műszaki adatlap specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak. A LONGI fenntartja a jogot a végső értelmezésre. (Verzió: 20240511 V2) DG.

