Moduł JOLYWOOD JW-HD108N-R2-500W Full black / Bifacjal
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | Igen |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | N-type TOPCon |
| Dupla üveg | Igen |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | 1300 mm |
| Kábelhossz (-) | 1300 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | Igen |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | N-type TOPCon |
| Dupla üveg | Igen |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | 1300 mm |
| Kábelhossz (-) | 1300 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Moduły fotowoltaiczne Jolywood NIWA Seria czarna JW-HD108N-R2
Seria Jolywood NIWA JW-HD108N-R2 to wysokowydajne, czarne moduły fotowoltaiczne wykorzystujące zaawansowaną technologię ogniw N-Type J-TOPCon 2.0 oraz konstrukcję dwustronną (bifacial). Zapewniają one moc wyjściową w zakresie 485-515W i wyjątkową sprawność sięgającą 23.2%. Moduły te charakteryzują się doskonałą estetyką, brakiem degradacji wywołanej światłem (LID) oraz zwiększoną niezawodnością, oferując długoterminowe rozwiązanie do produkcji czystej energii.
Najważniejsze cechy Modułów Jolywood NIWA Seria czarna JW-HD108N-R2:
- Wysoka moc i sprawność: Zakres mocy wyjściowej 485-515W i maksymalna sprawność modułu do 23.2%, z dodatnią tolerancją mocy 0~+3%.
- Zaawansowana technologia N-Type J-TOPCon 2.0: Zapewnia brak degradacji indukowanej światłem (LID) oraz lepszą wydajność w wysokich temperaturach (współczynnik Pmax 0.280%/°C).
- Konstrukcja dwustronna (Bifacial): Możliwość uzyskania dodatkowej mocy (10-30%) dzięki absorpcji światła odbitego od podłoża.
- Estetyczny wygląd i wysoka niezawodność: Głęboki odcień czerni dzięki cieńszym przewodom oraz zwiększone bezpieczeństwo i izolacja dzięki technologii J-TOPCon2.0.
- Długoletnia gwarancja: 25 lat gwarancji na materiały i wykonanie oraz 30 lat liniowej gwarancji na wydajność (degradacja 1.0% w pierwszym roku, 0.40% rocznie w latach 2-30).
- Lepsze uzyski w słabym świetle: Wyższa produkcja energii nawet w warunkach pochmurnych lub mglistych dni.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Moduły Jolywood NIWA Seria czarna są doskonałym wyborem dla klientów poszukujących najwyższej wydajności, długoterminowej niezawodności i eleganckiego wyglądu instalacji fotowoltaicznej. Idealnie sprawdzą się zarówno w instalacjach domowych, jak i komercyjnych, szczególnie tam, gdzie liczy się maksymalizacja produkcji energii z ograniczonej powierzchni. Dwustronna konstrukcja czyni je również atrakcyjnym rozwiązaniem dla instalacji gruntowych lub na jasnych dachach, gdzie można wykorzystać dodatkowy uzysk energii ze światła odbitego.
| Parametr | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W | 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Właściwości elektryczne (STC)* | |||||||
| Moc maksymalna Pmax (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Napięcie mocy maksymalnej Vmp (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Prąd mocy maksymalnej Imp (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Napięcie obwodu otwartego Voc (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Prąd zwarciowy Isc (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Sprawność modułu (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Tolerancja mocy wyjściowej (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Właściwości elektryczne (NMOT)** | |||||||
| Moc maksymalna Pmax (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Napięcie mocy maksymalnej Vmp (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Prąd mocy maksymalnej Imp (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Napięcie obwodu otwartego Voc (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Prąd zwarciowy Isc (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Właściwości eksploatacyjne | |||||||
| Temperatura robocza (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksymalne napięcie systemu (V DC IEC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksymalny prąd bezpiecznika szeregowego (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Obciążenie (Przód/Tył) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Współczynniki temperaturowe | |||||||
| Współczynnik temperaturowy Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Współczynnik temperaturowy Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Dane mechaniczne | |||||||
| Liczba ogniw | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Waga (kg) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Szyba (Przód/Tył) (mm) | 2.0 / 2.0 (Szkło częściowo hartowane) | 2.0 / 2.0 (Szkło częściowo hartowane) | 2.0 / 2.0 (Szkło częściowo hartowane) | 2.0 / 2.0 (Szkło częściowo hartowane) | 2.0 / 2.0 (Szkło częściowo hartowane) | 2.0 / 2.0 (Szkło częściowo hartowane) | 2.0 / 2.0 (Szkło częściowo hartowane) |
| Rama | Anodowane aluminium (czarna) | Anodowane aluminium (czarna) | Anodowane aluminium (czarna) | Anodowane aluminium (czarna) | Anodowane aluminium (czarna) | Anodowane aluminium (czarna) | Anodowane aluminium (czarna) |
| Puszka przyłączeniowa | IP68 (3 diody bypass) | IP68 (3 diody bypass) | IP68 (3 diody bypass) | IP68 (3 diody bypass) | IP68 (3 diody bypass) | IP68 (3 diody bypass) | IP68 (3 diody bypass) |
| Przewody (Przekrój / Długość) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (lub dostosowane) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (lub dostosowane) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (lub dostosowane) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (lub dostosowane) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (lub dostosowane) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (lub dostosowane) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (lub dostosowane) |
| Pakowanie | 37 Sztuk/paleta, 888 Sztuk/kontener 40’HQ | 37 Sztuk/paleta, 888 Sztuk/kontener 40’HQ | 37 Sztuk/paleta, 888 Sztuk/kontener 40’HQ | 37 Sztuk/paleta, 888 Sztuk/kontener 40’HQ | 37 Sztuk/paleta, 888 Sztuk/kontener 40’HQ | 37 Sztuk/paleta, 888 Sztuk/kontener 40’HQ | 37 Sztuk/paleta, 888 Sztuk/kontener 40’HQ |

