Modul JINKO JKM445N-54HL4R-B teljesen fekete
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Jinko Solar Tiger Neo N-type All Black 425-445W napelem modul
A Jinko Solar Tiger Neo N-type magas hatásfokú napelem-modulok sorozata elegáns „All Black” kivitelben. Fejlett N-típusú cellatechnológiát és Hot 2.0 megoldást alkalmaz, amely nemcsak vonzó megjelenést biztosít, hanem nagyobb megbízhatóságot, kisebb degradációt és kiváló hatékonyságot nyújt évtizedeken át. Ideális választás modern háztartási telepítésekhez, ahol egyaránt számít a teljesítmény és az esztétika.
A Jinko Solar Tiger Neo N-type legfontosabb jellemzői:
- N-típusú technológia és Hot 2.0: Nagyobb megbízhatóságot, kisebb teljesítménycsökkenést (LID/LETID) és kiváló hatékonyságot biztosít, ami hosszú távon több energiatermelést eredményez.
- Kiterjesztett, 30 éves teljesítménygarancia: Lineáris teljesítménycsökkenésre vonatkozó garancia: az első év után évente mindössze 0,40%, így 30 év elteltével az eredeti teljesítmény 87,4%-a megmarad; emellett 25 éves termékgarancia jár.
- Fokozott mechanikai szilárdság: Minősített ellenállás magas hóterhelésre (akár 6000 Pa) és szélterhelésre (akár 4000 Pa), ami tartósságot biztosít zord időjárási körülmények között.
- Teljesítmény és All Black dizájn: Akár 445 W teljesítmény és 22,27%-os hatásfok teljesen fekete kivitelben, amely tökéletesen illeszkedik a modern tetőarchitektúrához.
- Garantált PID-ellenállás: Optimalizált gyártási folyamat és anyagellenőrzés kiváló védelmet nyújt a feszültség okozta degradáció (PID) ellen.
Kinek jó választás?
Ez kiváló választás egylakásos házak tulajdonosainak, akik a legmagasabb esztétikumot kompromisszumok nélküli teljesítménnyel és hosszú távú megbízhatósággal keresik. A teljesen fekete dizájn elegánssá és diszkrétté teszi a telepítést. Ugyanakkor az N-típusú fejlett technológia és az iparágvezető garanciák (25 év termékgarancia és 30 év teljesítménygarancia) biztonságos és nagyon gazdaságos befektetéssé teszik a rendszert évtizedekre, nyugalmat és a napenergiából származó maximális hozamot biztosítva.
| Paraméter | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Műszaki adatok | |||||
| Maximális teljesítmény (Pmax) (STC) (Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Maximális teljesítmény (Pmax) (NOCT) (Wp) | 320 | 323 | 327 | 331 | 335 |
| Feszültség a maximális teljesítmény pontján (Vmp) (STC) (V) | 32,37 | 32,58 | 32,78 | 32,99 | 33,19 |
| Feszültség a maximális teljesítmény pontján (Vmp) (NOCT) (V) | 30,19 | 30,30 | 30,50 | 30,73 | 30,93 |
| Áram a maximális teljesítmény pontján (Imp) (STC) (A) | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 |
| Áram a maximális teljesítmény pontján (Imp) (NOCT) (A) | 10,60 | 10,66 | 10,72 | 10,77 | 10,83 |
| Nyitott körfeszültség (Voc) (STC) (V) | 38,95 | 39,16 | 39,36 | 39,57 | 39,77 |
| Nyitott körfeszültség (Voc) (NOCT) (V) | 37,00 | 37,20 | 37,39 | 37,59 | 37,78 |
| Rövidzárlati áram (Isc) (STC) (A) | 13,58 | 13,65 | 13,72 | 13,80 | 13,87 |
| Rövidzárlati áram (Isc) (NOCT) (A) | 10,96 | 11,02 | 11,08 | 11,14 | 11,20 |
| Modul hatásfoka (STC) (%) | 21,27% | 21,52% | 21,77% | 22,02% | 22,27% |
| Működési hőmérséklet (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Rendszer maximális feszültsége (V) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
| Maximális névleges soros biztosítékáram (A) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Teljesítménytűrés | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Hőmérsékleti együtthatók Pmax esetén (%/°C) | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Hőmérsékleti együtthatók Voc esetén (%/°C) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Hőmérsékleti együtthatók Isc esetén (%/°C) | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C |
| Névleges cella üzemi hőmérséklet (NOCT) (°C) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Mechanikai jellemzők | |||||
| Cella típusa | N típusú monokristályos | N típusú monokristályos | N típusú monokristályos | N típusú monokristályos | N típusú monokristályos |
| Cellák száma | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Méretek (mm) | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 |
| Tömeg (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Elülső üveg | 3,2 mm, tükröződésgátló bevonat, nagy fényáteresztés, alacsony vas‑tartalom, edzett üveg | 3,2 mm, tükröződésgátló bevonat, nagy fényáteresztés, alacsony vas‑tartalom, edzett üveg | 3,2 mm, tükröződésgátló bevonat, nagy fényáteresztés, alacsony vas‑tartalom, edzett üveg | 3,2 mm, tükröződésgátló bevonat, nagy fényáteresztés, alacsony vas‑tartalom, edzett üveg | 3,2 mm, tükröződésgátló bevonat, nagy fényáteresztés, alacsony vas‑tartalom, edzett üveg |
| Keret | Anodizált alumíniumötvözet | Anodizált alumíniumötvözet | Anodizált alumíniumötvözet | Anodizált alumíniumötvözet | Anodizált alumíniumötvözet |
| Csatlakozódoboz | IP68 védettség | IP68 védettség | IP68 védettség | IP68 védettség | IP68 védettség |
| Kimeneti kábelek | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm vagy egyedi hosszúság | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm vagy egyedi hosszúság | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm vagy egyedi hosszúság | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm vagy egyedi hosszúság | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm vagy egyedi hosszúság |

