Modul CANADIAN CS6L-455MS BF
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 24,2 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 24,2 kg |
Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W
A HiKu6 Mono PERC napelemmodul-sorozat teljesítménye 445 W-tól 465 W-ig terjed, hatékonysága pedig akár 21,5% is lehet. A fejlett LID/LETID minimalizáló technológiának és a jobb árnyéktűrésnek köszönhetően ezek a modulok alacsonyabb LCOE-t és rendszerköltséget biztosítanak, miközben növelik a megbízhatóságot. Ideális választás olyan fotovoltaikus telepítésekhez, amelyek nagy teljesítményt és hosszú távú stabilitást igényelnek.
HiKu6 Mono PERC főbb jellemzői:
- Modulterhelés akár 465 W-ig és hatékonyság akár 21,5%.
- LID/LETID csökkentő technológia, amely akár 50%-kal mérsékli a teljesítménycsökkenést.
- Jobb árnyéktűrés, amely növeli a teljesítményt kedvezőtlen körülmények között.
- Nedves hó terheléssel szembeni ellenállás akár 5400 Pa, valamint szélterhelés elleni védelem akár 2400 Pa-ig.
- 25 év anyag- és gyártási garancia, valamint 25 év lineáris teljesítménygarancia.
- Minimalizálja a mikrotörések hatását, növelve a mechanikai tartósságot.
Kinek jó választás?
A HiKu6 Mono PERC modulok kiválóan megfelelnek magánlakások és kereskedelmi telepítések tulajdonosainak, akik a termelés maximalizálására és az üzemeltetési költségek csökkentésére törekednek. A fejlett technológia és a magas megbízhatóság miatt ideálisak olyan projektekhez, amelyek hosszú távú stabilitást és teljesítményt igényelnek, még változó árnyékolási és mechanikai terhelési körülmények között is.
| Paraméter | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTROMOS ADATOK | STC* | |||||
| Max. névleges teljesítmény (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Cellatípus | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos | Monokristályos |
| Névleges üzemi feszültség (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Névleges üzemi áramerősség (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Modul hatásfoka (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Rendszer maximális feszültsége (V) | 1500 V (IEC/UL) vagy 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) vagy 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) vagy 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) vagy 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) vagy 1000 V (IEC/UL) |
| Sorba kapcsolt biztosíték maximális terhelhetősége (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Teljesítménytűrés (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| MECHANIKAI ADATOK | |||||
| Méretek (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Tömeg (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Előlapi borítás | 3,2 mm vastag, edzett üveg, antireflex bevonattal | 3,2 mm vastag, edzett üveg, antireflex bevonattal | 3,2 mm vastag, edzett üveg, antireflex bevonattal | 3,2 mm vastag, edzett üveg, antireflex bevonattal | 3,2 mm vastag, edzett üveg, antireflex bevonattal |
| Keret | Anodizált alumíniumötvözet | Anodizált alumíniumötvözet | Anodizált alumíniumötvözet | Anodizált alumíniumötvözet | Anodizált alumíniumötvözet |
| J-Box | IP68, 3 darab bypass dióda | IP68, 3 darab bypass dióda | IP68, 3 darab bypass dióda | IP68, 3 darab bypass dióda | IP68, 3 darab bypass dióda |
| Kábel (mm) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Csatlakozó | T6, MC4, MC4-EVO2 vagy MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 vagy MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 vagy MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 vagy MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 vagy MC4-EVO2A |
| Kábel hossza (csatlakozóval együtt) (mm) | Függőleges elrendezés: 410 mm (+) / 290 mm (-); vízszintes elrendezés: 1100 mm* | Függőleges elrendezés: 410 mm (+) / 290 mm (-); vízszintes elrendezés: 1100 mm* | Függőleges elrendezés: 410 mm (+) / 290 mm (-); vízszintes elrendezés: 1100 mm* | Függőleges elrendezés: 410 mm (+) / 290 mm (-); vízszintes elrendezés: 1100 mm* | Függőleges elrendezés: 410 mm (+) / 290 mm (-); vízszintes elrendezés: 1100 mm* |
| Raklapon (db) | 35 db | 35 db | 35 db | 35 db | 35 db |
| Konténerben (HQ 40′) (db) | 840 db | 840 db | 840 db | 840 db | 840 db |
| ELEKTROMOS ADATOK | NMOT* | |||||
| Max. névleges teljesítmény (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Névleges üzemi feszültség (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Névleges üzemi áramerősség (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| A modul névleges üzemhőmérséklete (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| HŐMÉRSÉKLETI JELLEMZŐK | |||||
| Hőmérsékleti együttható (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Hőmérsékleti együttható (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Hőmérsékleti együttható (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*A Standard Tesztfeltételek (STC) 1000 W/m² besugárzási intenzitást, AM 1,5 spektrumot és 25°C cellahőmérsékletet jelentenek. A Modul Névleges Üzemhőmérséklete (NMOT) esetén a besugárzás 800 W/m², AM 1,5 spektrum, környezeti hőmérséklet 20°C és a szélsebesség 1 m/s.

