Hogyan olvassuk az AIKO fotovoltaikus panelek jelöléseit?
Ismerje meg a Neostar, Comet és Stellar sorozatokat A beruházásához megfelelő fotovoltaikus panelek kiválasztása kulcsfontosságú....
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 350 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 350 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Az Aiko N-Type ABC Neostar sorozat fotovoltaikus moduljai korszerű paneleket kínálnak, amelyek egyesítik a kivételes esztétikát és a kiemelkedő teljesítményt. Az ABC (All Back Contact) cellatechnológia és a „Full Black” dizájn — elölről látható rácsvonalak nélkül — alkalmazásának köszönhetően a sorozat 460 W-ig terjedő teljesítményt és akár 23,6% hatásfokot biztosít. Ez a megoldás nemcsak több energiát termel, hanem növeli a telepítés vizuális értékét, miközben optimalizálja a rendszer teljes költségét (BOS).
Az Aiko N-Type ABC Neostar moduljai ideális választást jelentenek olyan igényes magán- és üzleti ügyfelek számára, akik a legmagasabb teljesítményt és egyedi esztétikát keresik. A „Full Black” elegáns dizájn kiválóan illeszkedik a modern építészethez, növelve az ingatlan vizuális értékét. A magas hatásfok miatt különösen alkalmasak korlátozott felületű telepítésekhez, és a rendszerköltség (BOS) optimalizálásából eredő előnyök vonzóvá teszik őket a szerelők és fejlesztők számára is.
| Paraméter | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Elektromos jellemzők | ||||
| STC körülmények (Standard Tesztfeltételek) | ||||
| Maximális teljesítmény (Pmax) (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Nyitottkörfeszültség (Voc) (V) | 40.60 | 40.70 | 40.80 | 40.90 |
| Munkaponti feszültség (Vmp) (V) | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 33.90 |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 |
| Munkaponti áram (Imp) (A) | 13.25 | 13.36 | 13.47 | 13.58 |
| Modul hatásfoka (%) | 22.8% | 23.0% | 23.3% | 23.6% |
| NOCT körülmények (Névleges cellaüzemi hőmérséklet) | ||||
| Maximális teljesítmény (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 346 |
| Nyitottkörfeszültség (Voc) (V) | 38.34 | 38.44 | 38.53 | 38.63 |
| Munkaponti feszültség (Vmp) (V) | 31.73 | 31.82 | 31.92 | 32.01 |
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 |
| Munkaponti áram (Imp) (A) | 10.57 | 10.66 | 10.75 | 10.84 |
| Teljesítménytűrés | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Hőmérsékleti jellemzők (STC) | ||||
| Isc hőmérsékleti együttható (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Voc hőmérsékleti együttható (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Pmax hőmérsékleti együttható (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| Mechanikai specifikáció | ||||
| Cellatípus | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Előlapi üveg | 3.2 mm edzett üveg | 3.2 mm edzett üveg | 3.2 mm edzett üveg | 3.2 mm edzett üveg |
| Keret | Anodizált alumínium, fekete | Anodizált alumínium, fekete | Anodizált alumínium, fekete | Anodizált alumínium, fekete |
| Kábelek | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm |
| Cellák száma | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) |
| Csatlakozó doboz | IP68, három bypass dióda | IP68, három bypass dióda | IP68, három bypass dióda | IP68, három bypass dióda |
| Csatlakozó | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 |
| Súly (kg) | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% |
| Méretek (mm) | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 |
| Csomagolási adatok | 31 db/paletta | 31 db/paletta | 31 db/paletta | 31 db/paletta |
| Működési és telepítési feltételek | ||||
| Működési hőmérséklet (°C) | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Maximális névleges biztosítékáram (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Védelmi osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály |
| Voc és Isc tűrése (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maximális rendszerfeszültség (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | Elöl 5400Pa / Hátul 2400Pa | Elöl 5400Pa / Hátul 2400Pa | Elöl 5400Pa / Hátul 2400Pa | Elöl 5400Pa / Hátul 2400Pa |
| Jégeső teszt | 25 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 25 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 25 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 25 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel |
| Tűzállósági osztály | IEC C osztály | IEC C osztály | IEC C osztály | IEC C osztály |
Mérési feltételek:
STC: Sugárzási intenzitás 1000W/m², AM1.5 spektrum, cellahőmérséklet 25°C.
NOCT: Sugárzási intenzitás 800W/m², AM1.5 spektrum, környezeti hőmérséklet 20°C, szélsebesség 1m/s.
Ismerje meg a Neostar, Comet és Stellar sorozatokat A beruházásához megfelelő fotovoltaikus panelek kiválasztása kulcsfontosságú....
Az AIKO márka a globális PV-piac egyik innovációs éllovasa, amely kizárólag prémium kategóriás fotovoltaikus paneleket...