Hogyan olvassuk az AIKO fotovoltaikus panelek jelöléseit?
Ismerje meg a Neostar, Comet és Stellar sorozatokat A beruházásához megfelelő fotovoltaikus panelek kiválasztása kulcsfontosságú....
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Seria AIKO N-Type ABC Black Hole to zaawansowane moduły fotowoltaiczne wykorzystujące technologię ogniw All Back Contact (ABC) dla maksymalnej wydajności. Łączą one rekordową sprawność sięgającą 23,6% z wyjątkową estetyką Full Black, docenioną nagrodą Red Dot. Stanowią doskonałe rozwiązanie dla wymagających instalacji, zapewniając wysoką produkcję energii i długoterminową niezawodność.
Moduły z serii AIKO Black Hole są idealnym wyborem dla klientów indywidualnych i komercyjnych poszukujących najwyższej wydajności i nienagannej estetyki. Dzięki technologii Full Black doskonale komponują się z nowoczesną architekturą dachów. Wysoka sprawność, niska degradacja i długa, 30-letnia gwarancja wydajności czynią je opłacalną inwestycją na lata, maksymalizującą uzysk energii z dostępnej powierzchni, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub wysokich wymaganiach wizualnych.
| Parametr | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Parametry elektryczne (STC: AM 1,5; 1000 W/m²; 25°C) | ||||
| Moc maksymalna Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napięcie obwodu otwartego Voc (V) | 40,09 | 40,19 | 40,29 | 40,39 |
| Napięcie mocy maksymalnej Vmp (V) | 33,91 | 34,01 | 34,11 | 34,21 |
| Prąd zwarciowy Isc (A) | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 |
| Prąd mocy maksymalnej Imp (A) | 13,13 | 13,24 | 13,35 | 13,45 |
| Sprawność modułu (%) | 22,8% | 23,0% | 23,3% | 23,6% |
| Parametry elektryczne (NOCT: AM 1,5; 800 W/m²; 20°C; 1 m/s) | ||||
| Moc maksymalna Pmax (W) | 336 | 339 | 343 | 347 |
| Napięcie obwodu otwartego Voc (V) | 37,76 | 37,85 | 37,94 | 38,04 |
| Napięcie mocy maksymalnej Vmp (V) | 31,94 | 32,03 | 32,12 | 32,22 |
| Prąd zwarciowy Isc (A) | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 |
| Prąd mocy maksymalnej Imp (A) | 10,52 | 10,61 | 10,70 | 10,78 |
| Specyfikacja mechaniczna | ||||
| Typ ogniw | Krzem monokrystaliczny | Krzem monokrystaliczny | Krzem monokrystaliczny | Krzem monokrystaliczny |
| Szyba przednia | Szkło hartowane (3,2 mm), powłoka antyrefleksyjna | Szkło hartowane (3,2 mm), powłoka antyrefleksyjna | Szkło hartowane (3,2 mm), powłoka antyrefleksyjna | Szkło hartowane (3,2 mm), powłoka antyrefleksyjna |
| Rama | Czarne aluminium anodowane | Czarne aluminium anodowane | Czarne aluminium anodowane | Czarne aluminium anodowane |
| Kabel (przekrój) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kabel (długość) | 350 mm lub dostosowana | 350 mm lub dostosowana | 350 mm lub dostosowana | 350 mm lub dostosowana |
| Liczba ogniw | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass |
| Złącze | Zgodne z MC4 | Zgodne z MC4 | Zgodne z MC4 | Zgodne z MC4 |
| Masa (kg) | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% |
| Wymiary (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Pakowanie | 36 szt./paleta; 216 szt./20’GP; 936 szt./40’HQ | 36 szt./paleta; 216 szt./20’GP; 936 szt./40’HQ | 36 szt./paleta; 216 szt./20’GP; 936 szt./40’HQ | 36 szt./paleta; 216 szt./20’GP; 936 szt./40’HQ |
| Wartości znamionowe temperatury (STC) | ||||
| Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Współczynnik temperaturowy Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Współczynnik temperaturowy Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Dane operacyjne i bezpieczeństwa | ||||
| Temperatura robocza (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksymalny prąd bezpiecznika szeregowego (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Klasa ochrony | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Maksymalne napięcie systemu (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksymalne obciążenie (przód/tył) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Odporność na grad | Średnica 25 mm, prędkość 23 m/s | Średnica 25 mm, prędkość 23 m/s | Średnica 25 mm, prędkość 23 m/s | Średnica 25 mm, prędkość 23 m/s |
| Klasa ogniowa (IEC) | C | C | C | C |
Ismerje meg a Neostar, Comet és Stellar sorozatokat A beruházásához megfelelő fotovoltaikus panelek kiválasztása kulcsfontosságú....
Az AIKO márka a globális PV-piac egyik innovációs éllovasa, amely kizárólag prémium kategóriás fotovoltaikus paneleket...