Hogyan olvassuk az AIKO fotovoltaikus panelek jelöléseit?
Ismerje meg a Neostar, Comet és Stellar sorozatokat A beruházásához megfelelő fotovoltaikus panelek kiválasztása kulcsfontosságú....
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Az AIKO NEOSTAR Mono 2S üveges modul egy fejlett fotovoltaikus megoldás, amely N-Type ABC technológiát alkalmaz a megnövelt teljesítmény és magasabb hatékonyság érdekében. Ezek a modulok optimalizálják a részleges árnyékolás alatti működést és kedvezőbb hőmérsékleti együtthatóval rendelkeznek, ami alacsonyabb rendszerkiegyenlítési költségeket (BOS) és esztétikailag kellemesebb telepítést eredményez az emelkedett hőmérsékletek csökkentésével. Hosszú távú megbízhatóságot és garantált kimeneti teljesítményt biztosítanak.
Az AIKO NEOSTAR 2S modulok ideális választást jelentenek lakossági és kereskedelmi telepítésekhez, ahol fontos a magas energiahatékonyság, a megbízhatóság és az esztétika. Megnövelt árnyékolás-ellenállásuk és kiváló hőmérsékleti paramétereik révén különböző körülmények között is optimális energiatermelést biztosítanak, míg a hosszú távú garanciák szilárd védelmet nyújtanak a befektetés számára.
| Paraméter | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb | AIKO-A465-MAH54Mb | AIKO-A470-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos jellemzők (STC) | |||||||
| Maximális teljesítmény (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Feszültség a maximális teljesítmény pontján (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Nyitott áramkör feszültsége (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Áram a maximális teljesítmény pontján (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Rövidzárási áram (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Modul hatásfoka (%) | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,6 |
| Elektromos jellemzők (NOCT) | |||||||
| Maximális teljesítmény (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Feszültség a maximális teljesítmény pontján (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Nyitott áramkör feszültsége (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Áram a maximális teljesítmény pontján (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Rövidzárási áram (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Modul hatásfoka (%) | |||||||
| Mechanikai specifikáció | |||||||
| Cellatípus | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Üveg (típus) | 3,2 mm vastag edzett üveg | 3,2 mm vastag edzett üveg | 3,2 mm vastag edzett üveg | 3,2 mm vastag edzett üveg | 3,2 mm vastag edzett üveg | 3,2 mm vastag edzett üveg | 3,2 mm vastag edzett üveg |
| Keret | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium |
| Kábel (mm²) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Cellák száma | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Csatlakozó doboz | IP68, 3 db bypass dióda | IP68, 3 db bypass dióda | IP68, 3 db bypass dióda | IP68, 3 db bypass dióda | IP68, 3 db bypass dióda | IP68, 3 db bypass dióda | IP68, 3 db bypass dióda |
| Csatlakozó | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Tömeg (kg) | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% |
| Méretek (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Csomagolási adatok | 37 db/raklap; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/raklap; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/raklap; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/raklap; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/raklap; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/raklap; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer | 37 db/raklap; 222 db/20′ GP konténer; 962 db/40′ HC konténer |
| Névleges hőmérsékleti értékek | |||||||
| I_m hőmérsékleti együttható (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| V_m hőmérsékleti együttható (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| P_max hőmérsékleti együttható (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Telepítési útmutató | |||||||
| Üzemi hőmérséklet (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Max. soros biztosíték áram (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Védelmi osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály |
| Voc és Isc tűrés (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Max. rendszerfeszültség (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max. statikus terhelés (Pa) | Elöl 5400, hátul 2400 | Elöl 5400, hátul 2400 | Elöl 5400, hátul 2400 | Elöl 5400, hátul 2400 | Elöl 5400, hátul 2400 | Elöl 5400, hátul 2400 | Elöl 5400, hátul 2400 |
| Jégeső elleni ellenállás | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel | 40 mm átmérőjű jég 23 m/s sebességgel |
| Tűzállóság | Osztály az IEC szerint: C | Osztály az IEC szerint: C | Osztály az IEC szerint: C | Osztály az IEC szerint: C | Osztály az IEC szerint: C | Osztály az IEC szerint: C | Osztály az IEC szerint: C |
Ismerje meg a Neostar, Comet és Stellar sorozatokat A beruházásához megfelelő fotovoltaikus panelek kiválasztása kulcsfontosságú....
Az AIKO márka a globális PV-piac egyik innovációs éllovasa, amely kizárólag prémium kategóriás fotovoltaikus paneleket...