Energiatároló – CHINT – PVSTAR – 5 kWh – LV – alappal (komplett PVS-LBS-5K-G1 + PVS-LB-BG-G1)
Bruttó
Termék részletei
Chint PVSTAR PVS-LBS-5K-G1 energiatároló + PVS-LB-BG-G1 talapzat
A PVSTAR PVS-LBS-G1 sorozatú energiatárolók fejlett, alacsony feszültségű energiatárolási megoldások, amelyek 5–20 kWh közötti kapacitást kínálnak. Magas hatásfok, alacsony önkisülés és precíz akkumulátorkezelés jellemzi őket a pontos töltöttségi állapot (SOC) mérésének köszönhetően. IP66-os védettségű kivitelük és integrált biztonsági rendszereik megbízhatóságot biztosítanak minden körülmény között.
Legfontosabb jellemzők a PVSTAR PVS-LBS-G1 sorozatnál:
- Kapacitás: modellfüggően 5–20 kWh.
- Támogatja az akár 1C töltési/kisütési sebességet.
- IP66 védettségű kivitel, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Integrált tűzvédelmi rendszer, dupla MOSFET- és biztosítékos védelem.
- Akár 4 modul elhelyezésére van lehetőség, tornyonként akár 20,48 kWh kapacitás érhető el.
- Magas ciklusélettartam: 6000 ciklus 90% DOD mellett, 70% EOL-nél.
Kinek ajánlott?
A PVSTAR PVS-LBS-G1 energiatárolók ideális megoldást nyújtanak háztulajdonosok és kis- és középvállalkozások számára, akik megbízható és hatékony módot keresnek a napenergia tárolására. Moduláris felépítésük, egyszerű telepítésük és fejlett biztonsági funkcióik alkalmassá teszik őket lakossági és kereskedelmi alkalmazásokhoz, ahol fontos az energia optimális kihasználása, a tápellátás stabilitása és a hosszú távú befektetés.
| Paraméter | PVS-LBS 5k-G1 | PVS-LBS 10k-G1 | PVS-LBS 15k-G1 | PVS-LBS 20k-G1 |
|---|---|---|---|---|
| Rendszeradatok | ||||
| Akkumulátorcella típusa | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Névleges kapacitás | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Névleges energia (kWh)1 | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Használható energia (kWh)2 | 4.86 | 9.72 | 14.59 | 19.45 |
| Akkumulátor névleges feszültsége (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 |
| Ajánlott töltési/kisütési áram (A) | 60 | 120 | 180 | 210 |
| Max. töltési/kisütési áram (A) | 100 | 200 | 210 | 210 |
| Névleges töltési/kisütési teljesítmény (kW) | 3.07 | 6.14 | 9.22 | 10.75 |
| Max. töltési/kisütési teljesítmény (kW) | 5.12 | 10.24 | 10.75 | 10.75 |
| Általános adatok | ||||
| Méretek (Sz/M/M) (mm) | 630/185/375 | 630/185/695 | 630/185/1015 | 630/185/1335 |
| Modul tömege (kg) | 46.0 | 92.0 | 138.0 | 184.0 |
| Talp tömege (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Telepítés helye | Beltér / Kültér | Beltér / Kültér | Beltér / Kültér | Beltér / Kültér |
| Rögzítési mód | Padlóra / Falra | Padlóra / Falra | Padlóra / Falra | Padlóra / Falra |
| Üzemi hőmérséklettartomány (°C) | Töltés: -8 ~ 58; Kisütés: -18 ~ 58 | Töltés: -8 ~ 58; Kisütés: -18 ~ 58 | Töltés: -8 ~ 58; Kisütés: -18 ~ 58 | Töltés: -8 ~ 58; Kisütés: -18 ~ 58 |
| Tárolási hőmérséklettartomány (°C) | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
| Hűtési koncepció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Védelmi osztály | II | II | II | II |
| Védettségi fokozat | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Relatív páratartalom | 5%~95% RH, nem kondenzálódó | 5%~95% RH, nem kondenzálódó | 5%~95% RH, nem kondenzálódó | 5%~95% RH, nem kondenzálódó |
| Max. üzemmagasság (m) | 4000 (>3000 m teljesítménykorlátozás) | 4000 (>3000 m teljesítménykorlátozás) | 4000 (>3000 m teljesítménykorlátozás) | 4000 (>3000 m teljesítménykorlátozás) |
| Kommunikáció | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Tanúsítványok | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 |
| Élettartam-ciklusok3 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 |
| Körfolyamat-hatékonyság (round-trip efficiency) (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
1 Névleges energia: akkumulátor feszültsége 40 ~ 58.4V, töltés és kisütés 0.5C +25°C-on.
2 Használható energia: töltés és kisütés 0.5C +25°C-on, 95% DOD.
3 Élettartam-ciklusok: töltés és kisütés 0.5C +25°C-on (naponta egy ciklus), 90% DOD, 70% EOL.

