Energiatároló – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – készlet BMS-szel (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Bruttó
Termék részletei
Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5 kWh energiatároló
A PVSTAR PVS-HB-G2 sorozat nagyfeszültségű akkumulátormodulja rugalmas energiatárolási megoldásokat kínál 7,5 kWh-tól 20 kWh-ig terjedő kapacitásokkal. Könnyű telepítéssel, moduláris felépítéssel és biztonságos lítium-vas-foszfát (LiFePO4) cellatechnológiával a rendszer nagy megbízhatóságot és sokoldalú alkalmazhatóságot biztosít.
A PVSTAR PVS-HB-G2 legfontosabb jellemzői:
- Moduláris, együttműködő kialakítás, amely megkönnyíti az akkumulátor gyors csatlakoztatását az inverterhez.
- Gyors és egyszerű telepítés alapvető szerszámokkal, valamint stabil kivitel, amely megakadályozza a felborulást.
- Magas megbízhatóság az IP65 védettségnek, cellaszintű felügyeletnek és átfogó BMS-védelemnek köszönhetően.
- Biztonságos LiFePO4 (lítium-vas-foszfát) cellatechnológia.
- Egymásra helyezhető és bővíthető akár 81,92 kWh-ig (egy rendszerben 8 modul, 4 rendszer párhuzamosan).
- Online felügyelet a PVSTAR alkalmazáson keresztül.
Kinek jó választás?
A PVSTAR PVS-HB-G2 energiatároló rendszer ideális megoldás háztartási és kereskedelmi felhasználók számára, akik megbízható módot keresnek a napelemes önfogyasztás növelésére, a csúcsidőszaki energiafogyasztás optimalizálására vagy az árkülönbségek kihasználására (arbitrázs). A könnyű telepítés, a skálázhatóság és a távoli felügyelet lehetősége sokoldalú eszközzé teszi az energiamenedzsmentben.
| Paraméter | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti adatai | ||||||
| Tároló akkumulátormodul | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| BDU modul | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tápegység modulok száma | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teljes kapacitás (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Használható kapacitás (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Névleges feszültség (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Működési feszültség (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Max. bemeneti áram (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. kimeneti áram (A) | 30 | 3o | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Max. töltési/kisütési teljesítmény (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Általános paraméterek | ||||||
| Méretek (Szé/Mély/Mag) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Modul tömege (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| A teljes akkumulátorrendszer tömege (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Telepítés helye | Beltér/Kültér | Beltér/Kültér | Beltér/Kültér | Beltér/Kültér | Beltér/Kültér | Beltér/Kültér |
| Telepítés | Padlóra állítható állvány (tömb) | Padlóra állítható állvány (tömb) | Padlóra állítható állvány (tömb) | Padlóra állítható állvány (tömb) | Padlóra állítható állvány (tömb) | Padlóra állítható állvány (tömb) |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | Töltés: 0°C~50°C/Kisütés: -20°C~50°C | Töltés: 0°C~50°C/Kisütés: -20°C~50°C | Töltés: 0°C~50°C/Kisütés: -20°C~50°C | Töltés: 0°C~50°C/Kisütés: -20°C~50°C | Töltés: 0°C~50°C/Kisütés: -20°C~50°C | Töltés: 0°C~50°C/Kisütés: -20°C~50°C |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Hűtési elv | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes | Természetes |
| Védettségi fokozat | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Relatív páratartalom | Kondenzáció nélkül | Kondenzáció nélkül | Kondenzáció nélkül | Kondenzáció nélkül | Kondenzáció nélkül | Kondenzáció nélkül |
| Kommunikáció | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Tanúsítványok és szabványok | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Ciklusok száma (ciklus) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Minden műszaki adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

