LONGI 440 modul – LR5-54HTH-440M BF – Középkék / Áramkategória: L
            SKU: F130701
            
                EAN: 5905951589213
                    
        | Gyártó | |
|---|---|
| Keret vastagsága | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Termékgarancia | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Keret színe | |
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Szélesség | |
| Magasság | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tömeg | 20,8 kg | 
                    Nettó ár
                    43,37 €
Bruttó
                Bruttó
                                                                        Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
                                                datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
                    
                
            Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Keret vastagsága | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Termékgarancia | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Keret színe | |
| Teljesítmény | |
| Hatékonyság | |
| Szélesség | |
| Magasság | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tömeg | 20,8 kg | 
Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M Sorozat
A Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M sorozatú napelemek fejlett Fotovoltaikus panelek, amelyek a háztartások igényeit szem előtt tartva készültek. Kiváló minőségű kivitelezésük, modern formatervezésük és magas energiahatékonyságuk révén tökéletes megoldást kínálnak azok számára, akik megbízható és esztétikus napelemes megoldásokat keresnek.
A Hi-MO 6 LR5-54HTH sorozat főbb jellemzői:
- Magas hatékonyság – a panel maximális hatásfoka 22,5%, amely lehetővé teszi a napenergia hatékony felhasználását még korlátozott térben is.
 - Teljesítmény tolerancia – a Fotovoltaikus panelek 0~3% pozitív teljesítmény toleranciával rendelkeznek, biztosítva ezzel a plusz energiahasznot.
 - Alacsony teljesítménycsökkenés – a teljesítmény csökkenése az első évben kevesebb mint 1,5%, a 2-25. években pedig évi 0,40%, ami a teljesítmény hosszú távú stabilitását garantálja.
 - A háztartások igényeihez való alkalmazkodás – a Fotovoltaikus panelek a háztartási napelemes rendszerekhez lettek tervezve, ötvözve a teljesítményt és az esztétikát.
 - Modern dizájn – a Fotovoltaikus panelek minimalista megjelenése megkönnyíti az épületek architektúrájába való integrálást, hangsúlyozva a telepítés modern jellegét.
 - Hosszú távú megbízhatóság – a 15 éves garancia az anyagokra és a kivitelre, valamint a 25 éves lineáris garancia a teljesítményre biztosítja a beruházás biztonságát.
 
Kinek jó választás ez?
A Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M Fotovoltaikus panelek kiváló választást jelentenek azok számára, akik a legmagasabb hatékonyságú, tartós és modern megjelenésű napelemeket keresik. Az alacsony teljesítménycsökkenés és a magas tolerancia biztosítja a stabil energiatermelést évekig, lehetővé téve a megtakarítást és a megbízhatóságot.
					
													Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
												datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
					
				
			Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M technikai specifikáció
| Elektromos paraméterek (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M | 
| Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 | 
| Rövidzárlati áram (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 | 
| MPP pont feszültsége (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 | 
| MPP pont áram (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 | 
| Modul hatásfoka [%] | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Elektromos paraméterek (NOCT) | |||||
| Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 | 
| Rövidzárlati áram (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 | 
| MPP pont feszültsége (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 | 
| MPP pont áram (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 | 
| Mechanikai paraméterek | |||||
| Cellák elrendezése | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Csatlakozódoboz | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Kimeneti kábel | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 
| Üveg | Egy réteg, 3,2 mm-es edzett üveg | Egy réteg, 3,2 mm-es edzett üveg | Egy réteg, 3,2 mm-es edzett üveg | Egy réteg, 3,2 mm-es edzett üveg | Egy réteg, 3,2 mm-es edzett üveg | 
| Váz | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | 
| Súly | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 
| Méretek | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 
| Csomagolás | 36 db/paletta / 216 db/szokásos 20’ konténer / 936 db/magas 40’ konténer | 36 db/paletta / 216 db/szokásos 20’ konténer / 936 db/magas 40’ konténer | 36 db/paletta / 216 db/szokásos 20’ konténer / 936 db/magas 40’ konténer | 36 db/paletta / 216 db/szokásos 20’ konténer / 936 db/magas 40’ konténer | 36 db/paletta / 216 db/szokásos 20’ konténer / 936 db/magas 40’ konténer | 
| Működési paraméterek | |||||
| Működési hőmérséklet | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | 
| Teljesítmény tolerancia | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 
| A Voc és Isc toleranciája | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Maximális rendszerfeszültség | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 
| Maximális védelem | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 
| A cella normál üzemi hőmérséklete (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 
| Védettségi osztály | II | II | II | II | II | 
| Tűzállósági osztály | 1 vagy 2 típusú UL, C osztály IEC | 1 vagy 2 típusú UL, C osztály IEC | 1 vagy 2 típusú UL, C osztály IEC | 1 vagy 2 típusú UL, C osztály IEC | 1 vagy 2 típusú UL, C osztály IEC | 
| Mechanikai terhelések | |||||
| Elülső statikus terhelés | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 
| Hátsó statikus terhelés | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 
| Jégeső teszt | 25 mm, 23 m/s sebességű jégeső | 25 mm, 23 m/s sebességű jégeső | 25 mm, 23 m/s sebességű jégeső | 25 mm, 23 m/s sebességű jégeső | 25 mm, 23 m/s sebességű jégeső | 
| Hőmérsékleti paraméterek (STC) | |||||
| Isc hőmérséklettényező | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | 
| Voc hőmérséklettényező | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | 
| Pmax hőmérséklettényező | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | 

