Töltő – CHINT – PVSTAR – 11 kW – AC (PVS-AEVC011H/kábel)
Bruttó
Termék részletei
Chint PVSTAR 11 kW EV-töltő
A PVSTAR PVS-AEVC sorozat intelligens megoldást kínál elektromos járművek töltésére, egyfázisú és háromfázisú kivitelben. Fejlett funkciókat nyújt, mint a töltés ütemezése, dinamikus teljesítményszabályozás és a mobilalkalmazáson keresztüli intuitív kezelés, amely kényelmet és hatékonyságot biztosít.
A PVS-AEVC legfontosabb jellemzői:
- Intelligens töltési módok (ütemezett, csúcsidőn kívüli) és dinamikus teljesítményszabályozás.
- Gyors konfiguráció és kezelés a PVSTAR alkalmazással Wi‑Fi/Bluetooth kapcsolaton keresztül (opcionálisan 4G).
- Nagy megbízhatóság IP65 és IK10 védettségi fokozattal, kültéri felszerelésre alkalmas, CE és TÜV tanúsítványokkal.
- Rugalmas indítási módok: alkalmazás, RFID-kártya, NFC vagy csatlakoztatás és töltés.
- Beépített PEN-hibaészlelés, valamint túlfeszültség- és zárlatvédelem.
- 7,4 kW-tól 22 kW-ig terjedő névleges teljesítményű modellek, 230 V AC vagy 400 V AC bemeneti feszültséggel.
Kinek jó választás ez?
A PVS-AEVC töltőcsalád ideális választás családi házak tulajdonosai, kereskedelmi ingatlant kezelők és elektromos járműflották számára, akik megbízható, intelligens és könnyen használható töltési megoldást keresnek. A fejlett ütemezési és dinamikus teljesítményszabályozási funkciók, valamint a kiváló kültéri ellenállás miatt kiváló befektetés minden olyan EV-használó számára, aki értékeli a kényelmet és a biztonságot.
| Paraméter | PVS-AEVC007H | PVS-AEVC011H | PVS-AEVC022H |
|---|---|---|---|
| Bemenet/Kimenet | |||
| Névleges teljesítmény (kW) | 7,4 | 11 | 22 |
| Névleges bemeneti feszültség | 230 Vac | 400 Vac | 400 Vac |
| Bemeneti feszültségtartomány | 230 Vac ±15% | 400 Vac ±15% | 400 Vac ±15% |
| Max. kimeneti áramerősség | 32 A | 16 A | 32 A |
| Max. kimeneti túláram-védelem | 35,2 A | 17,6 A | 35,2 A |
| Névleges frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Készenléti teljesítmény (< W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Bemeneti kábel specifikáció | 3* 6 mm² | 5*6 mm² | 5*6 mm² |
| Csatlakozási mód* | Type 2 csatlakozó | Type 2 csatlakozó | Type 2 csatlakozó |
| Kábelhossz | 5 m (opcionálisan 7,5 m) | 5 m (opcionálisan 7,5 m) | 5 m (opcionálisan 7,5 m) |
| Felhasználói felület | |||
| Indítás módja | Alkalmazás / RFID-kártya / NFC / Csatlakoztatás és töltés | Alkalmazás / RFID-kártya / NFC / Csatlakoztatás és töltés | Alkalmazás / RFID-kártya / NFC / Csatlakoztatás és töltés |
| Hálózati mód | Wi‑Fi/Bluetooth (opcionálisan 4G) | Wi‑Fi/Bluetooth (opcionálisan 4G) | Wi‑Fi/Bluetooth (opcionálisan 4G) |
| Külső kommunikációs interfész | RS485/LAN | RS485/LAN | RS485/LAN |
| Firmware frissítés | Helyi / OTA | Helyi / OTA | Helyi / OTA |
| RFID / NFC olvasó | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Kommunikációs protokoll | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J |
| Állapotjelzés | LED fénycsík | LED fénycsík | LED fénycsík |
| Működési környezet | |||
| Működési hőmérséklet (°C) | -25°C és 50°C között | -25°C és 50°C között | -25°C és 50°C között |
| Tárolási hőmérséklet (°C) | -40°C és 70°C között | -40°C és 70°C között | -40°C és 70°C között |
| Hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés |
| Relatív páratartalom (%) | 5%–95% RH | 5%–95% RH | 5%–95% RH |
| Működési magasság (m) | ≤2000 m | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Mechanikai | |||
| Ütésvédelem | IK10 | IK10 | IK10 |
| Méretek (szé./mag./hossz.) (mm) | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm |
| Súly (kg) | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Telepítési mód | Falra szerelés | Falra szerelés | Falra szerelés |
| Biztonság | |||
| Túlfeszültség-védelem | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Alulfeszültség-védelem | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Túláram-védelem | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Rövidzárlat-védelem | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Túlmelegedés elleni védelem | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| UV-védelem | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Földelés | Támogatott | Támogatott | Támogatott |
| Túlfeszültség-védelem (EN60664) | Támogatott (III. típus) | Támogatott (III. típus) | Támogatott (III. típus) |
| Szivárgóáram elleni védelem | Támogatott (AC 30 mA, DC 6 mA) | Támogatott (AC 30 mA, DC 6 mA) | Támogatott (AC 30 mA, DC 6 mA) |
| Tanúsítványok | |||
| Certifikációk | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 |
| Védelem | |||
| Védelmi osztály | IP65 | IP65 | IP65 |
*Csatlakozási mód: A 2-es típusú aljzat és a védőzár opcionális.

