Kazán DEFRO OPTIMA HG 19 kW
Termék részletei
| Gyártó |
|---|
Defro OPTIMA HG faelgázos kazánok
A Defro OPTIMA HG kazánok modern fűtőberendezések, amelyek a fahasábok hatékony és környezetbarát elégetésére lettek tervezve, kézi tüzelőanyag-besóllással. Magas A+ energiahatékonysági osztállyal rendelkeznek, és megfelelnek az öko-tervezési irányelvek szigorú követelményeinek, megbízható és gazdaságos hőforrást biztosítva azok számára, akik a hagyományos szilárd tüzelőanyagot preferálják.
A Defro OPTIMA HG kazánok legfontosabb jellemzői:
- Fahasábok égetésére optimalizálva: A kazán a 25%-ig nedvességtartalmú fát kezelő, kézi tüzelőanyag-besóllásra van optimalizálva.
- Magas energiahatékonyság (A+ osztály): Az eszközök magas szezonális energiahatékonysággal rendelkeznek, a fűtési hatékonyság elérheti a 82%-ot, míg a névleges hatásfok körülbelül 85%.
- Öko-tervezésnek való megfelelés: A kazánok megfelelnek az (EU) 2015/1189 rendelet előírásainak, garantálva az alacsony szennyezőanyag-kibocsátást (PM, OGC, CO, NOx) a fa elégetése során.
- Elérhető hőteljesítmények: A sorozat névleges hőteljesítményű modelleket kínál 19 kW, 25 kW és 32 kW értékekben, lehetővé téve a berendezés hőigényekhez való igazítását különböző épületekhez.
- Hőbufferrel való együttműködés: A fűtési rendszer optimális és stabil működésének biztosítása, valamint a hatékonyság maximalizálása érdekében ajánlott a kazán hőbufferrel (megfelelően kiválasztott tároló) való üzemeltetése.
Kinek ajánljuk?
A Defro OPTIMA HG kazánok kiváló választás családi ház tulajdonosok és más ingatlanok számára, akik hatékony, környezetbarát, kézi tüzelőanyag-besóllású faelgázos kazánt keresnek. Ideális választás azoknak, akik értékelik a hagyományos tüzelőanyagot, de modern energiahatékonysági és kibocsátási szabványokat is elvárnak. A hőbufferrel való együttműködés szükségessé teszi, hogy ez a megoldás tudatos befektetők számára készüljön, akik optimális fűtési rendszert kívánnak kialakítani.
Műszaki specifikáció – DEFRO OPTIMA HG (19-32 kW) kazánok
| Paraméter | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
|---|---|---|---|
| Az eszköz paraméterei | |||
| Modell azonosító | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
| Üzemanyag behelyezési mód | Kézi töltés: a kazánt minimális 735 l kapacitású meleg víz tárolóval kell üzemeltetni | Kézi töltés: a kazánt minimális 1005 l kapacitású meleg víz tárolóval kell üzemeltetni | Kézi töltés: a kazánt minimális 1320 l kapacitású meleg víz tárolóval kell üzemeltetni |
| Kondenzációs kazán | nem | nem | nem |
| Szilárd tüzelőanyagú kombinált kazán | nem | nem | nem |
| Multifunkcionális kazán | nem | nem | nem |
| Paraméterek a 2015/1187. sz. rendelet szerint | |||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ |
| Névleges hőteljesítmény (kW) | 19 | 25 | 32 |
| Energiahatékonysági mutató (EEI) | 120 | 120 | 120 |
| Éves energiahatékonyság fűtési rendszer (ηs) (%) | 82 | 82 | 82 |
| Fűtőanyag és kibocsátás az éves fűtéshez | |||
| Fűtőanyag | (ajánlott / egyéb megfelelő) | ||
| Hasáb, nedvesség ≤ 25 % | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
| Felaprított fa, nedvesség 15-35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Felaprított fa, nedvesség > 35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Pelettált vagy brikettált préselt fa | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Fűrészpor, nedvesség ≤ 50 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Más fa biomasza | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Növényi biomasza | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kőszén | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Burgonyakeményítő (brikett is) | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Koks | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Antracit | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kombinált foszilis tüzelőanyagok brikettjei | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Más fosszilis tüzelőanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kombinált (30-70 %) biomassza és fosszilis tüzelőanyag brikettjei | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Más biomassza és fosszilis tüzelőanyag keveréke | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| PM kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 17 | 16 | 16 |
| OGC kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 14 | 15 | 15 |
| CO kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 222 | 217 | 222 |
| NOₓ kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 65 | 102 | 100 |
| Jellemzők, ha kizárólag ajánlott üzemanyagot használnak | |||
| Előállított hasznos hő | |||
| névleges hőteljesítmény (Pn) (kW) | 19.1 / 19.4 | 25.1 / 25.3 | 33.3 / 33.5 |
| 30 % névleges hőteljesítmény (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a |
| Hatásfok | |||
| névleges hőteljesítmény (ηn) (%) | 85.0 / 85.3 | 85.0 / 85.2 | 85.0 / 85.5 |
| 30 % névleges hőteljesítmény (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a |
| Szilárd tüzelőanyagra vonatkozó kombi kazánok: Elektromos hatásfok | |||
| névleges hőteljesítmény (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a |
| Saját energiaszükséglet elektromos áramra | |||
| névleges hőteljesítmény (elmax) (kW) | 0.0306 / 0.0311 | 0.0302 | 0.0403 / 0.0417 |
| 30 % névleges hőteljesítmény (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a |
| Másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezések (kW) | n/a | n/a | n/a |
| Készenléti állapot (PSB) (kW) | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |

