Kályha DEFRO TŰZIFA DUO 12 kW
Termék részletei
| Gyártó |
|---|
Defro FIREWOOD DUO Kétüzemű Kazánok
A Defro FIREWOOD DUO kazánok sokoldalú és modern fűtőberendezések, amelyek az automatikus pellet égetés kényelmét ötvözik a fűrészáru kézi betöltésének lehetőségével. Magas hatékonyságra és ökológiai szempontokra tervezve, megfelelnek az Ekoprojekt (Ecodesign) irányelv követelményeinek pellet üzemmódban, A+ energiaosztályt elérve. A FIREWOOD DUO sorozat rugalmas és megbízható fűtést kínál különböző igényekhez.
A Defro FIREWOOD DUO kazánok legfontosabb jellemzői:
- Két üzemmód (DUO): Automatikus pellet égetés a maximális kényelem és hatékonyság érdekében, valamint a fűrészáru kézi betöltésének lehetősége mint alternatív vagy kiegészítő hőforrás.
- Magas energiahatékonyság (A+): Automatikus pellet égetés üzemmódban a kazánok magas hatásfokot (kb. 86%) és a fűtési szezonra vonatkozó energiahatékonyságot kínálnak 82-83% szinten.
- Ökoprojekttel való megfelelés: Pellet üzemmódban a berendezések megfelelnek a szigorú szennyezőanyag-kibocsátási normáknak (PM, OGC, CO, NOx) az (EU) 2015/1189 rendelet szerint.
- Széles teljesítménytartomány: A sorozat 12, 15, 19 és 24 kW névleges hőteljesítményű változatokban érhető el, lehetővé téve a kazán igényekhez való igazítását különböző épületekhez.
- Alacsony energiafogyasztás és csendes működés: Az optimalizált konstrukció alacsony villamosenergia-fogyasztást biztosít a kazán saját igényeihez, valamint alacsony zajszintet.
- Ajánlott együttműködés puffertárolóval: A legstabilabb és leghatékonyabb működés biztosítása érdekében, különösen automatikus üzemmódban, a kazán üzemeltetése javasolt egy megfelelően kiválasztott hőpuffertárolóval.
Kinek ideális választás?
A Defro FIREWOOD DUO kazánok ideális megoldást kínálnak azok számára, akik rugalmas fűtési rendszert keresnek, amely ötvözi az automatikus pellet fűtés kényelmét a fűrészáru kihasználásának lehetőségével. Kiváló választás családi ház tulajdonosok számára, akik értékelik a kényelmet és a fűtési függetlenséget, miközben megőrzik a magas ökológiai és hatékonysági normákat pellet üzemmódban.
Műszaki adatok – DEFRO Tűzifa DUO (12-24 kW)
| Paraméter | TŰZIFA DUO 12 | TŰZIFA DUO 15 | TŰZIFA DUO 19 | TŰZIFA DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Készülék adatai | ||||
| Modell azonosító | TŰZIFA DUO 12 | TŰZIFA DUO 15 | TŰZIFA DUO 19 | TŰZIFA DUO 24 |
| Üzemanyag adagolás módja | Automatikus adagolás: a kazán használata 240 l-es használati melegvíz tárolóval ajánlott | Automatikus adagolás: a kazán használata 300 l minimum kapacitású használati melegvíz tárolóval ajánlott | Automatikus adagolás: a kazán használata 380 l minimum kapacitású használati melegvíz tárolóval ajánlott | Automatikus adagolás: a kazán használata 480 l minimum kapacitású használati melegvíz tárolóval ajánlott |
| Kondenzációs kazán | nem | nem | nem | nem |
| Szilárd tüzelőanyagra tervezett kogenerációs kazán | nem | nem | nem | nem |
| Multi-funkciós kazán | nem | nem | nem | nem |
| Paraméterek a 2015/1187-es rendelet szerint | ||||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Névleges hőteljesítmény (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiahatékonysági mutató (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Szezonális energiahatékonyság fűtés (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Üzemanyag és emisszió a szezonális fűtéshez | ||||
| Üzemanyag | (ajánlott / más megfelelő) | |||
| Tűzifa, nedvesség ≤ 25 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Fabrikett, nedvesség 15-35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Fabrikett, nedvesség > 35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Összesűrített fa pellet vagy brikett formájában | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
| Fűrészpor, nedvesség ≤ 50 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Más fa biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Nem kőszén | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Barna szén (brikettek is) | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Koks | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Antracit | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kombinált fosszilis üzemanyag brikett | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Más fosszilis üzemanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Brikett keveréke (30-70 %) biomassza és fosszilis üzemanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Más biomassza és fosszilis üzemanyag keverék | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| PM emisszió (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC emisszió (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO emisszió (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ emisszió (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Tulajdonságok kizárólag az ajánlott üzemanyag használata esetén | ||||
| Termelt hasznos hő | ||||
| névleges hőteljesítménynél (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| 30 % névleges hőteljesítménynél (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Hasznos hatásfok | ||||
| névleges hőteljesítménynél (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| 30 % névleges hőteljesítménynél (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| Szilárd üzemanyagra tervezett kogenerációs kazánok esetén: elektromos hatásfok | ||||
| névleges hőteljesítménynél (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Áramfogyasztás saját szükségletre | ||||
| névleges hőteljesítménynél (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| 30 % névleges hőteljesítménynél (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| másodlagos emiszciócsökkentő berendezések, amennyiben van | n/a | n/a | n/a | n/a |
| készenléti üzemmódban (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

