Kandalló DEFRO TŰZIFA 15 kW
Termék részletei
| Gyártó |
|---|
FIREWOOD sorozatú Defro fatüzelésű kazánok
A Defro FIREWOOD sorozat kazánjai modern fűtőberendezések, melyek célja a fatüzelés kézi betöltése és elégetése. Hatékony és környezetbarát fűtési megoldásként tervezték őket, megfelelnek az öko-tervezési direktíva (Ecodesign) szigorú előírásainak, és A+ energiatakarékossági osztályt képviselnek. A FIREWOOD kazánok megbízható hőforrást kínálnak azok számára, akik a hagyományos fafűtést részesítik előnyben.
A Defro FIREWOOD kazánok legfőbb jellemzői:
- Fatüzeléshez optimalizálva: A kazán hatékonyan égeti a 25%-os nedvességtartalmú tűzifát, kézi betöltés mellett.
- Magas energiatakarékosság: Az eszközök A+ energiahatékonysági osztállyal rendelkeznek, és a fűtési rendszer szezonális energiahatékonysága 80%.
- Öko-tervezési megfelelőség: A kazánok a 2015/1189/EK bizottsági rendelet követelményeinek megfelelnek, alacsony szennyezőanyag-kibocsátással, beleértve a részecskéket (PM), szén-monoxidot (CO) és nitrogén-oxidokat (NOx).
- Különböző fűtési teljesítmények: A sorozat 12, 15, 19 és 24 kW névleges hőteljesítményű modelleket kínál, lehetővé téve a kazán személyre szabását az épület egyedi fűtési igényeihez.
- Hőbufferral való együttműködés: Az optimális működés, a kibocsátási normák betartása és a maximális hatékonyság érdekében javasolt a kazán működtetése megfelelően tervezett hőbuffer tárolóval.
Kinek ajánlott ez az eszköz?
A Defro FIREWOOD kazánok kiváló választás azok számára, akik hatékony és környezetbarát fatüzelésű kazánt keresnek kézi betöltéshez. Ideálisak családi házakba, ahol a felhasználók értékelik a hagyományos tüzelőanyagot és készen állnak a fa kézi adagolásával járó feladatokra. A hőbufferrel való együttműködés szükségessége miatt ez a megoldás tudatos felhasználók számára ajánlott, akik a fűtési rendszer optimális működésére törekednek.
„`html
TERMÉKKÁRTA – DEFRO Tűzifás Kazánok (12-24 kW)
az Európai Bizottság 2015/1189 és 2015/1187 sz. rendeletének megfelelően
| Paraméter | TŰZIFA 12 | TŰZIFA 15 | TŰZIFA 19 | TŰZIFA 24 |
|---|---|---|---|---|
| A készülék paraméterei | ||||
| Modell azonosító | TŰZIFA 12 | TŰZIFA 15 | TŰZIFA 19 | TŰZIFA 24 |
| Üzemanyag adagolás módja | Kézi betöltés: a kazánt minimum 420 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval kell üzemeltetni | Kézi betöltés: a kazánt minimum 555 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval kell üzemeltetni | Kézi betöltés: a kazánt minimum 735 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval kell üzemeltetni | Kézi betöltés: a kazánt minimum 960 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval kell üzemeltetni |
| Kondenzációs kazán | nem | nem | nem | nem |
| Kombinált kazán szilárd üzemanyagra | nem | nem | nem | nem |
| Multifunkcionális kazán | nem | nem | nem | nem |
| A 2015/1187 sz. rendelet szerinti paraméterek | ||||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Névleges hőteljesítmény (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiahatékonysági mutató (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Szobafűtés szezonális energiahatékonysági értéke (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Üzemanyag és az emisszió a szezonális szobafűtéshez | ||||
| Üzemanyag | (ajánlott / egyéb megfelelő) | |||
| Hasábfa, nedvesség ≤ 25 % | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
| Fakérgek, nedvesség 15-35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Fakérgek, nedvesség > 35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Préselt fa pellet vagy brikett formájában | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Fapor, nedvesség ≤ 50 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Más faforrást | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Nem faforrású biomasa | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Kőszén | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Barna szén (beleértve a briketteket) | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Koks | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Antracit | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Vegyes üzemanyagú brikettek | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Egyéb fosszilis üzemanyagok | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Brikettek keverékből (30-70 %) biomasszával és fosszilis üzemanyaggal | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| Egyéb biomassza és fosszilis üzemanyag keverék | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
| PM emisszió (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC emisszió (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO emisszió (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ emisszió (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Jellemzők, ha csak ajánlott üzemanyagot használnak | ||||
| Előállított használati hő | ||||
| a névleges hőteljesítmény (Pn) (kW) mellett | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| 30 % névleges hőteljesítmény (Pp) (kW) mellett | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Használati hatékonyság | ||||
| a névleges hőteljesítmény (ηn) (%) mellett | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| 30 % névleges hőteljesítmény (ηp) (%) mellett | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Szilárd üzemanyagra készült kombinált kazánok esetén: elektromos hatásfok | ||||
| a névleges hőteljesítmény (ηel,n) (%) mellett | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fogyasztott elektromos energia saját célokra | ||||
| a névleges hőteljesítmény (elmax) (kW) mellett | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 30 % névleges hőteljesítmény (elmin) (kW) mellett | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Másodlagos eszközök az emisszió csökkentésére, ha releváns (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Álló üzemmódban (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
„`

