JA SOLAR JAM72D40-580/MB modul – Ezüst keret – Bifaciális
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként |
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Teljesítmény | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként |
JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sorozat
A JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sorozatú napelemek kétszemcsés üveg-üveg modulok, amelyek új generációs N típusú cellákat alkalmaznak félcellás konfigurációban. Kiválóan magas teljesítményt, alacsony energiaveszteséget és jobb hatékonyságot kínálnak gyenge fényviszonyok között is. Konstrukciójuknak és korszerű technológiáiknak köszönhetően ideális választást jelentenek a legigényesebb telepítésekhez.
A Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB modulok legfontosabb jellemzői:
- Magasabb kimeneti teljesítmény és jobb LCOE – az N típusú cellák alkalmazása és a félcellás konfiguráció maximális energiatermelést biztosít, csökkentve az áramköltségeket.
- N típusú cellák, amelyek kiküszöbölik a LID jelenséget – a fejlett cellák minimalizálják a fény hatására bekövetkező degradációt, növelve ezzel az energiatermelés megbízhatóságát és stabilitását.
- Jobb hatékonyság gyenge fényviszonyok mellett – a modulok még kedvezőtlen, alacsony fényviszonyok mellett is magas hatásfokot biztosítanak.
- Alacsonyabb hőmérsékleti együttható – az N típusú cellák és a fejlett konstrukció jobb teljesítményt garantál magasabb hőmérsékleten is.
- Magas szintű garancia – 12 éves garancia a termékre, valamint 30 éves lineáris teljesítménygarancia maximális éves degradációval 0,4% szinten, amely hosszú távú biztonságot nyújt a befektetések számára.
- Átfogó tanúsítványok – a modulok megfelelnek a szigorú előírásoknak, mint például az IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001, ezáltal biztosítva a minőséget és megbízhatóságot.
Kinek ajánlott ez a választás?
A JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sorozatú modulok ideális választást jelentenek azok számára, akik a legmagasabb hatékonyságot és tartósságot keresik. Kétszemcsés üveg-üveg felépítésük, az N típusú cellák korszerű technológiája és az időjárással szembeni ellenálló képességük miatt ezek a Fotovoltaikus panelek tökéletesen alkalmazhatók kereskedelmi projektekben és nagy ipari telepítésekben, biztosítva a megbízható és hatékony energiatermelést évtizedeken át.
JA Solar JAM72D40-MB SERIES technikai specifikáció
| ELEKTROMOS PARAMÉTEREK STC KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍPUS | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Maximális feszültség (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Rövidzárlati áram (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Maximális áram (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Modul hatásfoka [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Teljesítmény tolerancia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Isc hőmérséklettényező (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Voc hőmérséklettényező (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Pmax hőmérséklettényező (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | 1000W/m² besugárzás, 25°C cellahőmérséklet, 1.5G légköri tömeg | 1000W/m² besugárzás, 25°C cellahőmérséklet, 1.5G légköri tömeg | 1000W/m² besugárzás, 25°C cellahőmérséklet, 1.5G légköri tömeg | 1000W/m² besugárzás, 25°C cellahőmérséklet, 1.5G légköri tömeg | 1000W/m² besugárzás, 25°C cellahőmérséklet, 1.5G légköri tömeg | 1000W/m² besugárzás, 25°C cellahőmérséklet, 1.5G légköri tömeg |
| ELEKTROMOS PARAMÉTEREK 10% REFLEKTÁCIÓ FIGYELEMBEVÉTELÉVEL | ||||||
| Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Maximális feszültség (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Rövidzárlati áram (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Maximális áram (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Reflektor koefficiens (előlap/hátlap) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK | ||||||
| Maximális rendszerfeszültség | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | |
| Működési hőmérséklet | -40°C-tól +85°C-ig | -40°C-tól +85°C-ig | -40°C-tól +85°C-ig | -40°C-tól +85°C-ig | -40°C-tól +85°C-ig | |
| Maximális soros biztosíték értéke | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | |
| Maximális statikus terhelés, elöl | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | |
| Maximális statikus terhelés, hátul | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |
| Kétoldalúság | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | |
| A modul tűzállósága | UL Тípus 29 | UL Тípus 29 | UL Тípus 29 | UL Тípus 29 | UL Тípus 29 | |
| MEGRENDELHETŐ JELENTKEZÉSEK | ||||||
| Sejt | Mono, 16-BB, N típusú | Mono, 16-BB, N típusú | Mono, 16-BB, N típusú | Mono, 16-BB, N típusú | Mono, 16-BB, N típusú | Mono, 16-BB, N típusú |
| Súly | 31,8 kg | 31,8 kg | 31,8 kg | 31,8 kg | 31,8 kg | |
| Méretek | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | |
| Kábel keresztmetszete | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | |
| Cellák száma | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | |
| Csatlakozódoboz | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda | |
| Csatlakozók | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | |
| Kábel hossza (csatlakozóval) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | |
| Elülső/hátsó üveg | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | |
| Csomagolási konfiguráció | 36 db/paletta, 720 db/konténer | 36 db/paletta, 720 db/konténer | 36 db/paletta, 720 db/konténer | 36 db/paletta, 720 db/konténer | 36 db/paletta, 720 db/konténer | |
| MEGRENDELHETŐ TANÚSÍTVÁNYOK | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Minőségirányítási rendszerek ISO 14001: 2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek ISO 45001: 2018 Munkahelyi egészség- és biztonsági rendszerek IEC TS 62941: 2019 Földfelszíni alkalmazásokhoz tervezett fotovoltai modulok – Megerősített építési minősítés és fotovoltai modulok típ homologizálási útmutatói |
||||||

