JA SOLAR JAM66S30-500/MR modul – Fekete keret
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 25,2 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 25,2 kg |
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR sorozat
A JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR sorozat fotovoltaikus moduljai a fejlett 11BB PERC félcellás technológiát használják, ami magasabb kimeneti teljesítményt, jobb hatékonyságot biztosít magas hőmérsékleteken, és csökkenti az árnyékolás hatását. A masszív kialakítás és a kiemelkedő mechanikai terhelésállóság révén ezek a Fotovoltaikus panelek megbízhatóságot és tartósságot nyújtanak évekig.
A Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR modulok legfontosabb jellemzői:
- Magasabb kimeneti teljesítmény – a modulok kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az 11BB PERC cella technológia révén, ami több energia előállítását jelenti.
- Alacsonyabb villamosenergia-költség (LCOE) – a modulok optimalizált paraméterei lehetővé teszik az energia költségeinek csökkentését a használatuk során.
- Csökkentett árnyékolási hatás – a félcellás konfiguráció csökkenti az árnyékolás hatását a modul teljesítményére, növelve a hatékonyságot nehéz körülmények között.
- Jobb mechanikai ellenállás – a modulok úgy lettek tervezve, hogy ellenálljanak a magas szél- és hóterheléseknek, biztosítva a tartósságot és megbízhatóságot nehéz környezeti feltételek között.
- Magas szintű garancia – 12 éves termékgarancia és 25 éves lineáris teljesítménygarancia maximum 0,55% éves degradációval biztosítja a befektetés biztonságát.
- Minőségi tanúsítványok – az IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 normák teljesítése megerősíti a modulok kiemelkedő minőségét és megbízhatóságát.
Kinek jó választás ez?
A JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR moduljai tökéletes választás mindazok számára, akik hatékony és tartós Fotovoltaikus paneleket keresnek. A fejlett technológiák és a nehéz időjárási viszonyokkal szembeni ellenállóság révén ezek a Fotovoltaikus panelek sokféle telepítésben, legyen az lakó- vagy kereskedelmi, megbízható működést és tartós megtakarítást nyújtanak.
JA Solar JAM66S30-MR SERIES technikai specifikáció
| ELEKTROMOS PARAMÉTEREK STC-BEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍPUS | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Névleges maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maximális feszültség (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Rövidzárlati áram (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maximális áram (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Hatásfok [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Teljesítmény tolerancia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Isc hőmérsékleti tényező (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Voc hőmérsékleti tényező (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Pmax hőmérsékleti tényező (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | 1000W/m² fényintenzitás, 25°C cella hőmérséklet, 1,5G légköri tömeg | 1000W/m² fényintenzitás, 25°C cella hőmérséklet, 1,5G légköri tömeg | 1000W/m² fényintenzitás, 25°C cella hőmérséklet, 1,5G légköri tömeg | 1000W/m² fényintenzitás, 25°C cella hőmérséklet, 1,5G légköri tömeg | 1000W/m² fényintenzitás, 25°C cella hőmérséklet, 1,5G légköri tömeg | 1000W/m² fényintenzitás, 25°C cella hőmérséklet, 1,5G légköri tömeg |
| ELEKTROMOS PARAMÉTEREK NOCT-BAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Nyitott áramkör feszültsége (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maximális feszültség (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Rövidzárlati áram (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maximális áram (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | 800W/m² fényintenzitás, 20°C környezeti hőmérséklet, 1 m/s szélsebesség, 1,5G légköri tömeg | 800W/m² fényintenzitás, 20°C környezeti hőmérséklet, 1 m/s szélsebesség, 1,5G légköri tömeg | 800W/m² fényintenzitás, 20°C környezeti hőmérséklet, 1 m/s szélsebesség, 1,5G légköri tömeg | 800W/m² fényintenzitás, 20°C környezeti hőmérséklet, 1 m/s szélsebesség, 1,5G légköri tömeg | 800W/m² fényintenzitás, 20°C környezeti hőmérséklet, 1 m/s szélsebesség, 1,5G légköri tömeg | 800W/m² fényintenzitás, 20°C környezeti hőmérséklet, 1 m/s szélsebesség, 1,5G légköri tömeg |
| MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximális rendszerfeszültség | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Működési hőmérséklet | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Maximális biztosíték érték | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maksimális statikus terhelés, elöl* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maksimális statikus terhelés, hátul* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Biztonsági osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály |
| A modul tűzállósága | UL Típus 1 | UL Típus 1 | UL Típus 1 | UL Típus 1 | UL Típus 1 | UL Típus 1 |
| SPECIFIKÁCIÓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sejt | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Súly | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Méretek | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Kábel keresztmetszete | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Sejtek száma | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Csatlakozódoboz | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda | IP68, 3 dióda |
| Csatlakozó | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| A kábel hossza (a csatlakozóval együtt) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Csomagolás konfigurációja | 36 db / raklap, 792 db / konténer | 36 db / raklap, 792 db / konténer | 36 db / raklap, 792 db / konténer | 36 db / raklap, 792 db / konténer | 36 db / raklap, 792 db / konténer | 36 db / raklap, 792 db / konténer |
| KOMPLEX TANÚSÍTVÁNYOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Minőségirányítási rendszerek ISO 14001: 2015 Környezetirányítási rendszerek ISO 45001: 2018 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszerek IEC TS 62941: 2016 Földi fotovoltaikus modulok (PV) – Útmutató a PV modul tervezésének és típusengedélyezésének megbízhatóságának növelésére |

