Inverter SOLAX X3-IES-10K
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | 32/20 A |
| Tömeg | 40,66 kg |
| CN | 85044086 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | 32/20 A |
| Tömeg | 40,66 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-IES
A Solax X3-IES egy integrált otthoni energiatároló rendszer (ESS), amely intelligens energiagazdálkodást, magas hatékonyságot és megbízhatóságot kínál. Rugalmasságra és egyszerű alkalmazkodásra tervezve optimális energiagyűjtést és mikrohálózatok kezelését biztosít, így ideális megoldás a modern háztartások számára.
A Solax X3-IES legfontosabb jellemzői:
- Intelligens energiagazdálkodás AI-kompatibilitással és az energia termelésének/fogyasztásának előrejelzésével.
- Mikrogridek támogatása, amely lehetővé teszi a hálózat valós idejű kiegyenlítését és a hálózaton kívüli működést.
- Magas hatékonyság a globális MPP-szkennelésnek és a dupla töltési/kisütési lehetőségeknek köszönhetően.
- IP66 védettségi besorolás és II. típusú SPD védelem AC és DC oldalon a megnövelt megbízhatóság érdekében.
- Rugalmasság plug-and-play kialakításnak és a maximális 20 A DC bemenet támogatásának köszönhetően.
- Az akkumulátor hosszú élettartama több mint 6000 ciklus és 10 éves garancia.
Kinek jó választás?
A Solax X3-IES olyan háztulajdonosok számára készült, akik fejlett, integrált energiatároló megoldást keresnek. Ideális azoknak, akik szeretnék optimalizálni a napelemek energiájának kihasználását, növelni energiafüggetlenségüket és kihasználni az intelligens terheléskezelés funkciókat, például hőszivattyúkat vagy elektromos járműtöltőket. Megbízhatósága és magas hatékonysága miatt ez a rendszer új telepítésekhez és korszerűsített lakóépületekhez egyaránt megfelel.
| Paraméter | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 kW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrált házi energiatároló rendszer (ESS) | ||||||||
| Akkumulátor specifikációja | ||||||||
| Akkumulátorok száma | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Névleges kapacitás | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,6 kWh | 30,7 kWh | |||
| Használható energia | 9,2 kWh | 13,8 kWh | 18,4 kWh | 23,0 kWh | 27,6 kWh | |||
| Max. üzemi teljesítmény | 10,2 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | |||
| Max. töltési / kisütési áram | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | |||
| Élettartam (ciklusok) | > 6000 ciklus | > 6000 ciklus | > 6000 ciklus | > 6000 ciklus | > 6000 ciklus | |||
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium-ion (LFP) | |||
| Névleges kapacitás / névleges kapacitás④ | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | |||
| Használható energia⑤ | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | |||
| Standard teljesítmény | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |||
| Max. teljesítmény | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | |||
| Max. töltési / kisütési áram⑥ | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | |||
| Garancia | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év | |||
| Méretek TBMS-MCS0800E (szél. x mag. x mély.) / Tömeg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | |||
| Méretek TP-HS50E (szél. x mag. x mély.) / Tömeg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | |||
| Paraméter | X3-IES-4K | X3-IES-5K | X3-IES-6K | X3-IES-8K | X3-IES-10K | X3-IES-12K | X3-IES-15K | |
| Inverter specifikációja | ||||||||
| Névleges kimeneti teljesítmény | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | |
| Ajánlott maximális napelemes rendszer teljesítménye | 8 kWp | 10 kWp | 12 kWp | 16 kWp | 20 kWp | 24 kWp | 30 kWp | |
| Max. PV bemeneti feszültség① | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
| Névleges PV bemeneti feszültség | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |
| Működési feszültségtartomány | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | |
| MPPT feszültségtartomány | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | |
| Indítófeszültség | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | |
| MPP tracker-ek száma / sorok trackerenként | 2/(1/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | |
| Max. bemeneti áram MPPT-re (MPPT1/2) | 20 A/20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | |
| Max. zárlati bemeneti áram MPPT-re (MPPT1/2) | 25 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | |
| AC be- és kimenet (hálózatban) | ||||||||
| Névleges kimeneti teljesítmény | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W | |
| Névleges kimeneti áram | 5,8 A | 7,3 А | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A | 21,8 A | |
| Max. kimeneti látszólagos teljesítmény | 4000 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA | |
| Max. folyamatos kimeneti áram | 5,8 A | 8,0 A | 9,6 A | 12,8 A | 14,5 A | 19,2 A | 24,0 A | |
| Névleges AC feszültség | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | |
| Max. bemeneti látszólagos teljesítmény AC | 10 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 20 kVA | 20 kVA | |
| Max. bemeneti áram AC | 16,1 A | 16,1 A | 19,3 A | 25,8 A | 32,0 A | 32,0 A | 32,0 A | |
| Névleges AC frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | |
| AC frekvenciatartomány③ | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | |
| Teljesítménytényező tartománya | – 1 (0,8 késleltetéstől 0,8 előtolásig) | – 1 (0,8 késleltetéstől 0,8 előtolásig) | – 1 (0,8 késleltetéstől 0,8 előtolásig) | – 1 (0,8 késleltetéstől 0,8 előtolásig) | – 1 (0,8 késleltetéstől 0,8 előtolásig) | – 1 (0,8 késleltetéstől 0,8 előtolásig) | – 1 (0,8 késleltetéstől 0,8 előtolásig) | |
| THDi (névleges teljesítmény) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| EPS kimenet (hálózaton kívül) (akkumulátorral) | ||||||||
| EPS névleges kimeneti teljesítmény | 4 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA | |
| EPS csúcs kimeneti teljesítmény | kétszeres névleges teljesítmény, 10 s. | kétszeres névleges teljesítmény, 10 s. | kétszeres névleges teljesítmény, 10 s. | kétszeres névleges teljesítmény, 10 s. | kétszeres névleges teljesítmény, 10 s. | kétszeres névleges teljesítmény, 10 s. | kétszeres névleges teljesítmény, 10 s. | |
| Átkapcsolási idő | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | |
| EPS kimeneti névleges feszültség és frekvencia | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | |
| Hatékonyság | ||||||||
| Max. hatásfok | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | |
| Európai hatásfok | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | |
| Környezeti korlátok | ||||||||
| Védettségi fok | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Üzemi környezeti hőmérséklet tartomány | -35-60°C (teljesítménycsökkenés 45°C fölött) | -35-60°C (teljesítménycsökkenés 45°C fölött) | -35-60°C (teljesítménycsökkenés 45°C fölött) | -35-60°C (teljesítménycsökkenés 45°C fölött) | -35-60°C (teljesítménycsökkenés 45°C fölött) | -35-60°C (teljesítménycsökkenés 45°C fölött) | -35-60°C (teljesítménycsökkenés 45°C fölött) | |
| Max. üzemmagasság | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | |
| Relatív páratartalom | 0-100% RH (kondenzáció) | 0-100% RH (kondenzáció) | 0-100% RH (kondenzáció) | 0-100% RH (kondenzáció) | 0-100% RH (kondenzáció) | 0-100% RH (kondenzáció) | 0-100% RH (kondenzáció) | |
| Túlfeszültség kategória | Hálózat: III, Akkumulátor: II, PV: II | Hálózat: III, Akkumulátor: II, PV: II | Hálózat: III, Akkumulátor: II, PV: II | Hálózat: III, Akkumulátor: II, PV: II | Hálózat: III, Akkumulátor: II, PV: II | Hálózat: III, Akkumulátor: II, PV: II | Hálózat: III, Akkumulátor: II, PV: II | |
| Általános | ||||||||
| Méretek (szél. x mag. x hossz.) | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | |
| Nettó tömeg | 144,2 kg | 144,2 kg/100,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | 144,2 kg / 147,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | 144,2 kg / 147,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | |
| Hűtési koncepció | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | |
| Kommunikációs interfészek | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | |
| Áramfogyasztás (éjszaka) | <40 W meleg készenléti üzemmódban, < 5 W hideg készenléti üzemmódban | <40 W meleg készenléti üzemmódban, < 5 W hideg készenléti üzemmódban | <40 W meleg készenléti üzemmódban, < 5 W hideg készenléti üzemmódban | <40 W meleg készenléti üzemmódban, < 5 W hideg készenléti üzemmódban | <40 W meleg készenléti üzemmódban, < 5 W hideg készenléti üzemmódban | <40 W meleg készenléti üzemmódban, < 5 W hideg készenléti üzemmódban | <40 W meleg készenléti üzemmódban, < 5 W hideg készenléti üzemmódban | |
| Topológia | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt | Nem szigetelt | |
| Védelem | ||||||||
| Védelmi funkciók | Túlfeszültség elleni védelem, DC fordított polaritás elleni védelem, maradékáram-észlelés, túlmelegedés elleni védelem, DC szigetelés védelme, hálózatfigyelés, DC betáplálás figyelése, visszaáram figyelése | Túlfeszültség elleni védelem, DC fordított polaritás elleni védelem, maradékáram-észlelés, túlmelegedés elleni védelem, DC szigetelés védelme, hálózatfigyelés, DC betáplálás figyelése, visszaáram figyelése | Túlfeszültség elleni védelem, DC fordított polaritás elleni védelem, maradékáram-észlelés, túlmelegedés elleni védelem, DC szigetelés védelme, hálózatfigyelés, DC betáplálás figyelése, visszaáram figyelése | Túlfeszültség elleni védelem, DC fordított polaritás elleni védelem, maradékáram-észlelés, túlmelegedés elleni védelem, DC szigetelés védelme, hálózatfigyelés, DC betáplálás figyelése, visszaáram figyelése | Túlfeszültség elleni védelem, DC fordított polaritás elleni védelem, maradékáram-észlelés, túlmelegedés elleni védelem, DC szigetelés védelme, hálózatfigyelés, DC betáplálás figyelése, visszaáram figyelése | Túlfeszültség elleni védelem, DC fordított polaritás elleni védelem, maradékáram-észlelés, túlmelegedés elleni védelem, DC szigetelés védelme, hálózatfigyelés, DC betáplálás figyelése, visszaáram figyelése | Túlfeszültség elleni védelem, DC fordított polaritás elleni védelem, maradékáram-észlelés, túlmelegedés elleni védelem, DC szigetelés védelme, hálózatfigyelés, DC betáplálás figyelése, visszaáram figyelése | |
| Aktív szigetüzem-megelőző módszer | Frekvenciaeltolás | Frekvenciaeltolás | Frekvenciaeltolás | Frekvenciaeltolás | Frekvenciaeltolás | Frekvenciaeltolás | Frekvenciaeltolás | |
| Túlfeszültség-védelem | DC: II. típus, AC: II. típus | DC: II. típus, AC: II. típus | DC: II. típus, AC: II. típus | DC: II. típus, AC: II. típus | DC: II. típus, AC: II. típus | DC: II. típus, AC: II. típus | DC: II. típus, AC: II. típus | |
| Íváramkör-megszakító (AFCI) | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | |

