Inverter – SOLAX – X1-MINI-3K-G4 WiFi + LAN – 1 fázisú
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 1 |
| Garancia | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| Tömeg | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 1 |
| Garancia | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| Tömeg | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X1-MINI inverter
A Solax X1-MINI egy egyfázisú, egyirányú hálózatra csatlakozó inverter, amely ideális 0,6–3,6 kW teljesítményű napelemes rendszerekhez. Kompakt kialakítás, magas hatásfok és széles MPPT feszültségtartomány jellemzi, így optimálisan hasznosítja a napsugárzásból származó energiát.
A Solax X1-MINI legfontosabb jellemzői:
- Kis méret és kompakt kivitel megkönnyíti a telepítést.
- 150%-os túlméretezés és 110%-os túlterhelhetőség a nagyobb rugalmasság és hatékonyság érdekében.
- Maximális DC bemeneti áram 14 A lánconként, amely lehetővé teszi különböző típusú panelek alkalmazását.
- Alacsony indítófeszültség és széles MPPT tartomány (45 V-tól) biztosítja a hatékonyságot még kedvezőtlen fényviszonyok között is.
- Beépített SPD-védelem az AC és DC oldalon a fokozott biztonság érdekében.
- Lehetőség távoli frissítésre és karbantartásra.
Kinek jó választás?
A Solax X1-MINI kiváló választás családi házak tulajdonosai és kisebb kereskedelmi telepítések számára, akik megbízható és hatékony megoldást keresnek a napsugárzásból származó energia átalakítására. Kompakt kialakítása, magas hatékonysága (akár 98%) és fejlett védelmi funkciói miatt praktikus és biztonságos befektetés a megújuló energiaforrásokba.
| Paraméter | X1-0.6-S-D(L)
X1-0.6-S-N(L) |
X1-0.7-S-D(L)
X1-0.7-S-N(L) |
X1-1.1-S-D(L)
X1-1.1-S-N(L) |
X1-1.5-S-D(L)
X1-1.5-S-N(L) |
X1-2.0-S-D(L)
X1-2.0-S-N(L) |
X1-2.5K-S-D(L)
X1-2.5K-S-N(L) |
X1-3K-S-D(L)
X1-3K-S-N(L) |
X1-3.3K-S-D(L)
X1-3.3K-S-N(L) |
X1-3.6K-S-D(L)
X1-3.6K-S-N(L) |
|
| DC BEMENET | ||||||||||
| Napelem (PV) maximális bemeneti teljesítménye (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| PV bemeneti max. feszültség (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Indító feszültség (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| MPP tracker feszültségtartomány (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| MPP tracker-ek száma / láncok trackerenként | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Max. PV bemeneti áram (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| PV rövidzárási áram ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| AC KIMENET | ||||||||||
| Névleges AC kimeneti teljesítmény (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Névleges AC kimeneti áram (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Max. látszólagos kimeneti teljesítmény (VA) | 660 (600 w przypadku VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Max. AC kimeneti áram (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Névleges AC feszültség / AC feszültségtartomány (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Névleges AC frekvencia / frekvenciatartomány (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Teljesítménytényező tartománya | Vezető 0,8 ~ késleltetett 0,8 | Vezető 0,8 ~ késleltetett 0,8 | Vezető 0,8 ~ késleltetett 0,8 | Vezető 0,8 ~ késleltetett 0,8 | Vezető 0,8 ~ késleltetett 0,8 | Vezető 0,8 ~ késleltetett 0,8 | Vezető 0,8 ~ késleltetett 0,8 | Vezető 0,8 ~ késleltetett 0,8 | Vezető 0,8 ~ késleltetett 0,8 | |
| THDi (névleges terhelés) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ||||
| RENDSZER ADATOK | ||||||||||
| Max. hatásfok (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Európai hatásfok (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Éjszakai készenléti fogyasztás (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Védettségi fok | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Működési környezeti hőmérséklettartomány (°C) | -25~+60 (névleges teljesítmény csökkenése 45°C felett) | -25~+60 (névleges teljesítmény csökkenése 45°C felett) | -25~+60 (névleges teljesítmény csökkenése 45°C felett) | -25~+60 (névleges teljesítmény csökkenése 45°C felett) | -25~+60 (névleges teljesítmény csökkenése 45°C felett) | -25~+60 (névleges teljesítmény csökkenése 45°C felett) | -25~+60 (névleges teljesítmény csökkenése 45°C felett) | -25~+60 (névleges teljesítmény csökkenése 45°C felett) | -25~+60 (névleges teljesítmény csökkenése 45°C felett) | |
| Max. üzemi tengerszint feletti magasság (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | |
| Páratartalom (%) | 0-100 (kondenzáció) | 0-100 (kondenzáció) | 0-100 (kondenzáció) | 0-100 (kondenzáció) | 0-100 (kondenzáció) | 0-100 (kondenzáció) | 0-100 (kondenzáció) | 0-100 (kondenzáció) | 0-100 (kondenzáció) | |
| Tipikus zajkibocsátás (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Tárolási hőmérséklet (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Méretek (szélesség x magasság x mélység) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Nettó tömeg (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Hűtési mód | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | |
| Kommunikációs interfészek | RS485/DRM/USB, választható: áramváltó/mérő | RS485/DRM/USB, választható: áramváltó/mérő | RS485/DRM/USB, választható: áramváltó/mérő | RS485/DRM/USB, választható: áramváltó/mérő | RS485/DRM/USB, választható: áramváltó/mérő | RS485/DRM/USB, választható: áramváltó/mérő | RS485/DRM/USB, választható: áramváltó/mérő | RS485/DRM/USB, választható: áramváltó/mérő | RS485/DRM/USB, választható: áramváltó/mérő | |
| Opcionális monitorozó hardverkulcs | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Kijelző | 2 LED jelző + LCD (16 x 2)/alkalmazás | 2 LED jelző + LCD (16 x 2)/alkalmazás | 2 LED jelző + LCD (16 x 2)/alkalmazás | 2 LED jelző + LCD (16 x 2)/alkalmazás | 2 LED jelző + LCD (16 x 2)/alkalmazás | 2 LED jelző + LCD (16 x 2)/alkalmazás | 2 LED jelző + LCD (16 x 2)/alkalmazás | 2 LED jelző + LCD (16 x 2)/alkalmazás | 2 LED jelző + LCD (16 x 2)/alkalmazás | |
| VÉDELMEK | ||||||||||
| Hálózat | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| Túl- és alacsony feszültség elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| Túláram elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| DC szigetelésvédelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| Földzárlat-védelem figyelése | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| Hálózatfigyelés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| DC impulzus figyelése | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| Visszaáram figyelése | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| Maradékáram érzékelése | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| Szigetüzem elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| Túlmelegedés elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| SPD | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | |
| SZABVÁNYOK | ||||||||||
| Biztonság | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Tanúsítványok | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* Az AC feszültség és a frekvenciatartomány országonként eltérő lehet a helyi előírásoktól függően.

