Inverter – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hibrid – HV
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Tömeg | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hibrid inverter SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
A SolaX Power egyfázisú X1-HYBRID G4 hibrid invertere fejlett energiagazdálkodási megoldást kínál lakóépületek számára. Intelligens funkciókat, magas hatékonyságot és rugalmasságot biztosít, így megbízhatóan működteti a napelemrendszert és az akkumulátorokat.
Az X1-HYBRID G4 legfontosabb jellemzői:
- Intelligens energiagazdálkodás VPP-funkciókkal és energiapiaci támogatással.
- Vészüzem (EPS) akár a névleges teljesítmény 150%-ával 10 másodpercig.
- Globális MPP-szkennelés az optimális napsugárzás kihasználásához és akár 200%-os PV túlméretezés támogatása.
- Támogatja az intelligens terheléskezelést (hőszivattyúk, EV-töltők) és a ToU (időszakos tarifa) alapú energiahasználatot.
- Kompatibilis lítium-ion és ólom‑sav akkumulátorokkal; PV bemeneti áram maximum 16 A MPPT-nként.
- IP65 védettség és II. típusú SPD túlfeszültség‑védelmek AC és DC oldalon a megnövelt megbízhatóság és biztonság érdekében.
Kinek ajánlott?
Az X1-HYBRID G4 hibrid inverter ideális választás háztulajdonosok számára, akik sokoldalú és hatékony napenergia‑gazdálkodó rendszert keresnek. Kiválóan alkalmas lakossági telepítésekhez, ahol fontos a megbízhatóság, a vészüzem lehetősége, valamint az előállított energia intelligens hasznosítása — például elektromos járművek töltése és a háztartási készülékek hatékony ellátása.
| Paraméter | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| PV BEMENET | |||||
| Ajánlott maximális napelem-rendszer teljesítménye (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Max. PV-bemeneti feszültség (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Névleges PV-bemeneti feszültség (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Működési feszültségtartomány (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Bekapcsolási feszültség (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| MPP-trackerek száma / stringek trackerenként | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Max. bemeneti áram MPPT-nként (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Max. rövidzárlati bemeneti áram MPPT-nként (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| AC BEMENET ÉS KIMENET (HÁLÓZATON) | |||||
| Névleges kimenő teljesítmény (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Max. látszólagos kimenő teljesítmény (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Niemcy 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Max. folyamatos kimenő áram (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Niemcy 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| AC névleges feszültség | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Max. AC bemeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Max. AC bemeneti áram (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| AC névleges frekvencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (névleges terhelés) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| AKKUMULÁTOR | |||||
| Akkumulátor típusa | Litium akkumulátor / ólom-savas akkumulátor | Litium akkumulátor / ólom-savas akkumulátor | Litium akkumulátor / ólom-savas akkumulátor | Litium akkumulátor / ólom-savas akkumulátor | Litium akkumulátor / ólom-savas akkumulátor |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Max. töltési/kisütési kimeneti áram (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS KIMENET (HÁLÓZATON KÍVÜL) (AKKUMULÁTORRAL) | |||||
| EPS névleges feszültség | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| EPS névleges kimenő teljesítmény (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| EPS csúcskimenő teljesítmény (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Átkapcsolási idő (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| TELJESÍTMÉNY | |||||
| Max. hatékonyság (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Európai hatékonyság (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| KÖRNYEZETI KORLÁTOK | |||||
| Védettségi fokozat | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Üzemi környezeti hőmérséklet tartománya (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Maximális üzemmagasság (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Relatív páratartalom (%) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) | 4-100% RH (kondenzáció) |
| ÁLTALÁNOS | |||||
| Méretek (szé. x mag. x mély.) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Nettó tömeg (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Hűtési koncepció | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Intelligens hűtés |
| Kommunikációs interfészek | CT/mérő (opcionális), külső vezérlés RS485, hardveres interfész, DRM, NTC (opcionális) | CT/mérő (opcionális), külső vezérlés RS485, hardveres interfész, DRM, NTC (opcionális) | CT/mérő (opcionális), külső vezérlés RS485, hardveres interfész, DRM, NTC (opcionális) | CT/mérő (opcionális), külső vezérlés RS485, hardveres interfész, DRM, NTC (opcionális) | CT/mérő (opcionális), külső vezérlés RS485, hardveres interfész, DRM, NTC (opcionális) |
| Tanúsítványok és jóváhagyások | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| VÉDELEM | |||||
| Védelmi funkciók | Túlfeszültség-/alacsony feszültség elleni védelem, DC szigetelésvédelem, DC fordított polaritás elleni védelem | Túlfeszültség-/alacsony feszültség elleni védelem, DC szigetelésvédelem, DC fordított polaritás elleni védelem | Túlfeszültség-/alacsony feszültség elleni védelem, DC szigetelésvédelem, DC fordított polaritás elleni védelem | Túlfeszültség-/alacsony feszültség elleni védelem, DC szigetelésvédelem, DC fordított polaritás elleni védelem | Túlfeszültség-/alacsony feszültség elleni védelem, DC szigetelésvédelem, DC fordított polaritás elleni védelem |
| Aktív islanding elleni módszer | Frekvencia-eltolás | Frekvencia-eltolás | Frekvencia-eltolás | Frekvencia-eltolás | Frekvencia-eltolás |
| Túlfeszültség-védelem (DC/AC) | DC: Típus II, AC: Típus II | DC: Típus II, AC: Típus II | DC: Típus II, AC: Típus II | DC: Típus II, AC: Típus II | DC: Típus II, AC: Típus II |
| Ívhibát megelőző megszakító (AFCI) | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
Az MPPT feszültségtartományát meghaladó bemeneti feszültség kiválthatja az inverter védelmét. Teljesítménycsökkenés +45°C felett.

