Inverter HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-fázisú
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Igen |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Igen |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 Inverter
A Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sorozat inverterei innovatív eszközök, amelyeket napelemes rendszerekhez terveztek, biztosítva a magasabb energiahatékonyságot és a fejlett rendszervédelmet. Az mesterséges intelligencia által támogatott technológia alkalmazásának köszönhetően ezek az egyfázisú inverterek tökéletesen megfelelnek a háztartási és kisebb kereskedelmi telepítések igényeinek.
A Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inverterek legfontosabb jellemzői:
-
Aktív védelem – Fejlett ívhálózat-védelem mesterséges intelligencia támogatásával, amely növeli a telepítés biztonságát.
-
Nagyobb teljesítmény – Akár 30%-kal magasabb energiagyűjtés az energiaoptimalizálók használatának köszönhetően.
-
Dupla teljesítmény – Integrálható energiatároló rendszerekkel, így megduplázza a hatékonyságot és növeli az energiafüggetlenséget.
-
Támogatás az optimalizálók számára – Pontos energia termelés-irányítás maximális teljesítmény eléréséhez akár részleges árnyékolás mellett is.
-
Kompakt dizájn – Elegáns megjelenés és kis méretek biztosítják, hogy az inverter bármely telepítéshez ideálisan illeszkedik.
Ki számára jó választás?
A Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inverterek kiváló választás háztartások és kisebb kereskedelmi telepítések számára, amelyek magas teljesítményre, megbízhatóságra és fejlett rendszervédő megoldásokra vágynak. Az energiatárolással való integráció lehetősége lehetővé teszi az energiafüggetlenség növelését és a működési költségek csökkentését.
| Műszaki adatok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maximális hatékonyság | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Europei súlyozott hatékonyság | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Bemenet (PV) | |||||||
| Ajánlott maximális PV teljesítmény | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maximális bemeneti feszültség | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Indítási feszültség | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Működési feszültségtartomány MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Névleges bemeneti feszültség | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maximális munkavégzési áram MPPT-n | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maximális rövidzárlati áram MPPT-n | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| MPPT szekciók száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bemenetek száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bemenet (DC Akkumulátor) | |||||||
| Kompatibilis akkumulátor | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Működési feszültségtartomány | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maximális munkavégzési áram | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maximális töltési teljesítmény | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maximális kisütési teljesítmény @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maximális kisütési teljesítmény @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibilis akkumulátor | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiatároló rendszer | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiatároló rendszer | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiatároló rendszer | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiatároló rendszer | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiatároló rendszer | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiatároló rendszer | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiatároló rendszer |
| Működési feszültségtartomány | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maximális munkavégzési áram | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maximális töltési / kisütési teljesítmény | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Kimenet | |||||||
| Hálózati kapcsolat | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú |
| Névleges kimeneti teljesítmény | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Maximális látszólagos teljesítmény | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Névleges kimeneti feszültség | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Névleges AC hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális kimeneti áram | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Pályázati teljesítménytényező tartomány | 0,8 előre… 0,8 késleltetett | 0,8 előre… 0,8 késleltetett | 0,8 előre… 0,8 késleltetett | 0,8 előre… 0,8 késleltetett | 0,8 előre… 0,8 késleltetett | 0,8 előre… 0,8 késleltetett | 0,8 előre… 0,8 késleltetett |
| Harmonikus tartalom THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| További tápegység interfész | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) |
| Védelmek | |||||||
| Szigetüzem védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC visszafelé polarizáció védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Isolációs állapot figyelése | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC túlfeszültség védelme | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint |
| AC túlfeszültség védelme | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus EN / IEC 61643-11 szerint |
| Differences current monitoring (RCMU) | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC túltöltés védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC rövidzárlat védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC túlterhelés védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Túlmelegedés védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Első vezetékek védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Előző akkumulátor hálózati töltés védelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Általános adatok | |||||||
| Üzemelési hőmérsékleti tartomány | -25°C ~ +60°C (Kimeneti névleges érték csökkentése 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Kimeneti névleges érték csökkentése 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Kimeneti névleges érték csökkentése 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Kimeneti névleges érték csökkentése 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Kimeneti névleges érték csökkentése 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Kimeneti névleges érték csökkentése 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Kimeneti névleges érték csökkentése 45°C felett) |
| Relatív páratartalom | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Munkamagasság | 0 – 4000 m (Névleges paraméterek csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges paraméterek csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges paraméterek csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges paraméterek csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges paraméterek csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges paraméterek csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges paraméterek csökkentése 2000 m felett) |
| Hűtés | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Felszerelés | LED jelzők; integrált WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; integrált WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; integrált WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; integrált WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; integrált WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; integrált WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; integrált WLAN és FusionSolar alkalmazás |
| Kommunikáció | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális) segítségével; 4G/3G/2G Smart Dongle-4G (opcionális) segítségével | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális) segítségével; 4G/3G/2G Smart Dongle-4G (opcionális) segítségével | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális) segítségével; 4G/3G/2G Smart Dongle-4G (opcionális) segítségével | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális) segítségével; 4G/3G/2G Smart Dongle-4G (opcionális) segítségével | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális) segítségével; 4G/3G/2G Smart Dongle-4G (opcionális) segítségével | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális) segítségével; 4G/3G/2G Smart Dongle-4G (opcionális) segítségével | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális) segítségével; 4G/3G/2G Smart Dongle-4G (opcionális) segítségével |
| Súly (szerelési konzollal) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Méretek (szerelési konzollal) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Védettségi fok | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitás optimalizálóval | |||||||
| MBUS DC-vel kompatibilis optimalizáló | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Szabványoknak való megfelelés | |||||||
| Biztonság | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Hálózati csatlakozásokra vonatkozó szabványok | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

