Inwerter GROWATT WIT 10K-HU
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Igen |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 50,5 kg |
| CN | 85044086 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Igen |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Opcionális |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 50,5 kg |
| CN | 85044086 |
Growatt WIT 4-15K-HU hibrid inverter
A Growatt WIT 4-15K-HU egy fejlett, háromfázisú hibrid inverter sorozat, amelyet otthoni és kisvállalati telepítések maximális hatékonyságra, rugalmasságra és megbízhatóságra terveztek. Az eszköz egyesíti a hálózati inverter, akkumulátortöltő és szünetmentes tápegység (UPS) funkcióit, így átfogó megoldást nyújt az energiamenedzsmenthez. Magas bemeneti és kimeneti áramokkal, valamint intelligens funkciókkal készült, hogy zökkenőmentesen működjön együtt a legújabb fotovoltaikus modulokkal és a legigényesebb fogyasztókkal.
A Growatt WIT 4-15K-HU legfontosabb jellemzői:
- Magas hatékonyság és teljesítmény: Maximális bemeneti áram egy stringre akár 20A, valamint erőteljes akkumulátortöltési/kisütési áram akár 290A lehetővé teszi a modern panelek és energiatárolók teljes potenciáljának kihasználását.
- Megbízható szünetmentes tápegység (UPS): Az inverter támogatja az UPS funkciót kevesebb mint 10 ms kapcsolási idővel és „black start” funkcióval, ami lehetővé teszi a rendszer indítását az akkumulátorról hálózati áram hiányában.
- 100%-os kiegyensúlyozatlanság kimeneten és túlterhelhetőség: Képes 100%-os aszimmetrikus terhelés kezelésére kimeneten, valamint folyamatos 110%-os AC oldali túlterhelést bír el, stabil áramellátást biztosítva még a fázisok közötti egyenetlen terhelés esetén is.
- Beépített generátor bemenet: Az inverter dedikált bemenettel rendelkezik külső áramfejlesztő csatlakoztatásához, amely további energiaforrást biztosít és növeli a rendszer megbízhatóságát.
- Intelligens terheléskezelés: Integrált okos terhelésmenedzsment funkciók segítik az energiafogyasztás optimalizálását és a kulcsfontosságú fogyasztók ellátásának prioritását.
Kiknek ajánljuk?
Kiváló választás háztulajdonosok és kisvállalkozások számára, akik teljes körű és hatékony energiamenedzsment rendszert keresnek. Az UPS funkciónak és a generátor csatlakoztatási lehetőségnek köszönhetően a WIT inverter teljes körű energiabiztonságot és függetlenséget biztosít a közüzemi hálózattól. Nagy áramok és aszimmetrikus terhelés kezelésének képessége révén kiválóan alkalmazható modern épületekben, ahol több fogyasztó – például hőszivattyúk, elektromos autótöltők és légkondicionáló rendszerek – működik, garantálva a stabil és szakadásmentes energiaellátást.
| Paraméter | WIT 4K-HU | WIT 5K-HU | WIT 6K-HU | WIT 8K-HU | WIT 10K-HU | WIT 12K-HU | WIT 15K-HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemeneti adatok (PV) | |||||||
| Max. ajánlott PV teljesítmény (STC modulra) (W) | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Indítási feszültség (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Névleges feszültség (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Max. bemeneti áram MPP trackerenként (A) | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Max. zárlati áram MPP trackerenként (A) | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| PV stringek száma MPP trackerenként | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/1 | 2/1 |
| MPP trackerek száma | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kimeneti adatok (AC) | |||||||
| Névleges AC teljesítmény (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. látszólagos AC teljesítmény (VA) | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Névleges feszültség/AC tartomány | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% |
| Névleges frekvencia/AC hálózati tartomány (Hz) | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 |
| Max. kimeneti áram (A) | 6.7@220V, 6.4@230V | 8.4@220V, 7.9@230V | 10.0@220V, 9.6@230V | 13.3@220V, 12.8@230V | 16.7@220V, 15.9@230V | 20@220V, 19.1@230V | 25@220V, 23.9@230V |
| Szabályozható teljesítménytényező | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Csatlakozás típusa az AC hálózathoz | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE |
| Bemeneti adatok (AC) | |||||||
| Névleges AC teljesítmény (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| Max. látszólagos AC teljesítmény (VA) | 8800 | 11000 | 13200 | 17600 | 22000 | 26400 | 33000 |
| Névleges feszültség/AC tartomány | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% |
| Névleges frekvencia/AC hálózati tartomány (Hz) | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 |
| Max. bemeneti áram (A) | 13.4@220V, 12.8@230V | 16.7@220V, 15.8@230V | 20.0@220V, 19.1@230V | 26.6@220V, 25.5@230V | 33.3@220V, 31.9@230V | 40@220V, 38.3@230V | 50.1@220V, 47.8@230V |
| Akkumulátor adatok (DC) | |||||||
| Akkumulátor típusa | Ólom-sav vagy lítium-ion | ||||||
| Akkumulátor feszültségtartománya / névleges feszültség (V) | 40-60/51.2 | ||||||
| Max. töltési és kisütési áram (A) | 110 | 125 | 150 | 200 | 220 | 250 | 290 |
| BMS kommunikáció | RS485/CAN | ||||||
| Vészhelyzeti áramellátás (AC)* | |||||||
| Névleges AC kimeneti teljesítmény (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. látszólagos AC teljesítmény | Névleges teljesítmény kétszerese, 10 mp*¹ | ||||||
| Névleges AC kimeneti feszültség (V) | 220/380, 230/400 | ||||||
| Névleges AC kimeneti frekvencia (Hz) | 50/60 | ||||||
| Max. kimeneti áram (A) | 12.2@220V, 11.6@230V | 15.2@220V, 14.4@230V | 18.2@220V, 20.0@230V | 24.2@220V, 23.2@230V | 30.3@220V, 29@230V | 36.4@220V, 34.8@230V | 45.5@220V, 43.4@230V |
| THDv | 3% (lineáris terhelés) | ||||||
| Terhelés egyensúlyhiánya | 100% háromfázisú egyenlőtlen terhelés | ||||||
| Átkapcsolási idő on/off hálózat között (ms) | 10 | ||||||
| Hatásfok | |||||||
| Max. hatásfok (%) | 97.60 | ||||||
| Europai hatásfok (%) | 97.00 | ||||||
| MPPT hatásfok (%) | 99.90 | ||||||
| Általános | |||||||
| Méretek (Szél./Mag./Mé.) (mm) | 475/698/240 | ||||||
| Súly (kg) | 43 | ||||||
| Működési hőmérséklettartomány (°C) | -30 … +60 (> 45, teljesítménycsökkentés) | ||||||
| Zajszint (dB(A)) | ≤50 | ||||||
| Relatív páratartalom | 0~100% | ||||||
| Magasság (m) | 3000 | ||||||
| Topológia | Transzformátor nélküli | ||||||
| Hűtés | Intelligens levegőhűtés | ||||||
| Védettségi fokozat IP | IP66 | ||||||
| Kijelző | OLED/LED+APP | ||||||
| Interfészek: RS485/USB | Igen | ||||||
| Interfészek: WIFI/LAN | Igen/Opció | ||||||
| Garancia (5/10 év) | Igen | ||||||

