Inverter – FoxESS – T3 – G3
SKU: F29011
EAN: 5905951582634
Termék részletei
| Tömeg | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
FoxESS T(G3) sorozat — háromfázisú inverterek
A T(G3) invertercsalád hatékony, háromfázisú megoldást kínál lakossági és kisebb kereskedelmi telepítésekhez. Növelt hatékonyságot és rugalmasságot biztosít, ami hosszabb energiatermelési időszakokat eredményez. Az inverterek széles teljesítménytartományban érhetők el, 3 kW-tól 25 kW-ig.
A T(G3) sorozat fő jellemzői:
- Maximális hatékonyság akár 98,6% és alacsony indítási feszültség.
- Bővíthető FoxESS energiatároló rendszerekkel (külön eszköz szükséges).
- IP65 védettségi osztály, ami lehetővé teszi a kültéri telepítést.
- A telepítés teljesítményének valós idejű távoli monitorozása okostelefonos alkalmazáson vagy online portálon keresztül.
- Széles MPPT feszültségtartomány: 140–1000 Vdc, alacsonyabb tartományban is működik teljes terhelésen (140–850 Vdc).
- Beépített többféle védelem, többek között zárlat-, túláram-, túlfeszültség- és AFCI-védelem.
Kinek jó választás?
A FoxESS T(G3) inverterek ideális választást jelentenek háztulajdonosok és kisvállalkozások számára, akik megbízható és hatékony napelemes rendszert keresnek. Sokoldalúságuk, az energiatárolókkal való bővíthetőség és magas hatásfokuk kiváló megoldássá teszi őket az energiatermelés optimalizálásához és az energiafüggetlenség növeléséhez.
| Paraméter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| BEMENET | ||||||||||||
| Ajánlott maximális DC teljesítmény (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maximális DC feszültség (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Névleges üzemi DC feszültség (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximális bemeneti áram (bemenet A/bemenet B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maximális rövidzárlati áram (bemenet A/bemenet B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT feszültségtartomány (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT feszültségtartomány (teljes terhelésnél) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Indítási feszültség (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| MPPT pontok száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bemenetek száma MPPT-nként | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| KIMENET | ||||||||||||
| Névleges kimenő teljesítmény (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maximális látszólagos teljesítmény AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Névleges hálózati feszültség (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Névleges hálózati frekvencia AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Névleges AC áram (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maximális AC áram (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Teljesítménytényező-szabályozás tartománya | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) | 1 (szabályozás: 0,8 vezető → −0,8 késleltetett) |
| THD (teljes harmonikus torzítás) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| HATÉKONYSÁG | ||||||||||||
| MPPT hatásfok (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Európai hatásfok (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Maximális hatásfok (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| VÉDELEM | ||||||||||||
| Védelem fordított DC-polaritás ellen | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Szigetüzem elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Szigetelési ellenállás-monitorozás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Szivárgóáram (maradékáram) monitorozása | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| AC rövidzárlat elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| AC túláram elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| AC kimeneti túlfeszültség elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Túlfeszültség-védelem | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC)/TÍPUS II (AC) |
| Hővédelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített DC kapcsoló | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| AFCI védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| SZABVÁNYOK | ||||||||||||
| Biztonság | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Tanúsítványok | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| ÁLTALÁNOS ADATOK | ||||||||||||
| Méretek (Sz x Ma x Mé) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Súly (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hűtés | Konvekció | Konvekció | Konvekció | Konvekció | Konvekció | Konvekció | Konvekció | Kényszerített konvekció (ventilátorok) | Kényszerített konvekció (ventilátorok) | Kényszerített konvekció (ventilátorok) | Kényszerített konvekció (ventilátorok) | Kényszerített konvekció (ventilátorok) |
| Védettségi osztály | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Védelmi fokozat | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Túlfeszültség-kategória | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) | III (AC oldal), II (DC oldal) |
| Zajszint | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Üzemi hőmérséklettartomány (°C) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) | -25….. +60°C (+45°C felett teljesítménycsökkenés) |
| Tárolási hőmérséklettartomány (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maximális üzemmagasság (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Páratartalom | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) | 0-100% (kondenzáció nélkül) |
| Saját fogyasztás (éjszakai) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Szennyezettségi osztály | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Monitorozó modul | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített |
| Kommunikáció | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) | RS485, WIFI (alapértelmezett)/GPRS (opcionális)/ 4G (opcionális)/ LAN (opcionális) |
| Kijelzés | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító | Energiamérő, DRM, USB frissítés, vészleállító |

