Inverter – FoxESS – S2500 – 1 fázisú
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| AFCI | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| AFCI | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
FoxESS S(G2) sorozat 700-3300 – Egyfázisú inverterek egy MPPT-vel
A FoxESS S(G2) sorozat inverterei kifinomult, nagy teljesítményű és rugalmas eszközök, amelyek kompakt kivitel mellett nyújtanak kiváló hatásfokot. Egy MPPT bemenettel és akár 97,4% hatásfokkal ezek a modellek ideálisak kisebb és közepes méretű napelemes rendszerekhez. Alacsony indítási feszültségüknek és IP65 védettségüknek köszönhetően különböző környezeti feltételek között is megbízhatóan működnek, rugalmas telepítési lehetőséget kínálva beltéri és kültéri elrendezésekhez egyaránt.
Legfontosabb termékjellemzők
- Magas hatásfok: 97,4% hatásfok széles MPPT feszültségtartománnyal és alacsony indítási feszültséggel.
- Könnyű integráció: Optimalizálva a FoxESS energiatárolóival való együttműködésre (kiegészítő felszerelés szükséges).
- IP65 védelem: Ellenáll az időjárás viszontagságainak, így ideális kültéri telepítéshez.
- Távoli megfigyelés: A rendszer követése okostelefonos alkalmazáson vagy online portálon keresztül.
- Kompakt kivitel: Kis méret és könnyű felépítés megkönnyíti a telepítést és a szállítást.
Kinek jó választás?
A FoxESS S(G2) 700-3300 ideális választás családi házak tulajdonosai és kisebb kereskedelmi telepítések számára. Kompakt méretük és magas hatásfokuk miatt ezek az inverterek különösen alkalmasak korlátozott helyekre. A fejlett monitorozási funkciók és a telepítési rugalmasság miatt a termék egyaránt megfelelő új napelemes rendszerekhez és meglévő rendszerek korszerűsítéséhez.
| PV bemenet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Ajánlott maximális DC teljesítmény [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Maximális DC feszültség [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Névleges működési DC feszültség [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maximális bemeneti áram [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Maximális rövidzárlati áram [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| MPPT feszültségtartomány [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Induló feszültség [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| MPP nyomkövetők száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stringek MPP-nként | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC kimenet | |||||||
| Névleges AC teljesítmény [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Maximális látszólagos teljesítmény AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Névleges hálózati feszültség [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Névleges hálózati frekvencia [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Névleges AC áram [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Maximális AC áram [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Teljesítménytényező | 1 (állítható 0,8 vezető és 0,8 késleltető között) | 1 (állítható 0,8 vezető és 0,8 késleltető között) | 1 (állítható 0,8 vezető és 0,8 késleltető között) | 1 (állítható 0,8 vezető és 0,8 késleltető között) | 1 (állítható 0,8 vezető és 0,8 késleltető között) | 1 (állítható 0,8 vezető és 0,8 késleltető között) | 1 (állítható 0,8 vezető és 0,8 késleltető között) |
| THDi (névleges teljesítményen) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Hatásfok | |||||||
| MPPT hatékonyság [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Euro-hatásfok [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Maximális hatékonyság [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Védelmek | |||||||
| DC fordított polaritás elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Anti-islanding védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Szigetelés felügyelete | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Maradékáram-védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| AC zárlatvédelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| AC kimenet túláram-védelme | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| AC kimeneti túlfeszültség elleni védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Túlfeszültség-védelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hővédelem | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített DC megszakító | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Szabványok | |||||||
| Biztonság | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Tanúsítványok | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Általános adatok | |||||||
| Méretek (Sz*Ma*Mé) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Tömeg [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Hűtés | Természetes (konvekció) | Természetes (konvekció) | Természetes (konvekció) | Természetes (konvekció) | Természetes (konvekció) | Természetes (konvekció) | Természetes (konvekció) |
| Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Védettségi fokozat (IEC60529 szerint) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Túlfeszültség-kategória | III (AC oldal), II (PV oldal) | III (AC oldal), II (PV oldal) | III (AC oldal), II (PV oldal) | III (AC oldal), II (PV oldal) | III (AC oldal), II (PV oldal) | III (AC oldal), II (PV oldal) | III (AC oldal), II (PV oldal) |
| Zajszint (tipikus) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Maximális üzemmagasság [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Páratartalom | 0-100% (kondenzációmentes) | 0-100% (kondenzációmentes) | 0-100% (kondenzációmentes) | 0-100% (kondenzációmentes) | 0-100% (kondenzációmentes) | 0-100% (kondenzációmentes) | 0-100% (kondenzációmentes) |
| Saját fogyasztás (éjjel) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Monitoring modul | WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / LAN (opcionális) | WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / LAN (opcionális) | WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / LAN (opcionális) | WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / LAN (opcionális) | WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / LAN (opcionális) | WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / LAN (opcionális) | WIFI (alap) / GPRS (opcionális) / LAN (opcionális) |
| Kommunikáció | RS485, mérő, CT, ISO riasztás | RS485, mérő, CT, ISO riasztás | RS485, mérő, CT, ISO riasztás | RS485, mérő, CT, ISO riasztás | RS485, mérő, CT, ISO riasztás | RS485, mérő, CT, ISO riasztás | RS485, mérő, CT, ISO riasztás |
| Kijelző | LCD képernyő, érintőgomb, mobilalkalmazás, webes felület, PL menü | LCD képernyő, érintőgomb, mobilalkalmazás, webes felület, PL menü | LCD képernyő, érintőgomb, mobilalkalmazás, webes felület, PL menü | LCD képernyő, érintőgomb, mobilalkalmazás, webes felület, PL menü | LCD képernyő, érintőgomb, mobilalkalmazás, webes felület, PL menü | LCD képernyő, érintőgomb, mobilalkalmazás, webes felület, PL menü | LCD képernyő, érintőgomb, mobilalkalmazás, webes felület, PL menü |
| Garancia | 12 év | 12 év | 12 év | 12 év | 12 év | 12 év | 12 év |
| Teljesítményoptimalizátorok támogatása | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |

