Inverter – FoxESS – H1-3.7-E – 1 fázisú – hibrid – HV
Termék részletei
| Tömeg | 26,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Fox ESS H1-3.7-E inverter
Hasznosítsa a nap erejét nappal és éjjel a forradalmi, egyfázisú hibrid invertereknek és AC-töltőknek köszönhetően, a FOX ESS H1/AC1-E sorozatból. A rugalmasságot és hatékonyságot szem előtt tartva tervezett készülékek fejlett energiakezelési funkciókat kínálnak, és együttműködnek a FoxESS akkumulátormodulokkal, ami új kategóriát képvisel az energiatárolás terén.
A Fox ESS H1-3.7-E inverter legfontosabb jellemzői:
- Egyszerű telepítés: Plug-and-play konfiguráció és beépített biztonsági funkciók megkönnyítik a beszerelést.
- Nagyfeszültségű akkumulátorok: Maximális energiaátalakítási hatékonyságot biztosítanak.
- IP65 védettség: A készülékek minden körülmények között, akár kültéren is üzemeltethetők.
- Távoli felügyelet: Lehetővé teszi a rendszer működésének nyomon követését mobilalkalmazáson vagy online portálon keresztül.
- Bővíthetőség: A rendszer egyszerűen bővíthető akár hét akkumulátor sorba kapcsolásával, így legfeljebb 18,2 kWh kapacitás érhető el.
- Magas hatásfok: Euro hatásfok akár 97,00% és a PV–BAT maximális hatásfok akár 98,50%.
Kinek jó választás?
A Fox ESS H1-3.7-E inverterek ideális választást jelentenek háztartások és üzleti felhasználók számára, akik megbízható, hatékony napelemes energiatárolási megoldást keresnek. Rugalmasságuk, könnyű bővíthetőségük és a távoli felügyelet lehetősége kiváló megoldássá teszi őket azok számára, akik optimalizálni szeretnék az energiafogyasztást, növelni energetikai függetlenségüket és biztosítani az áramellátás folytonosságát.
| Paraméter | H1-3.0-E / AC1-3.0-E | H1-3.7-E / AC1-3.7-E | H1-4.6-E / AC1-4.6-E | H1-5.0-E / AC1-5.0-E | H1-6.0-E / AC1-6.0-E |
|---|---|---|---|---|---|
| PV BEMENET (CSAK HIBRID INVERTEREK) | |||||
| Max. bemeneti teljesítmény [W] | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 7800 |
| Max. bemeneti feszültség [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Indítási feszültség [V] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Névleges feszültség [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| MPPT működési feszültségtartomány [V] | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
| Max. bemeneti áram [A] | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 |
| Max. zárlati áram [A] | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Független MPPT-k száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PV sorok száma MPPT-nként | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AKKUMULÁTOROK | |||||
| Akkumulátor típusa | Lítium-vasfoszfát (LFP) | ||||
| Akkumulátor feszültsége [V] | 85-450 | ||||
| Max. töltési/kisütési áram [A] | 40 | ||||
| Kommunikáció | CAN (kommunikáció az inverterrel), RS485 (BMS frissítés) | ||||
| AC BEMENET/KIMENET (AC HÁLÓZAT) | |||||
| Max. AC bemeneti teljesítmény [VA] | 7000 | 7680 | 9600 | 10000 | 12000 |
| Max. AC bemeneti áram (fázisonként) [A] | 31.8 | 34.9 | 43.6 | 45.5 | 54.5 |
| Névleges AC teljesítmény [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Max. kimeneti látszólagos teljesítmény [VA] | 3300 | 4048 | 5060 | 5500 | 6600 |
| Névleges kimeneti áram (fázisonként) [A] | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 21.7 | 26.1 |
| Max. kimeneti áram [A] | 14.3 | 17.6 | 22.0 | 23.9 | 28.7 |
| Névleges hálózati feszültség [V] | 220/230/240 | ||||
| Névleges hálózati frekvencia [Hz] | 50/60 | ||||
| Teljesítménytényező | 1 (0,8 vezető – 0,8 késleltetett) | ||||
| THDi | <3% @ névleges teljesítményen | ||||
| EPS KIMENET (AKKUMULÁTOROKKAL) | |||||
| Max. kimenő látszólagos teljesítmény [VA] | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Csúcslátszólagos teljesítmény (60s) [VA] | 6000 | 6000 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Max. áram (fázisonként) [A] | 21.7 | 21.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Névleges kimeneti feszültség [V] | 220/230/240 | ||||
| Névleges frekvencia [Hz] | 50/60 | ||||
| Teljesítménytényező | 1 (0,8 vezető – 0,8 késleltetett) | ||||
| THDV (lineáris terhelés) | <2% @ névleges teljesítmény | ||||
| Átkapcsolási idő [ms] | <20 | ||||
| HATÉKONYSÁG | |||||
| Euro hatásfok | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Max. hatásfok | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | |
| Max. hatásfok (PV -> akkumulátor) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| maximális terhelésnél | |||||
| Max. hatásfok (akkumulátor -> AC) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| maximális terhelésnél | |||||
| VÉDELMI FUNKCIÓK | |||||
| Szigetelés-ellenőrzés | Igen | ||||
| Maradékáram-védelem | Igen | ||||
| Fordított DC-polaritás elleni védelem | Igen | ||||
| Anti-islanding védelem | Igen | ||||
| AC rövidzárlat elleni védelem | Igen | ||||
| AC túláram/túlfeszültség elleni védelem | Igen | ||||
| DC főkapcsoló | Igen | ||||
| Túlfeszültség-védelem | DC: II. típus / AC: III. típus | ||||
| ÁLTALÁNOS ADATOK | |||||
| Méretek (Sz x Ma x Mé) [mm] | 430 x 410 x 178 | ||||
| Súly [kg] | 23 | ||||
| Szerelés | Falra szerelhető | ||||
| Inverter topológia | Transzformátor nélküli | ||||
| Hűtés | Természetes | ||||
| Zajkibocsátás [dB] | 35 | ||||
| Max. üzemelési magasság [m] | 2000 | ||||
| Működési hőmérséklet-tartomány [°C] | -25–60 | ||||
| Páratartalom (kondenzáció nélkül) | 0%–100% | ||||
| Védettségi fokozat | IP65 | ||||
| Készenléti energiafogyasztás [W] | <10 | ||||
| Monitoring | WiFi, LAN, 4G, GPRS (tervezett) | ||||
| Kommunikáció | 2×RS485, DRM, Ripple szabályozó, USB | ||||
| Kijelző | LCD, mobilalkalmazás, webes felület | ||||
| MINŐSÍTÉSEK ÉS SZABVÁNYOK | |||||
| Biztonság | EN 62109-1, EN 62109-2 | ||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
| Hálózati előírások | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2 | ||||

