Inverter DEYE SUN-6K-SG05LP3-EU
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Nem |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 42,56 kg |
| CN | 85044085 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Nem |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 42,56 kg |
| CN | 85044085 |
Deye SUN-3/4/5/6K-SG05LP3-EU-SM2 háromfázisú hibrid inverterek
A Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 sorozat háromfázisú hibrid inverterei sokoldalú és nagy hatékonyságú készülékek, melyeket lakossági és kisvállalati fotovoltaikus rendszerekhez terveztek. 3 kW-tól 6 kW-ig terjedő teljesítményt kínálnak, 100% aszimmetrikus kimenetet minden fázison, valamint akár 10 egység párhuzamos működtetésének lehetőségét. A 48 V alacsony feszültségű akkumulátorokkal való kompatibilitásnak, az AC-csatolás funkciónak és a dízelgenerátorról történő energiatárolás lehetőségének köszönhetően ezek az inverterek rugalmasságot és megbízhatóságot biztosítanak az energiamenedzsmentben.
A Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 hibrid inverterek legfontosabb jellemzői:
- 100% aszimmetrikus kimenet: Lehetőség akár a névleges teljesítmény 50%-ának egy fázison történő leadására, ami kulcsfontosságú a háztartások egyenetlen terhelése esetén.
- Magas skálázhatóság és párhuzamos működés: Akár 10 egység párhuzamos csatlakoztatása lehetséges on-grid és off-grid módban egyaránt, továbbá több, párhuzamosan kötött akkumulátor kezelése.
- Kompatibilitás 48 V akkumulátorokkal: Transzformátoros szigeteléssel kialakítva, kifejezetten a népszerű, alacsony feszültségű 48 V-os akkumulátorokhoz (ólomsavas vagy lítium-ion), maximum 135 A töltő-/kisütő árammal.
- Fejlett energiamenedzsment: Akár 6 töltési/kisütési időszak beállítása, AC-csatolás funkció a meglévő napelemes rendszerek korszerűsítéséhez, valamint támogatás dízelgenerátorról történő energiatároláshoz.
- Magas hatásfok és megbízhatóság: Maximális hatásfok akár 97,6%, MPPT-hatékonyság >99% és számos integrált védelem, többek között DC fordított polaritás elleni védelem és AC/DC túlfeszültségvédelem (II. típus).
- Vészüzem: Off-grid módban az inverter 10 másodpercig kétszeres névleges teljesítményt tud szolgáltatni, így indíthatóak nagyobb indítási áramot igénylő berendezések.
Kinek jó választás?
A sorozat hibrid inverterei kiváló választás családi házak tulajdonosai és kisvállalkozások számára, akik rugalmas, hatékony és megbízható energiamenedzsment megoldást keresnek. Az egyenetlen terhelések kezelésére való képességük, a rendszer bővíthetősége és a népszerű, alacsony feszültségű 48 V-os akkumulátorokkal való kompatibilitás ideálissá teszi őket az önfogyasztás maximalizálásához, a vésztáplálás biztosításához és meglévő napelemes rendszerek korszerűsítéséhez.
| Paraméter | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti adatai | ||||
| Akkumulátor típusa | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. töltőáram (A) | 70 | 95 | 120 | 135 |
| Max. kisütési áram (A) | 70 | 95 | 120 | 135 |
| Töltési stratégia Li-ion akkumulátorokhoz | Automatikus alkalmazkodás a BMS-hez | Automatikus alkalmazkodás a BMS-hez | Automatikus alkalmazkodás a BMS-hez | Automatikus alkalmazkodás a BMS-hez |
| Akkumulátor bemenetek száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Napelem (PV) bemeneti adatok | ||||
| Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Induló feszültség (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Max. üzemi PV bemeneti áram (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Max. rövidzárlati beviteli áram (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| MPP tracker-ek száma / stringek száma tracker-enként | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC bemeneti/kimeneti adatok | ||||
| Névleges aktív AC be/kimeneti teljesítmény (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Max. látszólagos AC be/kimeneti teljesítmény (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Névleges AC be/kimeneti áram (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 |
| Max. AC be/kimeneti áram (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 |
| Max. kiegyensúlyozatlan háromfázisú kimeneti áram (A) | 6.9/6.6 | 9.1/8.7 | 11.4/10.9 | 13.7/13.1 |
| Max. folyamatos AC átviteli áram (hálózat → terhelés) (A) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Csúcsteljesítmény (szigetüzem) | A névleges teljesítmény kétszerese, 10s | A névleges teljesítmény kétszerese, 10s | A névleges teljesítmény kétszerese, 10s | A névleges teljesítmény kétszerese, 10s |
| Teljesítménytényező szabályozási tartománya | 0,8 vezetőig – 0,8 késleltetettig | 0,8 vezetőig – 0,8 késleltetettig | 0,8 vezetőig – 0,8 késleltetettig | 0,8 vezetőig – 0,8 késleltetettig |
| Névleges feszültség/tartomány be/kimenet (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Névleges frekvencia/tartomány be/kimenet (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Hálózati csatlakozás típusa | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Áram teljes harmonikus torzítása (THDI) | <3% (névleges teljesítményen) | <3% (névleges teljesítményen) | <3% (névleges teljesítményen) | <3% (névleges teljesítményen) |
| DC injektált áram | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Hatékonyság | ||||
| Max. hatásfok (%) | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro hatásfok (%) | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT hatásfok (%) | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Védelmek | ||||
| Integrált védelmek | DC fordított polaritás elleni védelem, AC kimenet túláram-védelme, AC kimenet túlfeszültség-védelme, AC kimenet rövidzárlat védelme, Hővédelem, DC csatlakozók szigetelési impedanciájának monitorozása, DC komponens monitorozása, Szivárgóáram monitorozása, Hálózat monitorozása, Szigetüzem elleni védelem (anti-islanding), Földzárlat érzékelése, DC bemeneti megszakító, Túlfeszültség-védelem energia elvezetővel, Maradékáram detektálása (RCD), Túlfeszültség-védelem | |||
| Túlfeszültség-védelmi szint | TYP II(DC), TYP II(AC) | TYP II(DC), TYP II(AC) | TYP II(DC), TYP II(AC) | TYP II(DC), TYP II(AC) |
| Interfész | ||||
| Kommunikációs interfész | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Monitoring módja | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionális) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionális) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionális) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionális) |
| Általános adatok | ||||
| Üzemi hőmérséklettartomány (°C) | -40 és +60°C között, >45°C esetén teljesítménycsökkenés | -40 és +60°C között, >45°C esetén teljesítménycsökkenés | -40 és +60°C között, >45°C esetén teljesítménycsökkenés | -40 és +60°C között, >45°C esetén teljesítménycsökkenés |
| Megengedett környezeti páratartalom (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Megengedett magasság (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Zajszint (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Védettségi fokozat (IP) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Inverter topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Túlfeszültségi kategória | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Készülékház méretei (Szélesség x Magasság x Mélység mm) | 386×660×253 (csatlakozók és tartók nélkül) | 386×660×253 (csatlakozók és tartók nélkül) | 386×660×253 (csatlakozók és tartók nélkül) | 386×660×253 (csatlakozók és tartók nélkül) |
| Súly (kg) | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| Hűtés típusa | Intelligens levegőhűtés | Intelligens levegőhűtés | Intelligens levegőhűtés | Intelligens levegőhűtés |
| Garancia és szabványok | ||||
| Garancia | 5 év/10 év (A garancia időtartama az inverter végső telepítési helyétől függ. További információk a garanciális feltételekben.) | |||
| Hálózati előírások | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||
| Biztonsági szabványok / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||

