Inverter – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – 1 fázisú – hibrid – LV
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Deye SUN-6K-SG05LP1-EU hibrid inverter
A Deye SUN-SG05LP1-EU sorozatú hibrid inverter fejlett energia-menedzsment megoldás, amely ötvözi az on-grid és off-grid funkciókat. Rugalmasságot biztosít azáltal, hogy akár 16 egység párhuzamos működését is lehetővé teszi, valamint együttműködik energiatárolókkal, így megbízható áramellátást nyújt.
A SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU fő jellemzői:
- A maximális DC bemeneti teljesítmény 4680 W-tól 10400 W-ig terjed (modelltől függően).
- Akár 16 inverter párhuzamos működése is lehetséges, on-grid és off-grid üzemmódban egyaránt.
- Az akkumulátor töltési/kisütési maximális áramerőssége 90 A-től 190 A-ig terjed (modelltől függően).
- 6 programozható töltési/kisütési időszak.
- Az IP65 védettségi szint biztosítja az időjárásállóságot.
- Lehetőség dízelgenerátorról származó energia tárolására.
Kinek jó választás?
A Deye SUN-SG05LP1-EU inverter ideális megoldás háztulajdonosok és kereskedelmi létesítmények számára, akik sokoldalú és skálázható energia-menedzsment rendszert keresnek. A párhuzamos működés lehetősége és a különböző akkutípusokkal (ólomsavas és lítium-ion) való kompatibilitás rugalmas választássá teszi meglévő és új napelemes rendszerekhez egyaránt.
| Paraméter | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti adatok | ||||||
| Akkumulátor típusa | Ólom-savas vagy lítium-ion | Ólom-savas vagy lítium-ion | Ólom-savas vagy lítium-ion | Ólom-savas vagy lítium-ion | Ólom-savas vagy lítium-ion | Ólom-savas vagy lítium-ion |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. töltőáram (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Max. kisütési áram (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Töltési stratégia Li-ion akkumulátorokhoz | BMS-hez igazodik | BMS-hez igazodik | BMS-hez igazodik | BMS-hez igazodik | BMS-hez igazodik | BMS-hez igazodik |
| Akkumulátor bemenetek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV bemeneti adatok | ||||||
| Max. DC bemeneti teljesítmény (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Max. DC bemeneti feszültség (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Indítási feszültség (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT feszültségtartománya (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Névleges DC bemeneti feszültség (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Max. PV bemeneti áram (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Max. zárlati bemeneti áram (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| MPPT-ek száma / stringek száma MPPT-nként | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC bemeneti/kimeneti adatok | ||||||
| Névleges aktív teljesítmény (AC be-/kimenet) (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Maximális látszólagos teljesítmény (AC be-/kimenet) (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Névleges áram (AC be-/kimenet) (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/21.7 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Max. áram (AC be-/kimenet) (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Max. folyamatos AC átvitel (hálózatról terhelésre) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Csúcsteljesítmény (off-grid) (W) | A névleges teljesítmény kétszerese, 10s | A névleges teljesítmény kétszerese, 10s | A névleges teljesítmény kétszerese, 10s | A névleges teljesítmény kétszerese, 10s | A névleges teljesítmény kétszerese, 10s | A névleges teljesítmény kétszerese, 10s |
| Teljesítménytényező szabályozási tartománya | 0,8 induktívtól 0,8 kapacitívig | 0,8 induktívtól 0,8 kapacitívig | 0,8 induktívtól 0,8 kapacitívig | 0,8 induktívtól 0,8 kapacitívig | 0,8 induktívtól 0,8 kapacitívig | 0,8 induktívtól 0,8 kapacitívig |
| Névleges AC be-/kimeneti feszültség / tartomány (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un |
| Névleges hálózati frekvencia (AC be-/kimenet) / tartomány (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Hálózati csatlakozás módja | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Teljes harmonikus torzítás (THDi) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) |
| Beinjektált DC áram | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Hatásfok | ||||||
| Max. hatásfok | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Euro hatásfok | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% |
| MPPT hatásfok | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Védelmi funkciók | ||||||
| Túlfeszültség-védelem szintje | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált | Integrált |
| Fordított DC polaritás elleni védelem, AC kimenet túláramvédelme | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC kimenet túlfeszültség-védelme, AC kimenet rövidzárlat-védelme, termikus védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC szigetelési impedancia monitorozása, DC komponens monitorozása, földzárlati áram monitorozása | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hálózatfigyelés, szigetüzem-védelem monitorozása, földelési hibák észlelése, DC bemeneti kapcsoló | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Terhelés alatti feszültségesés elleni védelem, szivárgóáram-észlelés (RCD), túlfeszültség-védelmi szint | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Túlfeszültség kategória | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) |
| Interfész | ||||||
| Kommunikációs interfész | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Általános adatok | ||||||
| Működési hőmérséklettartomány (°C) | -40-tól +60°C-ig, teljesítménycsökkenés 45°C felett | -40-tól +60°C-ig, teljesítménycsökkenés 45°C felett | -40-tól +60°C-ig, teljesítménycsökkenés 45°C felett | -40-tól +60°C-ig, teljesítménycsökkenés 45°C felett | -40-tól +60°C-ig, teljesítménycsökkenés 45°C felett | -40-tól +60°C-ig, teljesítménycsökkenés 45°C felett |
| Megengedett környezeti páratartalom | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Megengedett tengerszint feletti magasság | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Zajszint (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| IP védettségi fokozat | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Inverter topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Túlfeszültség-kategória | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Készülék méretei (Szé. x Ma. x Mély. mm) | 330×580×232 (csatlakozók és konzolok nélkül) | 330×580×232 (csatlakozók és konzolok nélkül) | 330×580×232 (csatlakozók és konzolok nélkül) | 330×580×232 (csatlakozók és konzolok nélkül) | 330×580×232 (csatlakozók és konzolok nélkül) | 330×580×232 (csatlakozók és konzolok nélkül) |
| Súly (kg) | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Hűtés típusa | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés |
| Garancia | 5 év/10 év | 5 év/10 év | 5 év/10 év | 5 év/10 év | 5 év/10 év | 5 év/10 év |
| Hálózatszabályozás | – | – | – | – | – | – |
| Biztonsági/EMC szabványok | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |

