Váltóirányító DEYE SUN-5K-SG05LP3-EU
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 41,5 kg |
| CN | 85044085 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként [A] | |
| Maximális bemeneti teljesítmény [W] | |
| Európai hatékonyság | |
| Tömeg | 41,5 kg |
| CN | 85044085 |
Deye háromfázisú hibrid inverterek SUN-3/4/5/6K-SG05LP3-EU-SM2
A Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 sorozatú háromfázisú hibrid inverterek sokoldalú és hatékony készülékek, melyeket lakossági és kisvállalati napelemes rendszerekhez terveztek. 3 kW-tól 6 kW-ig terjedő teljesítményt kínálnak, minden fázison 100%-os kiegyensúlyozatlan kimenettel, és akár 10 egység párhuzamos üzemének lehetőségével. Kompatibilisek 48V alacsony feszültségű akkumulátorokkal, rendelkeznek AC-csatolás funkcióval, és támogatják a dízelgenerátorról történő energiatárolást, így rugalmas és megbízható energiagazdálkodást biztosítanak.
A Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 hibrid inverterek fő jellemzői:
- 100% kiegyensúlyozatlan kimenet: Képes egyetlen fázison akár a névleges teljesítmény 50%-át is leadni, ami kulcsfontosságú az egyenetlen terhelések esetén a háztartásokban.
- Magas skálázhatóság és párhuzamos üzem: Akár 10 egység párhuzamos csatlakoztatása lehetséges on-grid és off-grid módban egyaránt, továbbá több akkumulátor párhuzamos csatlakoztatását is támogatja.
- 48V akkumulátorok támogatása: Transzformátoros elszigetelésű kivitel, kifejezetten az elterjedt alacsony feszültségű 48V-os akkumulátorokhoz (ólomsavas vagy lítium-ion), max. 135A töltési/kisütési árammal.
- Fejlett energiakezelés: Akár 6 töltési/kisütési időszak beállítása lehetséges, AC-csatolás funkció a meglévő napelemes rendszerek modernizálásához, valamint támogatás dízelgenerátorról történő energiatároláshoz.
- Magas hatékonyság és megbízhatóság: Akár 97,6%-os maximális hatékonyság, MPPT >99% hatékonyság és számos integrált védelem, beleértve a DC fordított polaritás elleni védelmet és az AC/DC túlfeszültségvédelmet (II. típus).
- Vésztáplálás: Off-grid üzemmódban az inverter képes a névleges teljesítmény kétszeresét 10 másodpercig leadni, ezzel segítve nagy indítóáramot igénylő készülékek elindítását.
Kinek jó választás?
A sorozatú Deye hibrid inverterek kiváló választást jelentenek családi házak tulajdonosai és kisvállalkozások számára, akik rugalmas, hatékony és megbízható energiakezelési megoldást keresnek. Képesek kiegyensúlyozatlan terhelések kezelésére, a rendszer bővíthető, és kompatibilisek a népszerű 48V alacsony feszültségű akkumulátorokkal, ezért ideálisak az önfogyasztás maximalizálására, vésztáplálás biztosítására és meglévő napelemes rendszerek korszerűsítésére.
| Paraméter | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti adatai | ||||
| Akkumulátor típusa | Ólom-savas vagy lítium-ion | Ólom-savas vagy lítium-ion | Ólom-savas vagy lítium-ion | Ólom-savas vagy lítium-ion |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. töltőáram (A) | 70 | 95 | 120 | 135 |
| Max. kisütőáram (A) | 70 | 95 | 120 | 135 |
| Li-ion akkumulátorok töltési stratégiája | Automatikus alkalmazkodás a BMS-hez | Automatikus alkalmazkodás a BMS-hez | Automatikus alkalmazkodás a BMS-hez | Automatikus alkalmazkodás a BMS-hez |
| Akkumulátor bemenetek száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Napelem bemeneti adatok | ||||
| Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Induló feszültség (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Max. működési PV bemeneti áram (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Max. rövidzárlati bemeneti áram (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| MPP tracker-ek száma / Stringek száma tracker-enként | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC bemeneti/kimeneti adatok | ||||
| Névleges aktív teljesítmény AC be/kimenet (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Max. látszólagos teljesítmény AC be/kimenet (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Névleges AC be/kimeneti áram (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 |
| Max. AC be/kimeneti áram (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 |
| Max. kiegyensúlyozatlan háromfázisú kimeneti áram (A) | 6.9/6.6 | 9.1/8.7 | 11.4/10.9 | 13.7/13.1 |
| Max. folyamatos AC átfolyó áram (hálózat → terhelés) (A) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Csúcsteljesítmény (off-grid) | 2× névleges teljesítmény, 10 s | 2× névleges teljesítmény, 10 s | 2× névleges teljesítmény, 10 s | 2× névleges teljesítmény, 10 s |
| Teljesítménytényező szabályozási tartománya | 0,8 elővezető − 0,8 késleltető | 0,8 elővezető − 0,8 késleltető | 0,8 elővezető − 0,8 késleltető | 0,8 elővezető − 0,8 késleltető |
| Névleges feszültség/bemeneti-kimeneti tartomány (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un |
| Névleges frekvencia / be/kimeneti hálózati tartomány (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Hálózati csatlakozás típusa | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Áram teljes harmonikus torzítása (THDI) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) |
| Befecskendezett DC áram | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Hatásfok | ||||
| Max. hatásfok (%) | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro hatásfok (%) | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT hatásfok (%) | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Védelmi funkciók | ||||
| Beépített védelmek | DC fordított polaritás elleni védelem, AC kimenet túláramvédelme, AC kimenet túlfeszültség elleni védelme, AC kimenet rövidzárlat elleni védelme, Termikus védelem, DC kapcsok szigetelési impedanciájának monitorozása, Egyenáramú összetevő (DC) monitorozása, Szivárgóáram monitorozása, Hálózat monitorozása, Szigetüzem elleni védelem, Földzárlat érzékelése, DC bemeneti megszakító, Levezetős túlfeszültség-védelem, Maradékáram-érzékelés (RCD), Túlfeszültség-védelem | |||
| Túlfeszültség-védelem szintje | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) |
| Interfész | ||||
| Kommunikációs interfész | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Monitoring mód | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (választható) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (választható) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (választható) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (választható) |
| Általános adatok | ||||
| Üzemi hőmérséklettartomány (°C) | -40–+60°C, >45°C felett teljesítménycsökkenés | -40–+60°C, >45°C felett teljesítménycsökkenés | -40–+60°C, >45°C felett teljesítménycsökkenés | -40–+60°C, >45°C felett teljesítménycsökkenés |
| Megengedett környezeti páratartalom (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Megengedett magasság (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Zajszint (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Védettségi fokozat (IP) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Inverter topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Túlfeszültségi kategória | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Készülékház méretei (Szé x Ma x Mély mm) | 386×660×253 (csatlakozók és fogantyúk nélkül) | 386×660×253 (csatlakozók és fogantyúk nélkül) | 386×660×253 (csatlakozók és fogantyúk nélkül) | 386×660×253 (csatlakozók és fogantyúk nélkül) |
| Súly (kg) | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| Hűtési típus | Intelligens levegőhűtés | Intelligens levegőhűtés | Intelligens levegőhűtés | Intelligens levegőhűtés |
| Garancia és szabványok | ||||
| Garancia | 5 év/10 év (A garancia időtartama a végleges telepítési helytől függ. További információk a garanciapolitikában.) | |||
| Hálózati előírások | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||
| Biztonsági szabványok / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||

