Inverter – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – hibrid – LV – OUTLET
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nem |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| PLC | |
| SPD – Szabad hely | |
| PLCC | |
| Tömeg | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nem |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| PLC | |
| SPD – Szabad hely | |
| PLCC | |
| Tömeg | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Háromfázisú hibrid inverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Szervizelt termék. Teljesen működőképes. Minden tartozék a csomagban.
A Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU háromfázisú hibrid inverterek sorozata fejlett napelemes rendszerekhez készült. Fejlett energiamenedzsment-funkciókkal, valamint hálózati (on-grid) és szigetüzemű (off-grid) működéssel rendelkeznek; megbízhatóságot és rugalmasságot kínálnak ipari felhasználóknak és háztartásoknak egyaránt.
A Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU inverterek legfontosabb jellemzői:
- Aszimmetrikus teljesítmény kezelése – minden fázison 100% aszimmetria támogatott; a maximális kimenő teljesítmény a névleges érték 50%-áig stabil és hatékony működést biztosít.
- Rugalmas csatlakoztatás – egyen- és váltakozó áramú csatlakoztatási lehetőség lehetővé teszi meglévő napelemes rendszerek korszerűsítését.
- Több akkumulátor támogatása – akár 16 akkumulátor párhuzamos csatlakoztatása nagyfokú skálázhatóságot és megbízható energiatárolást biztosít.
- Maximális töltési/kisütési áram 240 A – magas energiahatékonyság az akkumulátorok töltési és kisütési folyamataiban.
- 48 V alacsony feszültségű akkumulátor – a transzformátor szigetelése növeli a rendszer biztonságát és megbízhatóságát.
- 6 töltési/kisütési időszak – rugalmas energiamenedzsment, amely különböző felhasználói igényekhez igazítható.
- Támogatja a dízelgenerátorról történő energiatárolást – növeli az energiafüggetlenséget, és lehetővé teszi a vészhelyzeti áramellátó rendszerekkel való integrációt.
Kinek jó választás?
A Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU háromfázisú hibrid inverterek ideális megoldást jelentenek nagy ipari és kereskedelmi telepítésekhez, valamint igényes háztartások számára. Fejlett energiamenedzsmentjüknek, skálázhatóságuknak és magas megbízhatóságuknak köszönhetően ezek az eszközök a legigényesebb felhasználók elvárásainak is megfelelnek.
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemeneti adatai | |||||
| Akkumulátor típusa | Ólom-savas vagy lítium-ionos | Ólom-savas vagy lítium-ionos | Ólom-savas vagy lítium-ionos | Ólom-savas vagy lítium-ionos | Ólom-savas vagy lítium-ionos |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. töltőáram (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. kisütőáram (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Külső hőmérséklet-érzékelő | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Töltési görbe | 3 lépcsős / kiegyenlítés | 3 lépcsős / kiegyenlítés | 3 lépcsős / kiegyenlítés | 3 lépcsős / kiegyenlítés | 3 lépcsős / kiegyenlítés |
| Töltési stratégia lítium-ion akkumulátorokhoz | Automatikusan alkalmazkodik a BMS-hez | Automatikusan alkalmazkodik a BMS-hez | Automatikusan alkalmazkodik a BMS-hez | Automatikusan alkalmazkodik a BMS-hez | Automatikusan alkalmazkodik a BMS-hez |
| PV-ág bemeneti adatai | |||||
| Max. DC bemeneti teljesítmény (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Névleges PV bemeneti feszültség (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Induló feszültség (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC feszültségtartomány teljes terhelésnél (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV bemeneti áram (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| MPPT-ek száma / sorok MPPT-nként | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC kimeneti adatok | |||||
| Névleges AC kimenet és UPS teljesítmény (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC kimeneti teljesítmény (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Névleges AC kimeneti áram (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. váltakozó áram (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. folyamatos AC áramerősség (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) | 2-szeres névleges teljesítmény, 10 s | 2-szeres névleges teljesítmény, 10 s | 2-szeres névleges teljesítmény, 10 s | 2-szeres névleges teljesítmény, 10 s | 2-szeres névleges teljesítmény, 10 s |
| Teljesítménytényező | 0,8 vezetőtől 0,8 késleltetettig | 0,8 vezetőtől 0,8 késleltetettig | 0,8 vezetőtől 0,8 késleltetettig | 0,8 vezetőtől 0,8 késleltetettig | 0,8 vezetőtől 0,8 késleltetettig |
| Kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Hálózat típusa | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú |
| DC befecskendezési áram (mA) | TTHD < 3% (lineáris terhelés < 1,5%) | TTHD < 3% (lineáris terhelés < 1,5%) | TTHD < 3% (lineáris terhelés < 1,5%) | TTHD < 3% (lineáris terhelés < 1,5%) | TTHD < 3% (lineáris terhelés < 1,5%) |
| Hatékonyság | |||||
| Max. hatásfok | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% |
| Euro-hatékonyság | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
| MPPT hatékonyság | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| Védelem | |||||

