Inverter TIGO TSI-10K3D – 10 kW Energiatároló Hibrid Inverter / 3-fázisú
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nem |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Csomagolás súlya | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Tömeg | 34,5 kg |
Nettó ár
544,36 €
Bruttó
Bruttó
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nem |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Csomagolás súlya | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Tömeg | 34,5 kg |
Tigo EI Inverterek
A Tigo EI Inverterek modern inverteres eszközök, amelyek a fotovoltaikus rendszerek optimalizálására lettek tervezve. Az intelligens integrációnak köszönhetően a Tigo Energy Intelligence platformmal az inverterek hatékony energiaátvitelt és precíz teljesítményáramlás-vezérlést biztosítanak a különböző méretű telepítésekben.
A Tigo EI Inverterek legfontosabb jellemzői:
- Több MPPT – A dupla MPPT nyomkövetők lehetővé teszik a PV Fotovoltaikus panelek optimális csatlakoztatását a maximális teljesítmény érdekében.
- Magas kimeneti teljesítmény – A TSI-6K3D, TSI-10K3D és TSI-15K3D modellek különböző teljesítményeket kínálnak, amelyek alkalmazkodnak a telepítések igényeihez.
- Gyors reakcióidő – A 10 ms alatti kapcsolási idő garantálja a rendszer stabilitását és megbízhatóságát.
- Biztonságos működés és magas hatékonyság – A fejlett védelmek és az alacsony áramtorzítási szint (THDi <3%) biztosítják a hatékony és biztonságos üzemelést.
- Távoli monitorozás – A Tigo EI platformmal való integráció lehetővé teszi a folyamatos monitorozást és a gyors hibadiagnosztikát.
Kinek ideális megoldás ez?
A Tigo EI Inverterek kiváló választás a telepítők és a PV rendszerek tulajdonosai számára, akik rugalmas és megbízható energiaátvitelt várnak el. Az eszközök jól teljesítenek kisebb háztartási telepítésekben és nagyobb kereskedelmi projekteknél egyaránt, garantálva a hatékony teljesítményezést és a stabil működést még a nehéz körülmények között is.
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
| Inverter | |||
|---|---|---|---|
| Modell | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| MPPT követők száma | 2 | 2 | 2 |
| Stringek száma (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. bemeneti PV teljesítmény MPPT-hez (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Max. PV bemeneti feszültség (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Indítási feszültség (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT feszültság tartomány (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Max. bemeneti áram MPPT-hez (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Max. zárlati áram MPPT-hez (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| AC bemenet és kimenet | |||
| Névleges AC kimeneti teljesítmény (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Max. látszólagos AC kimeneti teljesítmény (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Max. AC kimeneti áram (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Max. bemeneti váltakozó áram teljesítmény (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Max. AC bemeneti áram (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Névleges AC feszültség (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Hálózati frekvencia (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Teljesítménytényező | 0,8 túlfeszített – 0,8 elmaradott | 0,8 túlfeszített – 0,8 elmaradott | 0,8 túlfeszített – 0,8 elmaradott |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Akkumulátor adatok | |||
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Akkumulátor feszültság tartomány (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Max. folyamatos töltési/kisütési áram (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Off-grid kimenet (akkumulátorral) | |||
| Névleges kimeneti teljesítmény (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Csúcsteljesítmény (VA) | 9000, 60sec | 15000, 60sec | 16500, 60sec |
| Max. folyamatos áram (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Átkapcsolási idő (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Rendszer adatok | |||
| Max./Európai hatékonyság (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Akkumulátor töltési/kisütési hatékonyság (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Készenléti fogyasztás (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Védelmi szint | IP65 | IP65 | IP65 |
| Működési hőmérséklet (°C) | -35° – 60° (növekvő névleges értékek >45°) | -35° – 60° (növekvő névleges értékek >45°) | -35° – 60° (növekvő névleges értékek >45°) |
| Tárolási hőmérséklet (°C) | -20° – 70° | -20° – 70° | -20° – 70° |
| Max. működési magasság (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Páratartalom (%) | 0 – 100% kondenzáció nélkül | 0 – 100% kondenzáció nélkül | 0 – 100% kondenzáció nélkül |
| Zajkibocsátás (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Hűtés | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Kényszerített légáram |
| Méretek (Szé x Mé x Ma) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Súly (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Interfész | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interfész, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interfész, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interfész, Tigo EI App |
| Biztonsági szabványok | |||
| Biztonsági normák | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Tanúsítványok | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

