Inverter SOLAR EDGE SE6K – RW0TEBEN4
SKU: F2408
EAN: 5905951582337
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Igen |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 19,1 kg |
Nettó ár
303,23 €
Bruttó
Bruttó
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Igen |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 19,1 kg |
SolarEdge SE3K – SE10K inverterek
A SolarEdge SE3K – SE10K sorozat optimális megoldást nyújt a napelemes rendszerekhez, kiemelkedő hatékonysággal, egyszerű telepíthetőséggel és fejlett energiafelügyeleti funkciókkal. Lakossági és kereskedelmi alkalmazásokhoz egyaránt ajánlott, ezek az inverterek megbízhatóságot és hatékonyságot garantálnak.
Legfontosabb jellemzők:
- Ném silent üzemmód – Az otthoni használatra optimalizált zajszint külső ventilátor nélkül.
- Egyszerű konfiguráció – Az inverter gyors üzembe helyezése a SolarEdge SetApp alkalmazással, okostelefonon.
- Magas hatékonyság – 98%-os hatékonyság, amely maximális energia-visszatérítést biztosít.
- Kompakt dizájn – Kicsi, könnyű és egyszerűen telepíthető, ideális sokféle alkalmazáshoz.
- Fejlett megfigyelés – Integrált modul szintű megfigyelés a PV rendszer jobb kezeléséhez.
- Kapcsolódás és rugalmasság – Internetkapcsolat Etherneten vagy vezeték nélkül (Wi-Fi, ZigBee, mobilhálózat).
- Magas ellenállóság – IP65 tanúsítvány lehetővé teszi a beltéri és kültéri telepítést egyaránt.
- Hosszabb láncolatok – A készülék folyamatos feszültsége lehetővé teszi a napelemes rendszerek hatékony tervezését.
- Intelligens energia menedzsment – Hatékony energiafelhasználást biztosít a SolarEdge rendszerekben.
Előnyök:
Az SE3K – SE10K sorozatú inverterek ideális választás a nagy teljesítményt, megbízhatóságot és könnyű kezelhetőséget igénylő telepítésekhez. Fejlett funkcióiknak és rugalmasságuknak köszönhetően, mind a kis lakossági rendszerekhez, mind a nagyobb kereskedelmi megoldásokhoz optimalizáltak.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
| Kimenet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Névleges váltakozó áram teljesítmény (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximális AC teljesítmény (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| AC kimeneti feszültség – fázis-fázis / fázis-nullavezető | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – kiválasztott kimeneti feszültség – fázis-nullavezető | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC frekvencia (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximális folyamatos kimeneti áram (fázisonként) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Támogatott hálózatok | Háromfázisú 3 / N / PE (a nulla földelve, csillag ponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (a nulla földelve, csillag ponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (a nulla földelve, csillag ponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (a nulla földelve, csillag ponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (a nulla földelve, csillag ponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (a nulla földelve, csillag ponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (a nulla földelve, csillag ponton keresztül) | Háromfázisú 3 / N / PE (a nulla földelve, csillag ponton keresztül) |
| Funkciók | Hálózati monitorozás, szigetelés elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, ország specifikus küszöbértékek beállítása | Hálózati monitorozás, szigetelés elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, ország specifikus küszöbértékek beállítása | Hálózati monitorozás, szigetelés elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, ország specifikus küszöbértékek beállítása | Hálózati monitorozás, szigetelés elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, ország specifikus küszöbértékek beállítása | Hálózati monitorozás, szigetelés elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, ország specifikus küszöbértékek beállítása | Hálózati monitorozás, szigetelés elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, ország specifikus küszöbértékek beállítása | Hálózati monitorozás, szigetelés elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, ország specifikus küszöbértékek beállítása | Hálózati monitorozás, szigetelés elleni védelem, konfigurálható teljesítmény tényező, ország specifikus küszöbértékek beállítása |
| Bemenet | ||||||||
| Maximális DC teljesítmény (STC modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transzformátor nélküli, nem földelt | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Maximális kimeneti feszültség (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Névleges bemeneti feszültség DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximális bemeneti áram (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| A fordított polaritás elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Földelési zárlat érzékelése | Érzékenység 700kΩ | Érzékenység 700kΩ | Érzékenység 700kΩ | Érzékenység 700kΩ | ||||
| Hatékonyság | ||||||||
| Maximális inverter hatékonyság (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Európai (súlyozott) hatékonyság (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Éjszakai önfogyasztás (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| További funkciók | ||||||||
| Támogatott kommunikációs interfészek | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) | RS485, Ethernet, Zigbee (opció), Wi-Fi (további antennát igényel), GSM (opció) |
| Intelligens energiafogyasztás-irányítás | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) | Teljesítménykorlátozás, Háztartási Energiagazdálkodás (eszközök ellenőrzése) |
| Inverter indítása | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi hálózati csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi hálózati csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi hálózati csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi hálózati csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi hálózati csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi hálózati csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi hálózati csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal | Mobilalkalmazáson keresztül a SetApp alkalmazással, a helyi hálózati csatlakozáshoz használt beépített Wi-Fi ponttal |
| Mechanikai specifikáció | ||||||||
| AC kimenet | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő | Kábel tömítés – 15-21 mm átmérő |
| DC bemenet | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 | 2 pár MC4 |
| Méretek (magasság x szélesség x mélység) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Súly (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Működési hőmérséklet tartománya (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kihűtési módszer | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor | Belső ventilátor |
| Zajszint (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Védettségi szint | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben | IP65 – kültéren vagy épületekben |
| Telepítés | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban | Rögzítő konzol a csomagban |
| Szabványoknak való megfelelés | ||||||||
| Biztonság | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Hálózatra csatlakozás | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC rész 15, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC rész 15, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC rész 15, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC rész 15, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC rész 15, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC rész 15, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC rész 15, B osztály | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC rész 15, B osztály |
| RoHS | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |

