Inverter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (nagy áramú)
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Igen |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 20,7 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| Off-grid üzemmód | |
| MPPT | 2 |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | Nem |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD Typ III | Nem |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | Igen |
| MPPT feszültségtartomány | |
| Tömeg | 20,7 kg |
Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 inverter
A Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 sorozatba tartozó inverterek modern eszközök, amelyeket közepes és nagy napelemes telepítésekhez terveztek. Fejlett funkcióik, mint például a mesterséges intelligencia által támogatott védelem, az akkumulátor csatlakoztatásának lehetősége és a rugalmas kommunikáció, a legmagasabb teljesítményt és biztonságot biztosítanak a rendszer számára.
A Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 inverterek legfontosabb jellemzői:
- Aktív védelem – Mesterséges intelligencia által támogatott elektromos ív elleni védelem, amely biztosítja a telepítés biztonságát.
- Magasabb teljesítmény – Akár 30%-kal magasabb energiatermelés optimalizálók alkalmazásával, ami jelentősen növeli a rendszer hatékonyságát.
- Rugalmas kommunikáció – WLAN, Fast Ethernet és 4G technológiák támogatása lehetővé teszi a fejlett monitorozást és a rendszer valós idejű kezelését.
- Kompakt dizájn – Elegáns és kompakt megjelenése miatt az inverter könnyen telepíthető és tökéletesen illeszkedik a különböző telepítési típusokhoz.
Kinek ajánljuk ezt a terméket?
A Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 inverterek ideális választás közepes és nagy kereskedelmi, valamint ipari telepítésekhez, amelyek magas teljesítményt és biztonságot igényelnek. Az energiatárolással való integráció lehetősége és a fejlett védelem miatt ezek az inverterek kiválóan alkalmasak a fejlett napelemes rendszerekhez.
| Műszaki specifikáció | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Hatékonyság | ||||||
| Maximális hatékonyság | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Európai hatékonyság | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Bemenet (PV) | ||||||
| Ajánlott maximális PV teljesítmény | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maximális bemeneti feszültség | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Munkafeszültség tartomány | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Indítási feszültség | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Névleges bemeneti feszültség | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maximális MPPT munká áram | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maximális MPPT zárlati áram | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| MPPT nyomkövetők száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximális MPPT bemenetek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bemenet (DC Akkumulátor) | ||||||
| Kompatibilis akkumulátor | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh |
| Munkafeszültség tartomány | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maximális munká áram | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maximális töltési teljesítmény | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maximális kisütési teljesítmény | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Kimenet (Hálózatra csatlakozás) | ||||||
| Hálózati csatlakozás | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú |
| Névleges kimeneti teljesítmény | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maximális látszólagos teljesítmény | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Névleges kimeneti feszültség | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Névleges AC hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális kimeneti áram | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Teljesítményfaktor szabályozási tartomány | 0,8 előremutató… 0,8 késleltetett | 0,8 előremutató… 0,8 késleltetett | 0,8 előremutató… 0,8 késleltetett | 0,8 előremutató… 0,8 késleltetett | 0,8 előremutató… 0,8 késleltetett | 0,8 előremutató… 0,8 késleltetett |
| THD harmonikus tartalom | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Jellemzők és védelem | ||||||
| Bemeneti leválasztó eszköz | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Szigetüzem elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC fordított polaritás elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Izolációs állapot figyelése | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC túlfeszültség védelem | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint |
| AC túlfeszültség védelem | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint |
| Difflom szivárgás figyelése (RCMU) | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC túláram védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC rövidzárlat védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC túlfeszültség védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Fokozott fűtés elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Ív elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Akku hálózatról való töltése | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Általános adatok | ||||||
| Működési hőmérséklet tartomány | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relatív páratartalom | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Munkamagasság | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) |
| Hűtés | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Kijelző | LED kijelzők; Zintegrozott WLAN + FusionSolar alkalmazás | LED kijelzők; Zintegrozott WLAN + FusionSolar alkalmazás | LED kijelzők; Zintegrozott WLAN + FusionSolar alkalmazás | LED kijelzők; Zintegrozott WLAN + FusionSolar alkalmazás | LED kijelzők; Zintegrozott WLAN + FusionSolar alkalmazás | LED kijelzők; Zintegrozott WLAN + FusionSolar alkalmazás |
| Kommunikáció | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet keresztül Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G keresztül Smart Dongle-4G (opcionális) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet keresztül Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G keresztül Smart Dongle-4G (opcionális) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet keresztül Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G keresztül Smart Dongle-4G (opcionális) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet keresztül Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G keresztül Smart Dongle-4G (opcionális) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet keresztül Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G keresztül Smart Dongle-4G (opcionális) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet keresztül Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G keresztül Smart Dongle-4G (opcionális) |
| Súly (szerelési tartóval) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Méretek (szerelési tartóval) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Védettségi fokozat | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitás az optimalizálóval | ||||||
| Kompatibilis optimalizáló | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Normának való megfelelés (további információk kérésre elérhetők) | ||||||
| Tanúsítvány | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Hálózati csatlakozással kapcsolatos normák | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

