Inverter HUAWEI SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-fázisú
| Gyártó | |
|---|---|
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| Tömeg | 14 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| Tömeg | 14 kg |
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inverter
A Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sorozat inverterei innovatív készülékek, amelyek a fotovoltaikus rendszerekhez készültek, biztosítva a magasabb energiateljesítményt és fejlett rendszer védelmet. Az mesterséges intelligenciával támogatott technológiának köszönhetően ezek a monofázisú inverterek tökéletesen alkalmasak háztartási és kis kereskedelmi telepítésekhez.
A Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inverterek legfontosabb jellemzői:
- Aktív védelem – Fejlett ívképződés elleni védelem, amely mesterséges intelligenciával támogatott, növelve a telepítések biztonságát.
- Magasabb teljesítmény – Akár 30%-kal több energiát nyújt a teljesítményoptimalizálóknak köszönhetően.
- Kettős teljesítmény – Energiatelepítéshez való integrálás lehetősége, amely megduplázza a hatékonyságot és növeli az energetikai függetlenséget.
- Optimalizáló támogatás – Pontos energiamenedzsment a maximális hatékonyság érdekében, még részleges árnyékolás esetén is.
- Kompakt design – Elegáns megjelenés és kis méretek, amelyek ideálissá teszik az invertert bármilyen telepítéshez.
Kinek jó választás ez?
A Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inverterek kiváló választást jelentenek háztartások és kis kereskedelmi telepítések számára, amelyek magas teljesítményt, megbízhatóságot és fejlett rendszer védelmet várnak el. Az energiatárolás integrálásának lehetősége révén ezek az inverterek növelik az energetikai függetlenséget és csökkentik a működési költségeket.
| Műszaki specifikáció | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraméter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maximális hatékonyság | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Európai súlyozott hatékonyság | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Bemenet (PV) | |||||||
| Ajánlott maximális PV teljesítmény | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maximális bemeneti feszültség | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Indítási feszültség | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| MPPT munkafeszültség tartomány | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Névleges bemeneti feszültség | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maximális MPPT munká áram | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maximális MPPT zárlati áram | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| MPPT nyomkövetők száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bemenetek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bemenet (DC Akkumulátor) | |||||||
| Kompatibilis akkumulátor | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Munkafeszültség tartomány | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maximális munká áram | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maks. töltési teljesítmény | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maximális kisütési teljesítmény @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maximális kisütési teljesítmény @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibilis akkumulátor | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatároló rendszer 5kWh – 30kWh |
| Munkafeszültség tartomány | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maximális munká áram | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maximális töltési teljesítmény | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Kimenet | |||||||
| Hálózati csatlakozás | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú | Egyfázisú |
| Névleges kimeneti teljesítmény | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maximális látszólagos teljesítmény | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Névleges kimeneti feszültség | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Névleges AC hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális kimeneti áram | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Teljesítményfaktor szabályozási tartomány | 0,8 előrehaladó… 0,8 késleltetett | 0,8 előrehaladó… 0,8 késleltetett | 0,8 előrehaladó… 0,8 késleltetett | 0,8 előrehaladó… 0,8 késleltetett | 0,8 előrehaladó… 0,8 késleltetett | 0,8 előrehaladó… 0,8 késleltetett | 0,8 előrehaladó… 0,8 késleltetett |
| THD harmonikus tartalom | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| További táplálási interfész | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) | Igen (Backup Box-5000-on keresztül) |
| Védelem | |||||||
| Szigetüzem elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC fordított polaritás elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Izolációs állapot figyelése | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC túlfeszültség védelem | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint |
| AC túlfeszültség védelem | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus, az EN / IEC 61643-11 szerint |
| Difflom szivárgás figyelése (RCMU) | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC túllépés védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC rövidzárlat védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC túlfeszültség védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Felesleges fűtés elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Ív elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Akku hálózatról való töltése | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Általános adatok | |||||||
| Működési hőmérséklet tartomány | -25°C ~ +60°C (Túlmelegedés esetén csökkentett névleges teljesítmény 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Túlmelegedés esetén csökkentett névleges teljesítmény 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Túlmelegedés esetén csökkentett névleges teljesítmény 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Túlmelegedés esetén csökkentett névleges teljesítmény 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Túlmelegedés esetén csökkentett névleges teljesítmény 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Túlmelegedés esetén csökkentett névleges teljesítmény 45°C felett) | -25°C ~ +60°C (Túlmelegedés esetén csökkentett névleges teljesítmény 45°C felett) |
| Relatív páratartalom | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Munkamagasság | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) | 0 – 4000 m (Névleges teljesítmény csökkentése 2000 m felett) |
| Hűtés | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Kijelző | LED jelzők; beépített WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; beépített WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; beépített WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; beépített WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; beépített WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; beépített WLAN és FusionSolar alkalmazás | LED jelzők; beépített WLAN és FusionSolar alkalmazás |
| Kommunikáció | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (opcionális) | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (opcionális) | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (opcionális) | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (opcionális) | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (opcionális) | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (opcionális) | RS485, beépített WLAN modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (opcionális); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (opcionális) |
| Súly (szerelési tartóval) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Méretek (szerelési tartóval) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Védettségi fokozat | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitás az optimalizálóval | |||||||
| Optimalizáló kompatibilitás MBUS DC-vel | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Normának való megfelelés | |||||||
| Biztonság | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Hálózati csatlakozással kapcsolatos normák | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

