Inverter HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| Tömeg | 51 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| Tömeg | 51 kg |
Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 Inverter
A Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 fejlett inverterek kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz készültek, és a legmagasabb teljesítményt és megbízhatóságot biztosítanak. Fejlett megfigyelési és védelmi funkcióiknak köszönhetően garantálják a fotovoltaikus rendszerek stabil és biztonságos működését.
A legfontosabb jellemzők:
- <strong(Intelligens– Az intelligens megfigyelés 8 stringen lehetővé teszi a PV rendszer pontos kezelését és diagnosztizálását, ezzel növelve az energiamenedzsment hatékonyságát.
- Hatékony– A 98,7%-os maximális hatásfok minimalizálja az energia veszteségeket, maximalizálva a fotovoltaikus rendszer termelését.
- Biztonságos– A biztosíték nélküli kialakítás csökkenti a meghibásodás kockázatát és alacsonyabb karbantartási költségeket eredményez.
- Megbízható– A II. típusú túlfeszültség-védők DC és AC áramokhoz garantálják a rendszer megbízhatóságát még rossz időjárási körülmények között is.
Miért válassza a SUN2000-30/36/40KTL-M3-at?
A Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 inverterek ideális megoldást nyújtanak olyan projektekhez, amelyek nagy teljesítményt és fejlett biztonsági funkciókat igényelnek. Az intelligens megfigyelés és az intenzív ipari alkalmazásokhoz tervezett kialakítás révén ez a sor garantálja a megbízhatóságot és a maximális energiahasznot.
| Műszaki specifikáció | |||
|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| Hatékonyság | |||
| Maximális hatékonyság | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| EUR hatékonyság | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Bemenet | |||
| Maximális bemeneti feszültség | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Maximális MPPT működési áram | 26 A | 26 A | 26 A |
| Maximális MPPT rövidzárlati áram | 40 A | 40 A | 40 A |
| Indítási feszültség | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT működési feszültságtartomány | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Névleges bemeneti feszültség | 600 V | 600 V | 600 V |
| Bemenetek száma | 8 | 8 | 8 |
| MPPT száma | 4 | 4 | 4 |
| Kimenet | |||
| Névleges aktív AC teljesítmény | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maximális látszólagos AC teljesítmény | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Névleges AC hálózati feszültség | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE |
| Névleges AC hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges kimeneti áram | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Maximális kimeneti áram | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Teljesítménytényező szabályozási tartomány | 0,8 ind. … 0,8 késlekedő | 0,8 ind. … 0,8 késlekedő | 0,8 ind. … 0,8 késlekedő |
| Harmonikus torzítás THD | < 3% | < 3% | < 3% |
| Védelmek | |||
| Bemeneti szakasz leválasztó eszköz (DC leválasztó kapcsoló) | Igen | Igen | Igen |
| Isolált működés elleni védelem | Igen | Igen | Igen |
| AC túlfeszültség védelem | Igen | Igen | Igen |
| DC ellenállás polaritás védelem | Igen | Igen | Igen |
| PV lánc hiba monitorozás | Igen | Igen | Igen |
| DC túlfeszültség védő | Igen | Igen | Igen |
| AC túlfeszültség védő | Igen | Igen | Igen |
| DC szigetelési ellenállás mérése | Igen | Igen | Igen |
| Áramlásmérő egység (RCMU) | Igen | Igen | Igen |
| Ívgyújtás elleni védelem (AFCI) | Igen | Igen | Igen |
| Távoli vezérlés RRCR (Ripple Receiver Control) | Igen | Igen | Igen |
| PID regenerálás (Integrated PID Recovery) | Igen | Igen | Igen |
| Kommunikáció | |||
| Kijelző | LED jelzés, beépített WLAN + FusionSolar alkalmazás | LED jelzés, beépített WLAN + FusionSolar alkalmazás | LED jelzés, beépített WLAN + FusionSolar alkalmazás |
| RS485 | Igen | Igen | Igen |
| Smart Dongle modul | WLAN/Ethernet a Smart Dongle-WLAN-FE-n keresztül (opcionális), 4G/3G/2G a Smart Dongle-4G-n keresztül (opcionális) | WLAN/Ethernet a Smart Dongle-WLAN-FE-n keresztül (opcionális), 4G/3G/2G a Smart Dongle-4G-n keresztül (opcionális) | WLAN/Ethernet a Smart Dongle-WLAN-FE-n keresztül (opcionális), 4G/3G/2G a Smart Dongle-4G-n keresztül (opcionális) |
| BUS monitorozás (MBUS) | Igen (szigetelő transzformátor szükséges) | Igen (szigetelő transzformátor szükséges) | Igen (szigetelő transzformátor szükséges) |
| Általános | |||
| Méretek (Sz x M x Mé) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Súly (a rögzítő táblával) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Működési hőmérséklet tartománya | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Hűtési módszer | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Megengedett telepítési magasság tengerszint felett | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Megengedett relatív páratartalom | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| DC csatlakozó típusa | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| AC csatlakozó típusa | Vízálló csatlakozó + OT/DT végződés | Vízálló csatlakozó + OT/DT végződés | Vízálló csatlakozó + OT/DT végződés |
| Védettségi szint | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Éjszakai energiafogyasztás | <= 5,5 W | <= 5,5 W | <= 5,5 W |
| Kompatibilis optimalizáló | |||
| Kompatibilis optimalizáló (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Szabványoknak való megfelelés | |||
| Biztonság | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Hálózati beállítások | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,
P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Törökország, EN-50438-Írország, C10/11, MEA, 7. határozat, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,
P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Törökország, EN-50438-Írország, C10/11, MEA, 7. határozat, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,
P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Törökország, EN-50438-Írország, C10/11, MEA, 7. határozat, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |

