Inverter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (nagyáramú)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| Tömeg | 30,2 kg |
Nettó ár
855,88 €
Bruttó
Bruttó
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | |
| Tápellátás | |
| Hibrid eszköz | |
| MPPT | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD I. típus | |
| SPD II. típus | |
| SPD III. típus | |
| SPD – Szabad hely | |
| AFCI | |
| Tömeg | 30,2 kg |
Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 Inverter (Magas Áram)
A Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sorozat inverterei korszerű megoldásokat kínálnak nagyobb fotovoltaikus telepítésekhez. A biztonság, hatékonyság és rugalmasság jegyében megtervezve, ideálisak kereskedelmi és ipari felhasználásra.
A Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 inverterek legfontosabb jellemzői:
- Aktív védelem – A beépített ívgyújtás elleni védelem, amelyet mesterséges intelligencia támogat, a telepítés legmagasabb szintű biztonságát nyújtja.
- Növelt hatékonyság – Az optimalizálók alkalmazásának köszönhetően a rendszer akár 30%-kal magasabb energiahozamot biztosít, maximalizálva ezzel a működés hatékonyságát.
- Rugalmas kommunikáció – A WLAN, Fast Ethernet és 4G kommunikáció támogatása lehetővé teszi a rendszer pontos valós idejű監視álását.
- Kompakt dizájn – A könnyű és kompakt felépítés megkönnyíti a telepítést, és tökéletesen illeszkedik a különböző telepítésekhez.
Kinek jó választás ez?
A Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 inverterek kiváló választást jelentenek nagy kereskedelmi és ipari telepítésekhez. Az fejlett védelmi funkciók, a rugalmas kommunikáció és a kiemelkedő hatékonyság révén ez a megoldás ideális a megbízhatóságot és a modern technológiákat kedvelő igényes felhasználók számára.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Hatékonyság | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maximális hatékonyság (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Európai hatékonyság (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Bemenet | ||||
| Ajánlott maximális PV teljesítmény (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maximális bemeneti feszültség (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Működési feszültségtartomány (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Indítási feszültség (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximális MPPT munkapont áram (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Max. rövidzár áram MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| MPPT-ek száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximális MPPT bemenetek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kimenet | ||||
| Hálózati csatlakozás | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú | Háromfázisú |
| Névleges kimenő teljesítmény (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maximális látszólagos teljesítmény (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Névleges AC hálózati frekvencia (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális kimeneti áram (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Teljesítménytényező beállítási tartománya | 0,8 előremutató… 0,8 késleltetett | 0,8 előremutató… 0,8 késleltetett | 0,8 előremutató… 0,8 késleltetett | 0,8 előremutató… 0,8 késleltetett |
| Teljes harmonikus torzítás (THD) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Jellemzők és védelem | ||||
| Bemeneti leválasztó eszköz | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Szigetüzem elleni védelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC túlfeszültség védelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC rövidzár védelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| AC túlfeszültség védelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC fordított polaritás védelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| DC túlfeszültség védelem | II. típus | II. típus | II. típus | II. típus |
| AC túlfeszültség védelem | Igen, II. típus az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus az EN / IEC 61643-11 szerint | Igen, II. típus az EN / IEC 61643-11 szerint |
| Áramkimaradások monitorozása | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Ív elektromos zavarok védelme | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Távoli irányítás vevő | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Általános adatok | ||||
| Működési hőmérséklet tartomány (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relatív páratartalom (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximális működési magasság (m) | 0 – 4000 (A névleges paraméterek csökkenése 2000 m felett) | 0 – 4000 (A névleges paraméterek csökkenése 2000 m felett) | 0 – 4000 (A névleges paraméterek csökkenése 2000 m felett) | 0 – 4000 (A névleges paraméterek csökkenése 2000 m felett) |
| Hűtés | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Kijelző | LED jelzők; Integrált WLAN + FusionSolar App | LED jelzők; Integrált WLAN + FusionSolar App | LED jelzők; Integrált WLAN + FusionSolar App | LED jelzők; Integrált WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikáció | RS485; WLAN/Ethernet a Smart Dongle-WLAN-FE-n keresztül (opcionális) 4G / 3G / 2G a Smart Dongle-4G-n keresztül (opcionális) | RS485; WLAN/Ethernet a Smart Dongle-WLAN-FE-n keresztül (opcionális) 4G / 3G / 2G a Smart Dongle-4G-n keresztül (opcionális) | RS485; WLAN/Ethernet a Smart Dongle-WLAN-FE-n keresztül (opcionális) 4G / 3G / 2G a Smart Dongle-4G-n keresztül (opcionális) | RS485; WLAN/Ethernet a Smart Dongle-WLAN-FE-n keresztül (opcionális) 4G / 3G / 2G a Smart Dongle-4G-n keresztül (opcionális) |
| Súly (kg) | 25 (tartókonzollal) | 25 (tartókonzollal) | 25 (tartókonzollal) | 25 (tartókonzollal) |
| Méretek (mm) | 525 x 470 x 262 (tartókonzollal) | 525 x 470 x 262 (tartókonzollal) | 525 x 470 x 262 (tartókonzollal) | 525 x 470 x 262 (tartókonzollal) |
| Védettségi szint | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nappi fogyasztás éjszaka (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Szabványok | ||||
| Biztonság | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Hálózati csatlakozással kapcsolatos szabványok | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

