HUAWEI LUNA2000-5-C0 vezérlő modul
SKU: F220U2
EAN: 5905951585017
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 15,9 kg |
Nettó ár
843,12 €
Bruttó
Bruttó
Certificate 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Certificate 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Datasheet Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
datasheet-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
Warranty Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
warranty-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
User - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
user-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| CAN | Igen |
| CAN 2.0 | Nem |
| RS485 | Igen |
| RS232 | Nem |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 15,9 kg |
Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 energiatároló
A Huawei LUNA2000 energiatároló egy modern megoldás, amelyet háztartások és kisebb kereskedelmi telepítések számára terveztek. A fejlett lítium-vas-foszfát (LFP) technológiának köszönhetően biztonságot, megbízhatóságot és hatékony energiatárolást garantál.
Kulcsfontosságú jellemzők:
- Több hasznos energia – 100%-os lemerülési mélység (DoD), amely lehetővé teszi a tárolt energia maximális kihasználását és az energiafogyasztás optimalizálását a csomag szintjén.
- Rugalmas befektetés – Moduláris felépítés 5 kWh kapacitással, amely lehetővé teszi a rendszer 5-től 30 kWh-ig terjedő bővítését, az egyéni igényekhez igazítva.
- Biztonságos és megbízható – A lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátor hosszú élettartamot, magas szintű biztonságot és ellenállást biztosít a magas hőmérsékletekkel szemben.
- Egyszerű telepítés – A vezérlőmodul (12 kg) és az energiatároló modul (50 kg) könnyű felépítése gyors és kényelmes telepítést tesz lehetővé.
- Gyors üzembe helyezés – A rendszer automatikusan észlelhető az alkalmazásban, ami leegyszerűsíti a konfigurálást és felgyorsítja a bevezetési folyamatot.
- Tökéletes kompatibilitás – Egyfázisú és háromfázisú inverterekkel egyaránt használható, széleskörű alkalmazást biztosítva különböző PV rendszerekben.
Miért érdemes a LUNA2000-et választani?
A Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 ideális választás a megbízható és skálázható energiatárolót kereső felhasználóknak, amely maximális teljesítményt és felhasználási rugalmasságot garantál. Az innovatív technológiai megoldásoknak köszönhetően a Huawei energiatároló képes megfelelni a mai és jövőbeli energiaigényeknek.
Certificate 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Certificate 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Datasheet Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
datasheet-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
Warranty Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
warranty-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
User - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
user-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
| LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |
|---|---|---|---|
| Hatékonyság | |||
| Tápegység modul | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
| Vezérlő modulok száma | 1 | 1 | 1 |
| Energiatároló modul | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
| Vezérlő modul kapacitása | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Energiatároló modulok száma | 1 | 2 | 3 |
| A vezérlő modul hasznos kapacitása | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Maximális kimeneti teljesítmény | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Csúcs kimeneti teljesítmény | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Névleges feszültség (egyfázisú rendszer) | 450 V | 450 V | 450 V |
| Működési feszültség tartomány (egyfázisú rendszer) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
| Névleges feszültség (háromfázisú rendszer) | 600 V | 600 V | 600 V |
| Működési feszültség tartomány (háromfázisú rendszer) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
| Kommunikáció | |||
| Kijelző | Állapotjelző (SOC), LED jelző | Állapotjelző (SOC), LED jelző | Állapotjelző (SOC), LED jelző |
| Kommunikáció | RS485 / CAN (csak párhuzamos működéshez) | RS485 / CAN (csak párhuzamos működéshez) | RS485 / CAN (csak párhuzamos működéshez) |
| Általános specifikáció | |||
| Méretek (szé. x mé. x ma.) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
| Súly (padlón álló állványal együtt) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
| Tápegység méretei | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm |
| Tápegység súlya | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Energiatároló modul méretei | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm |
| Energiatároló modul súlya | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Telepítés | Padlón álló állvány (standard), falra szerelés (opcionális) | Padlón álló állvány (standard), falra szerelés (opcionális) | Padlón álló állvány (standard), falra szerelés (opcionális) |
| Működési hőmérséklet | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Relatív páratartalom | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Hűtés | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Védettségi szint | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Zajkibocsátás | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Elem technológia | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Garancia | 10 év | 10 év | 10 év |
| Skálázhatóság | Maximálisan 2 párhuzamosan működő rendszer | Maximálisan 2 párhuzamosan működő rendszer | Maximálisan 2 párhuzamosan működő rendszer |
| Kompatibilis inverterek | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Megfelelőség a szabványoknak (további információk kérésre) | |||
| Tanúsítványok | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
| Rendelés és alkatrészek szállítása | |||
| Rendelési lehetőségek | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 falra szerelési konzol | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 falra szerelési konzol | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 falra szerelési konzol |

