Töltő – HUAWEI – Okos töltő -22KT-S0
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nem |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Tömeg | 4,38 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nem |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Tömeg | 4,38 kg |
HUAWEI Smart Charger
A HUAWEI Smart Charger intelligens töltője otthoni használatra készült megoldás, amely lehetővé teszi az elektromos járművek hatékony töltését. A napelemrendszer javasolt táplálását kihasználva napenergiával táplálhatja az autót, ami hozzájárul környezettudatosabb üzemeltetéséhez. Az eszköz automatikus fázisváltást és dinamikus töltést kínál, így optimálisan használja ki a rendelkezésre álló energiát.
A HUAWEI Smart Charger legfontosabb jellemzői:
- Elérhető egyfázisú (7,4 kW/32 A) és háromfázisú (22 kW/32 A) kivitelben, a töltési teljesítmény 1,4 kW-tól konfigurálható.
- Automatikus átváltás egyfázisú és háromfázisú töltés között a zöld energia jobb kihasználása érdekében (opció elérhető a javasolt PV-táplálási üzemmódban).
- Háromlépcsős hitelesítés (Bluetooth, RFID, alkalmazás) megakadályozza a véletlen töltést.
- Okos, dinamikus teljesítménykezelés érzékeli és szabályozza a terhelést, megelőzve a túlterhelést.
- A többfunkciós alkalmazás teljes körű irányítást biztosít a PV-rendszer, az energiatároló (ESS) és a töltő felett.
- Gyors és egyszerű, háromlépéses telepítés (kb. 16 perc), valamint vezeték nélküli karbantartás.
Kinek jó választás?
A HUAWEI Smart Charger ideális megoldás családi házak tulajdonosai számára, akiknek van fotovoltaikus rendszere és elektromos járművük. Ez a termék környezettudatos felhasználóknak készült, akik szeretnék a napenergiát maximálisan kihasználni járművük töltéséhez. Olyan funkciók, mint a dinamikus töltés és a többszintű hitelesítés biztosítják a biztonságos és kényelmes használatot otthoni környezetben.
| Műszaki specifikáció | SCharger-7KS-SO | SCharger-22KT-SO |
|---|---|---|
| Bemeneti és kimeneti adatok | ||
| Töltési teljesítmény (konfigurálható) | 1,4 kW-tól 7,4 kW-ig | 1,4 kW-tól 22 kW-ig |
| Névleges feszültség | 230 V (egyfázisú) ± 20% | 400 V (háromfázisú) ± 20% |
| Névleges áramerősség (konfigurálható) | 6-32 A (egyfázisú) | 6-32 A (háromfázisú vagy egyfázisú) |
| Névleges frekvencia | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Járműcsatlakozó | Type 2 aljzat | Type 2 aljzat |
| Kábel keresztmetszete | 10 mm²-ig | 10 mm²-ig |
| Hálózattípusok | TN, TT | TN, TT, IT |
| Felhasználói felület és kommunikáció | ||
| Protokoll | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Kommunikáció | Wi‑Fi/Ethernet | Wi‑Fi/Ethernet |
| Töltő állapotinformációi | WRGB LED, alkalmazás | WRGB LED, alkalmazás |
| Hitelesítés | RFID (ISO-14443-A), alkalmazás, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), alkalmazás, Bluetooth |
| Távoli vezérlés és monitorozás | Alkalmazás | Alkalmazás |
| Működési módok | Normál töltés, Ütemezett töltés, Napelemről javasolt táplálás | Normál töltés, Ütemezett töltés, Napelemről javasolt táplálás |
| Kábelzár | E‑Lock zárolás az alkalmazásból | E‑Lock zárolás az alkalmazásból |
| Hibaáram-védelem (RCD) | Beépített A típus (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 és IEC 61008-1) | Beépített A típus (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 és IEC 61008-1) |
| Tűzállósági osztály | UL94 | UL94 |
| Túláramvédelem | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Túlmelegedés elleni védelem | Igen | Igen |
| Túlfeszültség elleni védelem | KAT. II | KAT. II |
| Általános műszaki adatok | ||
| Működési hőmérséklet-tartomány | −35°C és +45°C között | −35°C és +45°C között |
| Használati környezet | Kültér/Beltér | Kültér/Beltér |
| Tárolási hőmérséklet | −40°C és +70°C között | −40°C és +70°C között |
| Relatív páratartalom | 5%-95% | 5%-95% |
| Tengerszint feletti magasság | ≤2000 m (kimeneti teljesítmény csökken 2000–4000 m között) | ≤2000 m (kimeneti teljesítmény csökken 2000–4000 m között) |
| Méretek (mag. x szél. x mély.) | 335 mm x 180 mm x 145 mm | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
| Súly | 3 kg | 3,1 kg |
| Szerelés módja | Falra szerelhető | Falra szerelhető |
| IP-védelem | IP54 | IP54 |
| Ütésvédelmi fokozat | IK10 | IK10 |
| Készenléti energiafogyasztás | <6W | <6W |
| Szabvány | Megfelel a szabványoknak (további információ kérésre elérhető) | Megfelel a szabványoknak (további információ kérésre elérhető) |
*3 1,4 kW egyfázisú töltés esetén és 4,2 kW háromfázisú töltés esetén.

